物业
大厦 : 文咸东街135商业中心
用途 : 写字楼
楼层 : 中层
景观 : 城市景
面积 :629 尺
冷气 :独立空调
装修 : 无装修
文咸东街135商业中心
135 Bonham Strand Trade Centre
文咸东街135号
上环
租赁方案
楼层: 中层
租: HK$ 28 每尺 / HK$ 17,298 每月
面积: 629 尺
照片
估算
租
租期
2
租
HK$ 28 每尺 / HK$ 17,298 每月
其他费用
管理费
HK$ 3 每尺 / HK$ 1,975 每月
政府差餉費
HK$ 2,175 每月
印花税
租 HK$ 1,038 / 0.5%
押金
HK$ 51,893 起
杂项
公共设施营运成本 / 网络通讯服务 / 保险 / 政府差饷和地租 / 律师费用 / 中介费用 / 办公室设计及成本 / 前期设置时间及成本 等。
参考编号: 1057935
更新日期: 19/08/2024
文咸东街135商业中心 (135 Bonham Strand Trade Centre) 座落于上环区文咸东街 (Bonham Strand)135号及永乐街(Wing Lok Street)165-171号。这座物业有24个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为2988英尺 (约278 平方米)。 如选择搭乘地铁前往文咸东街135商业中心,可以从上环 (Sheung Wan) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。如有兴趣在Centre O 商务中心设立小型办公室,租用服务式办公室会是一个很好的选择。Centre O 商务中心里面有Centre O 商务中心 (Centre O Business Centre),能配合客户的业务需要,为租户提供一系列的写字楼空间和共用空间方案,特别适合一些又想要装修好又可以短期租约的公司,比如是初创公司、前线员工、前期产品探索与开发、临时办公室、香港业务办事处,等等。 其它资料:- 文咸东街135商业中心是一栋楼高25层的商业物业,坐落于上环文咸东街、文咸西街及永乐街的交汇点上,是上环的核心商业地段,地点优越,为创业营商之选。地下设有商铺,楼底特高;其余各层均为写字楼,适合各行各业。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 中层 | 1,185 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 30,220 每月 |
2024-07-11 | 中层 | 963 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 25,000 每月 |
2024-07-11 | 低层 | 402 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 10,700 每月 |
2024-07-11 | 高层 | 556 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 15,290 每月 |
2023-12-27 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 12,000 每月 |
2023-08-23 | 高层 | 958 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 27,303 每月 |
2022-05-11 | 低层 | 556 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 12,999 每月 |
2022-05-11 | 低层 | 640 尺 | 租 | HK$86 每尺 / HK$ 55,000 每月 |
2022-05-11 | 中层 | 629 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 20,002 每月 |
2022-05-11 | 高层 | 629 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 20,757 每月 |
2022-05-11 | 中层 | 1,587 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 42,849 每月 |
2022-05-11 | 高层 | 1,185 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 34,365 每月 |
2022-05-11 | 中层 | 1,587 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 40,469 每月 |
2022-05-11 | 中层 | 402 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 10,291 每月 |
2022-05-11 | 中层 | 1,587 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 42,056 每月 |
2022-05-11 | 高层 | 1,401 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 37,827 每月 |
2022-05-11 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 11,213 每月 |
2022-05-11 | 高层 | 556 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 15,290 每月 |
2021-12-03 | 低层 | 402 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 12,060 每月 |
2021-12-03 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 11,055 每月 |
2021-12-03 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 28,890 每月 |
2021-12-03 | 低层 | 190 尺 | 租 | HK$105 每尺 / HK$ 20,000 每月 |
2021-12-03 | 低层 | 1,406 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 35,150 每月 |
2021-12-03 | 高层 | 438 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 11,500 每月 |
2021-07-07 | 低层 | 190 尺 | 租 | HK$137 每尺 / HK$ 26,000 每月 |
2021-01-26 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 28,890 每月 |
2020-10-21 | 中层 | 556 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 17,236 每月 |
2020-10-21 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 13,578 每月 |
2020-10-21 | 中层 | 556 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 17,792 每月 |
2020-10-21 | 高层 | 629 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 20,128 每月 |
2019-07-24 | 中层 | 963 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 28,890 每月 |
2019-05-22 | 低层 | 247 尺 | 租 | HK$134 每尺 / HK$ 33,002 每月 |
2019-05-22 | 低层 | 1,353 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 39,914 每月 |
2019-05-22 | 低层 | 1,185 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 34,602 每月 |
2019-02-27 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 25,000 每月 |
2019-02-22 | 低层 | 556 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 13,505 每月 |
2018-11-07 | 中层 | 963 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 29,372 每月 |
2018-08-21 | 低层 | 438 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 14,016 每月 |
2018-07-03 | 中层 | 963 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 28,409 每月 |
2018-03-06 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 12,462 每月 |
2017-12-13 | 高层 | 1,587 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 42,849 每月 |
2017-12-13 | 低层 | 963 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 26,483 每月 |
2017-12-13 | 高层 | 1,401 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 39,228 每月 |
2017-11-23 | 高层 | 556 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 14,456 每月 |
2017-11-23 | 高层 | 556 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 14,456 每月 |
2017-11-14 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 27,542 每月 |
2017-09-12 | 中层 | 1,185 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 31,995 每月 |
2017-09-12 | 低层 | 402 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 11,015 每月 |
2017-08-01 | 高层 | 629 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 16,354 每月 |
2017-08-01 | 中层 | 556 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 15,679 每月 |
2017-08-01 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 27,831 每月 |
2017-05-18 | 中层 | 556 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 15,012 每月 |
2017-03-31 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 10,999 每月 |
2017-03-31 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 23,998 每月 |
2017-03-31 | 低层 | 556 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 12,999 每月 |
2017-03-09 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 12,001 每月 |
2017-03-09 | 中层 | 402 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 11,300 每月 |
2017-03-09 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 11,256 每月 |
2017-01-18 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 27,802 每月 |
2017-01-12 | 中层 | 556 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 14,901 每月 |
2017-01-11 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 23,998 每月 |
2017-01-11 | 低层 | 556 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 12,999 每月 |
2016-11-02 | 高层 | 438 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 11,800 每月 |
2016-09-01 | 高层 | 963 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 26,483 每月 |
2016-09-01 | 中层 | 402 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 10,412 每月 |
2016-09-01 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 12,833 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 402 尺 | 租 | HK$10 每尺 / HK$ 3,819 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 556 尺 | 租 | HK$10 每尺 / HK$ 5,560 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 963 尺 | 租 | HK$8 每尺 / HK$ 7,704 每月 |
2016-08-25 | 高层 | 1,185 尺 | 租 | HK$9 每尺 / HK$ 10,665 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$8 每尺 / HK$ 3,504 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$7 每尺 / HK$ 3,066 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 629 尺 | 租 | HK$8 每尺 / HK$ 5,032 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$7 每尺 / HK$ 2,921 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 402 尺 | 租 | HK$6 每尺 / HK$ 2,533 每月 |
2016-08-25 | 低层 | 556 尺 | 租 | HK$9 每尺 / HK$ 5,004 每月 |
2016-08-25 | 中层 | 1,587 尺 | 租 | HK$11 每尺 / HK$ 17,457 每月 |
2016-08-25 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 5,552 每月 |
2016-08-24 | 低层 | 402 尺 | 租 | HK$9 每尺 / HK$ 3,658 每月 |
2016-08-24 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 6,789 每月 |
2016-08-24 | 中层 | 402 尺 | 租 | HK$13 每尺 / HK$ 5,387 每月 |
2016-08-24 | 低层 | 629 尺 | 租 | HK$11 每尺 / HK$ 7,101 每月 |
2016-04-26 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 10,802 每月 |
2016-04-26 | 低层 | 5,024 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 130,624 每月 |
2016-02-24 | 低层 | 402 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 10,211 每月 |
2015-05-14 | 高层 | 1,401 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 35,726 每月 |
2015-05-14 | 中层 | 1,803 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 44,534 每月 |
2015-02-05 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 10,050 每月 |
2015-02-05 | 低层 | 963 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 22,900 每月 |
2015-02-05 | 中层 | 954 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 26,712 每月 |
2015-02-05 | 中层 | 556 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 13,800 每月 |
2015-02-05 | 高层 | 629 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 16,398 每月 |
2014-12-17 | 低层 | 556 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 13,900 每月 |
2014-11-11 | 中层 | 438 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 10,600 每月 |
2014-11-11 | 高层 | 1,185 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 31,403 每月 |
2014-11-11 | 高层 | 556 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 13,622 每月 |
2014-06-24 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 10,090 每月 |
2013-12-10 | 中层 | 963 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 21,668 每月 |
2013-09-06 | 高层 | 402 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 9,648 每月 |
2013-04-19 | 中层 | 1,587 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 33,962 每月 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!