物业
大厦 : 英皇集团中心
用途 : 餐厅饮食
楼层 : 低层
景观 : -
面积 :1,138 尺
冷气 :中央空调
装修 : -
英皇集团中心
Emperor Group Centre
轩尼诗道288号
湾仔
租赁方案
楼层: 低层
租: HK$ 面议 / HK$ 面议
面积: 1,138 尺
照片
估算
租
租期
3
租
HK$ 面议 / HK$ 面议
其他费用
管理费
HK$ 5 每尺 / HK$ 5,406 每月
政府差餉費
HK$ 13,650 每月
印花税
租 HK$ / 0.5%
押金
HK$ 起
杂项
公共设施营运成本 / 网络通讯服务 / 保险 / 政府差饷和地租 / 律师费用 / 中介费用 / 办公室设计及成本 / 前期设置时间及成本 等。
参考编号: 1057957
更新日期: 21/08/2024
英皇集团中心 (Emperor Group Centre) 座落于湾仔区轩尼诗道 (Hennessy Road)288号。这座物业有30个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为9323英尺 (约866 平方米)。 如选择搭乘地铁前往英皇集团中心,可以从湾仔 (Wan Chai) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:30-19:00,星期六的08:30-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。如有兴趣在芥末种子设立小型办公室,租用服务式办公室会是一个很好的选择。芥末种子里面有芥末种子 (Mustard Seed),能配合客户的业务需要,为租户提供一系列的写字楼空间和共用空间方案,特别适合一些又想要装修好又可以短期租约的公司,比如是初创公司、前线员工、前期产品探索与开发、临时办公室、香港业务办事处,等等。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 中层 | 2,941 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 82,348 每月 |
2024-07-16 | 低层 | 3,301 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 92,428 每月 |
2024-03-15 | 低层 | 562 尺 | 租 | HK$94 每尺 / HK$ 53,000 每月 |
2024-02-19 | 低层 | 977 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 27,356 每月 |
2024-02-02 | 低层 | 246 尺 | 租 | HK$45 每尺 / HK$ 11,000 每月 |
2024-02-02 | 低层 | 175 尺 | 租 | HK$63 每尺 / HK$ 11,000 每月 |
2024-01-03 | 低层 | 259 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 11,000 每月 |
2023-11-21 | 高层 | 1,629 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 48,870 每月 |
2023-10-03 | 中层 | 1,582 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 44,296 每月 |
2023-10-03 | 低层 | 711 尺 | 租 | HK$135 每尺 / HK$ 95,985 每月 |
2023-07-11 | 低层 | 1,510 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 49,830 每月 |
2023-05-10 | 中层 | 989 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 32,637 每月 |
2023-02-20 | 低层 | 1,444 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 48,000 每月 |
2023-01-20 | 中层 | 1,510 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 52,850 每月 |
2022-11-30 | 中层 | 1,582 尺 | 已售出 | HK$ 10,000 每尺 / HK$ 15,820,000 |
2022-10-18 | 低层 | 216 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 12,980 每月 |
2022-10-18 | 低层 | 350 尺 | 租 | HK$45 每尺 / HK$ 15,800 每月 |
2022-09-02 | 低层 | 552 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 29,000 每月 |
2022-07-11 | 低层 | 497 尺 | 租 | HK$109 每尺 / HK$ 54,000 每月 |
2022-03-29 | 中层 | 1,582 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 45,000 每月 |
2022-02-23 | 低层 | 977 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 34,195 每月 |
2022-01-25 | 中层 | 941 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 32,935 每月 |
2021-12-21 | 低层 | 243 尺 | 租 | HK$57 每尺 / HK$ 13,851 每月 |
2021-12-21 | 低层 | 1,444 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 48,000 每月 |
2021-11-17 | 低层 | 246 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 13,038 每月 |
2021-08-19 | 低层 | 562 尺 | 租 | HK$103 每尺 / HK$ 58,000 每月 |
2021-07-09 | 高层 | 3,167 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 110,845 每月 |
2021-06-17 | 高层 | 1,018 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 39,702 每月 |
2021-05-28 | 低层 | 1,444 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 48,000 每月 |
2021-05-07 | 低层 | 644 尺 | 租 | HK$75 每尺 / HK$ 48,300 每月 |
2021-03-29 | 低层 | 711 尺 | 租 | HK$98 每尺 / HK$ 70,000 每月 |
2021-01-21 | 高层 | 3,167 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 120,346 每月 |
2020-10-15 | 低层 | 562 尺 | 租 | HK$103 每尺 / HK$ 58,004 每月 |
2020-10-15 | 低层 | 520 尺 | 租 | HK$131 每尺 / HK$ 68,000 每月 |
2020-08-13 | 中层 | 2,274 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 84,138 每月 |
2020-07-10 | 低层 | 2,324 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 83,664 每月 |
2020-07-09 | 低层 | 711 尺 | 租 | HK$98 每尺 / HK$ 69,678 每月 |
2020-07-09 | 低层 | 825 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 24,750 每月 |
2020-04-17 | 低层 | 1,191 尺 | 租 | HK$124 每尺 / HK$ 147,684 每月 |
2020-04-17 | 低层 | 1,444 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 47,999 每月 |
2020-01-30 | 低层 | 1,510 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 57,380 每月 |
2020-01-30 | 低层 | 1,431 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 54,378 每月 |
2019-11-15 | 低层 | 2,230 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 74,259 每月 |
2019-11-15 | 中层 | 941 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 36,699 每月 |
2019-07-30 | 中层 | 1,431 尺 | 租 | HK$43 每尺 / HK$ 61,533 每月 |
2019-07-26 | 中层 | 2,324 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 90,636 每月 |
2019-07-10 | 低层 | 497 尺 | 租 | HK$109 每尺 / HK$ 54,173 每月 |
2019-07-10 | 低层 | 329 尺 | 租 | HK$188 每尺 / HK$ 62,000 每月 |
2019-06-10 | 中层 | 2,324 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 90,636 每月 |
2019-05-06 | 中层 | 2,178 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 84,942 每月 |
2019-04-17 | 低层 | 5,369 尺 | 租 | HK$41 每尺 / HK$ 220,129 每月 |
2019-04-17 | 中层 | 2,941 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 122,993 每月 |
2019-03-08 | 低层 | 520 尺 | 租 | HK$135 每尺 / HK$ 70,200 每月 |
2019-02-21 | 高层 | 9,323 尺 | 已售出 | HK$ 17,248 每尺 / HK$ 160,800,000 |
2018-10-15 | 中层 | 1,582 尺 | 租 | HK$34 每尺 / HK$ 53,788 每月 |
2018-08-21 | 低层 | 159 尺 | 租 | HK$72 每尺 / HK$ 11,448 每月 |
2018-08-21 | 中层 | 1,431 尺 | 租 | HK$45 每尺 / HK$ 64,395 每月 |
2018-07-31 | 低层 | 1,431 尺 | 已售出 | HK$ 17,890 每尺 / HK$ 25,600,000 |
2018-05-18 | 低层 | 562 尺 | 租 | HK$89 每尺 / HK$ 50,018 每月 |
2018-05-18 | 低层 | 520 尺 | 租 | HK$144 每尺 / HK$ 74,880 每月 |
2018-05-04 | 中层 | 2,178 尺 | 已售出 | HK$ 16,988 每尺 / HK$ 37,000,000 |
2018-02-13 | 中层 | 3,882 尺 | 已售出 | HK$ 15,800 每尺 / HK$ 61,335,600 |
2017-12-27 | 中层 | 2,324 尺 | 租 | HK$40 每尺 / HK$ 93,006 每月 |
2017-11-14 | 低层 | 1,444 尺 | 租 | HK$52 每尺 / HK$ 75,088 每月 |
2017-11-13 | 中层 | 941 尺 | 租 | HK$41 每尺 / HK$ 38,581 每月 |
2017-07-18 | 低层 | 256 尺 | 租 | HK$63 每尺 / HK$ 16,128 每月 |
2017-06-21 | 低层 | 243 尺 | 租 | HK$62 每尺 / HK$ 15,066 每月 |
2017-06-05 | 中层 | 2,178 尺 | 已售出 | HK$ 16,000 每尺 / HK$ 34,848 |
2017-05-24 | 中层 | 2,324 尺 | 已售出 | HK$ 15,380 每尺 / HK$ 35,743,000 |
2017-05-19 | 中层 | 1,431 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 55,809 每月 |
2017-05-19 | 低层 | 556 尺 | 租 | HK$135 每尺 / HK$ 75,060 每月 |
2017-03-13 | 低层 | 243 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 12,879 每月 |
2017-02-07 | 中层 | 1,431 尺 | 已售出 | HK$ 15,000 每尺 / HK$ 21,465,000 |
2016-11-29 | 中层 | 1,510 尺 | 租 | HK$40 每尺 / HK$ 60,400 每月 |
2016-07-05 | 低层 | 497 尺 | 租 | HK$141 每尺 / HK$ 70,002 每月 |
2016-06-22 | 低层 | 433 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 22,949 每月 |
2016-05-11 | 低层 | 267 尺 | 租 | HK$62 每尺 / HK$ 16,554 每月 |
2016-03-17 | 中层 | 2,178 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 63,162 每月 |
2016-03-14 | 中层 | 1,582 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 60,116 每月 |
2016-01-06 | 中层 | 1,510 尺 | 租 | HK$40 每尺 / HK$ 60,400 每月 |
2015-11-26 | 中层 | 941 尺 | 租 | HK$40 每尺 / HK$ 37,640 每月 |
2015-11-26 | 低层 | 246 尺 | 租 | HK$73 每尺 / HK$ 17,958 每月 |
2015-10-16 | 中层 | 989 尺 | 已售出 | HK$ 15,167 每尺 / HK$ 15,000,000 |
2015-06-19 | 低层 | 259 尺 | 租 | HK$57 每尺 / HK$ 14,763 每月 |
2015-05-04 | 低层 | 215 尺 | 租 | HK$78 每尺 / HK$ 16,770 每月 |
2015-04-20 | 中层 | 989 尺 | 已售出 | HK$ 12,639 每尺 / HK$ 12,500,000 |
2015-04-09 | 低层 | 150 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 150 每月 |
2014-09-29 | 高层 | 2,523 尺 | 已售出 | HK$ 12,000 每尺 / HK$ 30,276,000 |
2014-09-11 | 低层 | 497 尺 | 租 | HK$157 每尺 / HK$ 78,029 每月 |
2014-07-02 | 低层 | 644 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 644 每月 |
2014-04-11 | 低层 | 335 尺 | 租 | HK$84 每尺 / HK$ 27,999 每月 |
2014-04-04 | 低层 | 556 尺 | 租 | HK$198 每尺 / HK$ 110,088 每月 |
2014-03-17 | 低层 | 344 尺 | 租 | HK$64 每尺 / HK$ 21,999 每月 |
2013-12-03 | 中层 | 692 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 23,002 每月 |
2013-11-11 | 中层 | 2,230 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 62,998 每月 |
2013-10-28 | 低层 | 373 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 22,380 每月 |
2013-09-23 | 低层 | 776 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 46,560 每月 |
2013-08-13 | 低层 | 6,191 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 179,972 每月 |
2013-08-13 | 低层 | 1,138 尺 | 租 | HK$80 每尺 / HK$ 91,040 每月 |
2013-06-28 | 中层 | 1,510 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 49,830 每月 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!