物业
大厦 : 西顿中心
用途 : 写字楼
楼层 : 中层
景观 : 城市景
面积 :3,816 尺
冷气 :中央空调
装修 : 部分装修
西顿中心
Saxon Tower
长顺街7号
长沙湾
租赁方案
楼层: 中层
租: HK$ 29 每尺 / HK$ 110,664 每月
面积: 3,816 尺
照片
估算
租
租期
2
租
HK$ 29 每尺 / HK$ 110,664 每月
其他费用
管理费
HK$ 5 每尺 / HK$ 20,225 每月
政府差餉費
HK$ 6,640 每月
印花税
租 HK$ 6,640 / 0.5%
押金
HK$ 331,992 起
杂项
公共设施营运成本 / 网络通讯服务 / 保险 / 政府差饷和地租 / 律师费用 / 中介费用 / 办公室设计及成本 / 前期设置时间及成本 等。
参考编号: 1055315
更新日期: 05/10/2023
西顿中心 (Saxon Tower) 座落于长沙湾区长顺街 (Cheung Shun Street)7号。这座物业有32个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为8092英尺 (约752 平方米)。 如选择搭乘地铁前往西顿中心,可以从荔枝角 (Lai Chi Kok) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:30-20:00,星期六的08:30-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-10-05 | 高层 | 3,561 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 103,269 每月 |
2023-10-05 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 26,970 每月 |
2023-10-05 | 中层 | 2,797 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 81,113 每月 |
2023-10-05 | 低层 | 711 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 19,197 每月 |
2023-10-05 | 低层 | 1,833 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 49,491 每月 |
2023-10-05 | 低层 | 1,019 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 27,513 每月 |
2023-10-05 | 低层 | 820 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 22,140 每月 |
2023-10-05 | 低层 | 1,013 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 27,351 每月 |
2022-02-15 | 低层 | 4,527 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 122,229 每月 |
2021-07-19 | 高层 | 8,092 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 218,484 每月 |
2021-07-19 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 23,250 每月 |
2021-07-19 | 高层 | 557 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 17,824 每月 |
2020-12-11 | 低层 | 557 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 15,039 每月 |
2020-03-27 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 23,250 每月 |
2020-03-27 | 低层 | 1,168 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 29,200 每月 |
2020-03-27 | 中层 | 2,597 尺 | 租 | HK$34 每尺 / HK$ 87,000 每月 |
2019-11-28 | 高层 | 1,833 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 65,072 每月 |
2019-11-28 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 27,435 每月 |
2019-10-15 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 28,365 每月 |
2019-07-17 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 26,505 每月 |
2019-07-17 | 中层 | 2,597 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 81,806 每月 |
2019-05-22 | 低层 | 557 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 16,432 每月 |
2019-05-22 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 27,435 每月 |
2019-05-22 | 高层 | 1,166 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 36,729 每月 |
2019-03-12 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 22,320 每月 |
2019-03-12 | 低层 | 611 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 14,664 每月 |
2019-03-12 | 中层 | 930 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 28,365 每月 |
2019-03-12 | 高层 | 557 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 17,546 每月 |
2019-01-22 | 低层 | 870 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 20,880 每月 |
2019-01-22 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 26,505 每月 |
2018-12-14 | 中层 | 930 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 27,435 每月 |
2018-12-14 | 高层 | 609 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 16,443 每月 |
2018-11-21 | 中层 | 964 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 29,402 每月 |
2018-10-18 | 中层 | 1,833 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 55,907 每月 |
2018-10-18 | 中层 | 609 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 19,184 每月 |
2018-10-18 | 中层 | 1,019 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 30,061 每月 |
2018-07-20 | 中层 | 930 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 27,435 每月 |
2018-05-29 | 中层 | 1,019 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 31,080 每月 |
2018-04-19 | 低层 | 1,581 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 43,478 每月 |
2018-02-26 | 中层 | 1,833 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 54,074 每月 |
2018-01-11 | 低层 | 1,581 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 37,944 每月 |
2017-12-04 | 低层 | 1,013 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 25,832 每月 |
2017-12-04 | 低层 | 820 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 22,140 每月 |
2017-12-04 | 低层 | 2,803 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 81,287 每月 |
2017-10-31 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 26,040 每月 |
2017-10-31 | 高层 | 557 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 17,267 每月 |
2017-09-25 | 低层 | 820 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 22,140 每月 |
2017-09-25 | 低层 | 3,564 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 99,792 每月 |
2017-06-20 | 中层 | 557 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 17,267 每月 |
2017-06-20 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 26,505 每月 |
2017-05-09 | 中层 | 1,166 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 30,899 每月 |
2017-05-09 | 中层 | 867 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 22,976 每月 |
2017-03-27 | 中层 | 1,578 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 41,817 每月 |
2017-03-27 | 低层 | 964 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 24,582 每月 |
2017-03-21 | 高层 | 2,597 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 71,418 每月 |
2017-03-21 | 中层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 25,575 每月 |
2017-02-06 | 高层 | 2,597 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 68,821 每月 |
2017-02-06 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 22,785 每月 |
2016-09-29 | 低层 | 557 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 13,647 每月 |
2016-09-29 | 高层 | 1,166 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 30,899 每月 |
2016-09-29 | 高层 | 1,166 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 30,899 每月 |
2016-09-29 | 低层 | 557 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 13,647 每月 |
2016-09-07 | 中层 | 930 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 23,715 每月 |
2016-09-07 | 高层 | 1,833 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 50,408 每月 |
2016-09-07 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 25,575 每月 |
2016-08-12 | 高层 | 609 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 16,748 每月 |
2016-08-12 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 25,575 每月 |
2016-07-20 | 高层 | 2,597 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 71,418 每月 |
2016-05-26 | 中层 | 1,578 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 41,817 每月 |
2016-05-26 | 低层 | 611 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 14,970 每月 |
2016-05-04 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 25,575 每月 |
2016-05-04 | 中层 | 609 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 16,139 每月 |
2016-04-15 | 低层 | 557 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 14,761 每月 |
2016-03-22 | 高层 | 1,166 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 33,231 每月 |
2016-03-22 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 26,505 每月 |
2016-03-01 | 高层 | 2,587 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 71,143 每月 |
2016-03-01 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 26,040 每月 |
2016-01-04 | 中层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 25,575 每月 |
2015-12-14 | 高层 | 1,166 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 32,648 每月 |
2015-11-30 | 中层 | 609 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 16,748 每月 |
2015-11-09 | 低层 | 1,833 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 48,575 每月 |
2015-11-09 | 低层 | 609 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 15,834 每月 |
2015-11-09 | 高层 | 5,384 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 150,752 每月 |
2015-11-02 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 22,785 每月 |
2015-11-02 | 低层 | 559 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 13,696 每月 |
2015-11-02 | 中层 | 609 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 16,748 每月 |
2015-10-19 | 低层 | 1,833 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 47,658 每月 |
2015-10-19 | 高层 | 609 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 17,052 每月 |
2015-10-19 | 高层 | 557 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 15,596 每月 |
2015-10-19 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 26,040 每月 |
2015-09-14 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 25,575 每月 |
2015-08-31 | 低层 | 930 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 21,390 每月 |
2015-06-08 | 中层 | 1,578 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 42,606 每月 |
2015-06-08 | 高层 | 3,816 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 104,940 每月 |
2015-05-18 | 高层 | 557 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 15,318 每月 |
2015-05-18 | 高层 | 930 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 25,575 每月 |
2015-04-13 | 中层 | 1,166 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 30,899 每月 |
2015-04-13 | 低层 | 711 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 15,642 每月 |
2015-04-13 | 中层 | 1,166 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 30,899 每月 |
2015-04-13 | 中层 | 2,597 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 70,119 每月 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!