物业
大厦 : 瑞安中心
用途 : 写字楼
楼层 : 中层
景观 : 全海景
面积 :5,762 尺
冷气 :中央空调
装修 : 无装修
瑞安中心
Shui On Centre
港湾道6-8号
湾仔
租赁方案
楼层: 中层
租: HK$ 42 每尺 / HK$ 242,004 每月
面积: 5,762 尺
照片
估算
租
租期
3
租
HK$ 42 每尺 / HK$ 242,004 每月
其他费用
管理费
HK$ 11 每尺 / HK$ 61,653 每月
政府差餉費
HK$ 14,520 每月
印花税
租 HK$ 14,520 / 0.5%
押金
HK$ 726,012 起
杂项
公共设施营运成本 / 网络通讯服务 / 保险 / 政府差饷和地租 / 律师费用 / 中介费用 / 办公室设计及成本 / 前期设置时间及成本 等。
参考编号: 1058016
更新日期: 21/08/2024
瑞安中心 (Shui On Centre) 座落于湾仔区港湾道 (Harbour Road)6-8号。这座物业有34个楼层。大厦的主要用途为办公室用途,提供多元组合的办公室空间基本楼层的楼面面积大概为11280英尺 (约1048 平方米)。 如选择搭乘地铁前往瑞安中心,可以从湾仔 (Wan Chai) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。 其它资料:- 香港瑞安中心坐落于繁华商业区湾仔,是一幢高34层的写字楼。瑞安中心外墙立面是玻璃幕墙,内部设置地库停车场、商场酒楼、上层为办公大楼。邻近香港会议展览中心、香港君悦酒店、湾仔政府大楼及税务大楼,大量中小企业在此落户。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 中层 | 1,356 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 52,884 每月 |
2024-06-13 | 中层 | 2,145 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 83,655 每月 |
2024-05-10 | 中层 | 1,563 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 65,646 每月 |
2024-04-12 | 高层 | 1,528 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 59,592 每月 |
2024-03-21 | 中层 | 1,528 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 59,592 每月 |
2023-12-11 | 高层 | 1,745 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 68,055 每月 |
2023-12-11 | 中层 | 2,719 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 114,198 每月 |
2023-06-13 | 高层 | 1,662 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 61,494 每月 |
2023-06-13 | 高层 | 2,395 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 88,615 每月 |
2023-06-13 | 高层 | 1,333 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 49,321 每月 |
2023-06-13 | 中层 | 1,022 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 37,814 每月 |
2022-12-12 | 高层 | 1,746 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 64,602 每月 |
2022-09-06 | 高层 | 4,356 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 182,952 每月 |
2022-09-06 | 中层 | 4,746 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 175,602 每月 |
2022-09-06 | 中层 | 1,007 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 37,259 每月 |
2022-06-24 | 中层 | 12,547 尺 | 租 | HK$40 每尺 / HK$ 501,880 每月 |
2022-06-24 | 中层 | 3,106 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 130,452 每月 |
2022-06-13 | 中层 | 963 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 35,631 每月 |
2022-06-13 | 中层 | 2,878 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 120,876 每月 |
2022-05-16 | 中层 | 1,390 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 51,430 每月 |
2022-05-16 | 高层 | 2,224 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 82,288 每月 |
2022-03-07 | 高层 | 1,746 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 64,602 每月 |
2022-03-07 | 中层 | 2,780 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 116,760 每月 |
2022-01-03 | 中层 | 1,539 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 56,943 每月 |
2022-01-03 | 高层 | 879 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 32,523 每月 |
2022-01-03 | 高层 | 2,105 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 77,885 每月 |
2022-01-03 | 中层 | 952 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 39,984 每月 |
2022-01-03 | 中层 | 1,356 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 50,172 每月 |
2021-10-25 | 中层 | 8,014 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 336,588 每月 |
2021-10-25 | 高层 | 999 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 36,963 每月 |
2021-10-12 | 中层 | 2,939 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 123,438 每月 |
2021-09-09 | 中层 | 390 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 13,650 每月 |
2021-08-24 | 高层 | 2,718 尺 | 租 | HK$46 每尺 / HK$ 125,028 每月 |
2021-08-24 | 高层 | 3,863 尺 | 租 | HK$46 每尺 / HK$ 177,698 每月 |
2021-03-17 | 高层 | 1,662 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 99,720 每月 |
2020-07-08 | 中层 | 1,022 尺 | 租 | HK$64 每尺 / HK$ 65,408 每月 |
2020-07-08 | 中层 | 3,106 尺 | 租 | HK$68 每尺 / HK$ 211,208 每月 |
2020-07-08 | 中层 | 2,145 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 124,410 每月 |
2020-07-08 | 中层 | 4,546 尺 | 租 | HK$63 每尺 / HK$ 286,398 每月 |
2020-07-08 | 中层 | 1,733 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 100,514 每月 |
2020-07-08 | 高层 | 12,547 尺 | 租 | HK$63 每尺 / HK$ 790,461 每月 |
2019-04-10 | 中层 | 4,765 尺 | 租 | HK$65 每尺 / HK$ 309,725 每月 |
2019-03-27 | 高层 | 1,528 尺 | 租 | HK$65 每尺 / HK$ 99,320 每月 |
2019-03-27 | 高层 | 12,547 尺 | 租 | HK$68 每尺 / HK$ 853,196 每月 |
2019-03-27 | 中层 | 12,547 尺 | 租 | HK$68 每尺 / HK$ 853,196 每月 |
2018-06-20 | 高层 | 2,718 尺 | 租 | HK$68 每尺 / HK$ 184,824 每月 |
2018-06-14 | 中层 | 4,215 尺 | 已售出 | HK$ 23,725 每尺 / HK$ 100,000,875 |
2018-05-31 | 高层 | 1,528 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 91,680 每月 |
2018-04-26 | 中层 | 3,106 尺 | 租 | HK$64 每尺 / HK$ 198,784 每月 |
2018-04-10 | 高层 | 1,333 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 77,314 每月 |
2018-03-21 | 中层 | 3,106 尺 | 租 | HK$64 每尺 / HK$ 198,784 每月 |
2018-03-01 | 中层 | 1,998 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 115,884 每月 |
2018-02-12 | 中层 | 1,998 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 115,884 每月 |
2018-01-30 | 高层 | 2,105 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 115,775 每月 |
2017-11-29 | 高层 | 2,904 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 168,432 每月 |
2017-11-29 | 中层 | 390 尺 | 租 | HK$62 每尺 / HK$ 24,180 每月 |
2017-11-13 | 中层 | 1,998 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 109,890 每月 |
2017-11-07 | 中层 | 6,285 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 364,530 每月 |
2017-08-11 | 高层 | 1,745 尺 | 租 | HK$56 每尺 / HK$ 97,720 每月 |
2017-05-09 | 中层 | 2,225 尺 | 租 | HK$51 每尺 / HK$ 113,475 每月 |
2017-05-09 | 中层 | 1,171 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 64,405 每月 |
2017-05-09 | 中层 | 1,369 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 72,557 每月 |
2017-05-02 | 中层 | 12,915 尺 | 已售出 | HK$ 23,763 每尺 / HK$ 306,897,000 |
2017-02-07 | 中层 | 1,631 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 86,443 每月 |
2017-02-07 | 中层 | 2,778 尺 | 租 | HK$51 每尺 / HK$ 141,678 每月 |
2017-02-07 | 中层 | 3,537 尺 | 租 | HK$68 每尺 / HK$ 240,516 每月 |
2017-02-07 | 高层 | 879 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 48,345 每月 |
2017-01-06 | 高层 | 999 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 59,940 每月 |
2016-11-08 | 低层 | 22,970 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 456,184 每月 |
2016-11-08 | 多层 | 43,855 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 1,548,959 每月 |
2016-09-01 | 高层 | 1,846 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 97,838 每月 |
2016-09-01 | 高层 | 1,528 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 80,984 每月 |
2016-05-11 | 中层 | 2,719 尺 | 租 | HK$68 每尺 / HK$ 184,892 每月 |
2016-03-22 | 高层 | 3,272 尺 | 租 | HK$43 每尺 / HK$ 140,696 每月 |
2016-02-01 | 高层 | 2,916 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 174,960 每月 |
2015-11-11 | 高层 | 2,224 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 117,872 每月 |
2015-10-02 | 中层 | 390 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 23,400 每月 |
2015-10-02 | 高层 | 2,629 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 157,740 每月 |
2015-10-02 | 高层 | 1,662 尺 | 租 | HK$56 每尺 / HK$ 93,072 每月 |
2015-05-21 | 中层 | 4,918 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 260,654 每月 |
2015-05-21 | 中层 | 963 尺 | 租 | HK$50 每尺 / HK$ 48,150 每月 |
2015-05-21 | 中层 | 1,171 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 1,171 每月 |
2015-05-21 | 中层 | 1,528 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 1,528 每月 |
2015-01-14 | 高层 | 879 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 48,345 每月 |
2014-11-10 | 中层 | 3,106 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 164,618 每月 |
2014-09-05 | 高层 | 2,080 尺 | 租 | HK$53 每尺 / HK$ 110,240 每月 |
2014-08-14 | 中层 | 1,264 尺 | 租 | HK$45 每尺 / HK$ 56,880 每月 |
2014-08-06 | 中层 | 390 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 23,400 每月 |
2014-08-06 | 高层 | 2,510 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 138,050 每月 |
2014-04-22 | 中层 | 2,440 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 141,520 每月 |
2014-03-18 | 中层 | 1,363 尺 | 租 | HK$43 每尺 / HK$ 58,609 每月 |
2014-02-27 | 中层 | 1,356 尺 | 租 | HK$48 每尺 / HK$ 65,088 每月 |
2014-02-27 | 高层 | 1,846 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 101,530 每月 |
2014-02-27 | 高层 | 2,105 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 2,105 每月 |
2013-09-09 | 高层 | 1,740 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 95,700 每月 |
2013-09-09 | 高层 | 1,745 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 95,975 每月 |
2013-09-09 | 中层 | 2,629 尺 | 租 | HK$58 每尺 / HK$ 152,482 每月 |
2013-07-03 | 中层 | 1,631 尺 | 租 | HK$55 每尺 / HK$ 89,705 每月 |
2013-07-03 | 中层 | 3,106 尺 | 租 | HK$60 每尺 / HK$ 186,360 每月 |
2013-04-09 | 高层 | 3,272 尺 | 租 | HK$40 每尺 / HK$ 130,880 每月 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!