出租商業物業
面積 | 約 15,252 呎 |
---|
租金 | 每呎 $55 / 每月 $838,860 |
---|
景觀 | 城市景 |
---|
裝修狀況 | 部份裝修 |
---|
用途 | 辦公樓 |
---|
交吉 | 是 |
---|
備註 | - |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|
落成年份 | 1980 |
---|
樓層數目 | 64 |
---|
樓層標準面積 | 約 15,500 呎 |
---|
空調 | 中央空調 |
---|
車位 | 有 |
---|
地鐵 | 灣仔 |
---|
描述 | 合和中心坐落灣仔皇后大道東,位於灣仔商業區,屬於區內甲級商業地段,是香港著名地標之一。建築呈圓柱型,樓高64層,物業的辦公室樓層面積達16,000平方呎,其無柱設計建築令間隔更實用,讓360度環迴維港景觀盡收眼底。合和中心頂樓設有旋轉餐廳和酒樓,底層設有商場、食肆及停車場設施,同時鄰近多個主要交通樞紐,交通便利。 |
---|
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|
香港灣仔皇后大道東183號

聯絡我們
查詢更多物業資訊及預約參觀
樓盤供應
L 辦公室出租 S 辦公室出售 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 租金 / 售價 |
---|
服務式辦公室 | 合和中心 | | 約 15,000 | SO查看 |
出租 | 合和中心 | 高 層 | 約 2,280 | L$132,240 |
出租 | 合和中心 | 中 層 | 約 2,599 | L$142,945 |
出租 | 合和中心 | 中 層 | 約 966 | L$53,130 |
出租 | 合和中心 | 高 層 | 約 6,217 | L$373,020 |
出租 | 合和中心 | 高 層 | 約 6,872 | L$453,552 |
出租 | 合和中心 | 中 層 | 約 15,450 | L$849,750 |
出租 | 合和中心 | 中 層 | 約 15,634 | L$938,040 |
出租 | 合和中心 | 高 層 | 約 15,634 | L$938,040 |
出租 | 合和中心 | 中 層 | 約 4,886 | L$283,388 |
相關物業樓盤
羅氏商業廣場 |
荔枝角長沙灣道 |
高 層 |
面積 | 約 2,230 呎 |
---|
租金 | $25 每呎 / $55,750 每月 |
---|
最新推介 萬國寶通中心 |
北角威菲路道 |
高 層 |
面積 | 約 2,750 呎 |
---|
租金 | $39 每呎 / $99,000 每月 |
---|
大新人壽大廈 |
中環德輔道中 |
高 層 |
面積 | 約 1,194 呎 |
---|
租金 | $32 每呎 / $38,208 每月 |
---|
最新推介 友邦廣場 |
炮台山電氣道 |
中 層 |
面積 | 約 1,595 呎 |
---|
租金 | $52 每呎 / $82,143 每月 |
---|