香港商業物業租務參考資料
面積 | 約 2,789 呎 |
---|
租金 (預計) | 每呎 $23 / 每月 $64,147 |
---|
景觀 | |
---|
裝修狀況 | 部份裝修 |
---|
用途 | 辦公樓 |
---|
交吉 | 是 |
---|
備註 | #1023937 - 23/1/2019. |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|
落成年份 | 2001 |
---|
樓層數目 | 28 |
---|
樓層標準面積 | 約 10,455 呎 |
---|
空調 | 分體式冷氣機 |
---|
車位 | 有 |
---|
地鐵 | 觀塘 |
---|
描述 | |
---|
等級 | ★ ★ ★ ★ |
---|
九龍觀塘巧明街111號

聯絡我們
查詢更多物業資訊及預約參觀
更多物業參考資料
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|
租務建議 | 富利廣場 | 低 層 | 約 1,313 | L$30,199 |
服務式辦公室 | 富利廣場 | 高 層 | 約 5,000 | SO查看 |
租務建議 | 富利廣場 | 高 層 | 約 3,701 | L$85,123 |
租務建議 | 富利廣場 | 低 層 | 約 12,703 | L$292,169 |
租務建議 | 富利廣場 | 中 層 | 約 2,509 | L$57,707 |
租務建議 | 富利廣場 | 低 層 | 約 1,313 | L$30,199 |
租務建議 | 富利廣場 | 高 層 | 約 2,175 | L$52,200 |
租務建議 | 富利廣場 | 低 層 | 約 1,313 | L$30,199 |
租務建議 | 富利廣場 | 高 層 | 約 3,133 | L$72,059 |
租務建議 | 富利廣場 | 中 層 | 約 2,232 | L$51,336 |
租務建議 | 富利廣場 | 低 層 | 約 4,489 | L$103,247 |
租務建議 | 富利廣場 | 中 層 | 約 1,177 | L$27,071 |
租務建議 | 富利廣場 | 低 層 | 約 3,176 | L$73,048 |
租務建議 | 富利廣場 | 高 層 | 約 1,435 | L$33,005 |
租務建議 | 富利廣場 | 高 層 | 約 1,090 | L$25,070 |
租務建議 | 富利廣場 | 高 層 | 約 1,177 | L$27,071 |
租務建議 | 富利廣場 | 中 層 | 約 6,607 | L$165,175 |
其他物業
最新推介 萬國寶通中心 |
北角威菲路道 |
高 層 |
面積 | 約 4,947 呎 |
---|
參考價 | $39 每呎 / $178,092 每月 |
---|
協成行灣仔中心 |
灣仔軒尼詩道 |
中 層 |
參考價 | $0 每呎 / $36,800 每月 |
---|
文咸東街135商業中心 |
上環文咸東街 |
低 層 |
面積 | 約 1,716 呎 |
---|
參考價 | $29 每呎 / $48,906 每月 |
---|
宏開中心 |
觀塘駿業街 |
高 層 |
面積 | 約 7,332 呎 |
---|
參考價 | $25 每呎 / $183,300 每月 |
---|