- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
時代廣場2座Times Square -Tower Two![]() |
香港銅鑼灣勿地臣街1號 |
![]() |
租 | 中 層 | 每呎 $ 72 |
面積 | 約 2,520 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 每呎 $72 / 每月 $181,440 |
景觀 | 城市景 |
裝修狀況 | 有裝修 |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | 是 |
備註 | #1025058 - 4/1/2019. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 商業 |
---|---|
落成年份 | 1993 |
樓層數目 | 39 |
樓層標準面積 | 約 19,000 呎 |
空調 | 可變風量空調系統 |
車位 | 有 |
地鐵 | 銅鑼灣 |
描述 | 時代廣場坐落於銅鑼灣中心地帶,連接銅鑼灣地鐵站,交通四通八達。廣場內商場佔16層,寫字樓有40餘層,逾230家商店,售賣中高檔以至國際一級品牌的商品,更不定時舉辦多元文化活動。每日人流高達數十萬,是香港重要地標之一。現時辦公大樓主要租戶從事服務及消費品行業的跨國企業為主,包括Apple Asia、Bayin Resources、BMC Services 、Google、Grand Central、Hitachi Data、Lane Crawford及Vicini Apac等。 大廈易名為「時代廣場2座」"Times Square -Tower Two",前稱為「時代廣場蜆殼大廈」"Times Square -Shell Tower"。 |
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 時代廣場2座 | 中 層 | 約 11,192 | SO查看 |
![]() | 時代廣場2座 | 高 層 | 約 2,270 | L$186,140 |
![]() | 時代廣場2座 | 中 層 | 約 1,007 | L$72,504 |
![]() | 時代廣場2座 | 高 層 | 約 1,870 | L$143,990 |
![]() | 時代廣場2座 | 高 層 | 約 3,803 | L$296,634 |
![]() | 時代廣場2座 | 高 層 | 約 3,389 | L$260,953 |
![]() | 時代廣場2座 | 中 層 | 約 11,192 | L$839,400 |
![]() | 時代廣場2座 | 高 層 | 約 2,060 | L$168,920 |