- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
中央廣場The Centrium![]() |
香港中環雲咸街60號 |
![]() |
租 | 中 層 | 每呎 $ 50 |
面積 | 約 1,070 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 每呎 $50 / 每月 $53,500 |
景觀 | 大廈景觀 |
裝修狀況 | 無裝修 |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | 是 |
備註 | 以上參考租金從 HK$50.00 /呎起.#1025258 - 14/1/2019. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|---|
落成年份 | 12/2001 |
樓層數目 | 38 |
樓層標準面積 | 約 12,550 呎 |
空調 | 盤管式風機 |
車位 | 有 |
地鐵 | 中環 |
描述 | 中央廣場位處中環區金融商務地帶,毗鄰半山自動行人電梯,著名的娛樂飲食勝地蘭桂芳及蘇豪區皆近在咫尺。中央廣場提供逾270,000呎甲級商業用地,包括25層寫字樓及6層停車場。大廈配備6部高速載客電梯,另設免費穿梭巴士往返港鐵中環站,步行約10分鐘即可到達港鐵中環站與香港站,交通便利,人流暢旺。適合大型國際金融機構及設計公司進駐。 |
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 中央廣場 | 高 層 | 約 11,727 | L$586,350 |
![]() | 中央廣場 | 低 層 | 約 1,498 | L$83,888 |
![]() | 中央廣場 | 中 層 | 約 11,325 | L$566,250 |