
香港商業物業租務/買賣參考資料
| 租 / 買 | | 低 層 | | 每呎 $ 40 / $ 16,800 |
---|
面積 | 約 4,230 呎 |
---|
租金 (預計) | 每呎 $40 / $169,200 |
---|
買價 (預計) | 每呎 $16,800 / $71,064,000 |
---|
景觀 | |
---|
裝修狀況 | |
---|
用途 | 零售 |
---|
交吉 | 是 |
---|
備註 | #1025314 - 30/1/2019. |
---|
主要用途 | 商業 |
---|
落成年份 | 01/2015 |
---|
樓層數目 | 39 |
---|
樓層標準面積 | 約 0 呎 |
---|
空調 | 獨立空調 |
---|
車位 | 無 |
---|
地鐵 | 觀塘 |
---|
描述 | |
---|
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|
九龍觀塘駿業街52-56號

聯絡我們
查詢更多物業資訊及預約參觀
更多物業參考資料
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,254 | L$39,702 / S$18,333,480 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 2,296 | L$74,069 / S$34,233,360 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,600 | L$54,688 / S$25,264,000 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 2,061 | S$32,460,750 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,445 | S$24,579,450 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,187 | L$40,572 / S$18,742,730 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,459 | L$49,869 / S$23,037,610 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,719 | L$56,125 / S$26,696,070 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,522 | L$49,693 / S$22,951,760 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 3,627 | S$73,809,450 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 3,220 | L$100,979 / S$46,657,800 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,201 | L$47,151 / S$21,774,130 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,449 | L$56,888 / S$26,270,370 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,763 | L$69,215 / S$31,963,190 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,275 | L$41,629 / S$19,227,000 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,460 | L$47,669 / S$22,016,800 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,459 | L$48,030 / S$22,191,390 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,329 | L$43,751 / S$20,214,090 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 2,061 | L$63,592 / S$29,370,720 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,173 | L$38,298 / S$17,688,840 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,679 | L$54,819 / S$25,319,320 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,187 | L$39,076 / S$18,054,270 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 2,296 | L$70,740 / S$32,672,080 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,600 | L$52,672 / S$24,336,000 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 2,062 | L$73,675 / S$34,043,620 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,418 | L$50,481 / S$23,524,620 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,294 | L$46,066 / S$21,467,460 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,329 | L$45,425 / S$20,984,910 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,445 | L$49,390 / S$22,816,550 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,590 | L$56,604 / S$26,378,100 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,151 | L$40,976 / S$19,095,090 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 2,061 | L$69,208 / S$31,945,500 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 2,296 | L$82,036 / S$37,906,960 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,329 | S$23,004,990 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,445 | L$50,864 / S$24,651,700 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,187 | S$20,546,970 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,459 | S$25,255,290 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 4,233 | L$140,155 / S$64,680,240 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 2,296 | S$37,828,060 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 1,600 | S$28,032,000 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,503 | S$22,890,690 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 19,668 | S$293,249,880 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 19,668 | S$299,543,640 |
租/買建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 647 | L$23,570 / S$9,899,100 |
租務建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 1,908 | L$85,860 |
租務建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 3,627 | L$138,007 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 高 層 | 約 3,627 | S$68,909,373 |
買賣建議 | 中海日升中心 | 中 層 | 約 682 | S$12,617,000 |
其他物業
銀座廣場 |
油麻地彌敦道 |
高 層 |
面積 | 約 1,344 呎 |
---|
參考價 | $27 每呎 / $36,288 每月 |
---|
最新推介 美麗華大廈 |
尖沙咀彌敦道 |
低 層 |
面積 | 約 7,814 呎 |
---|
參考價 | $63 每呎 / $492,282 每月 |
---|