- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
英皇商業中心Emperor Commercial Centre![]() |
香港中環德輔道中39-41號 |
![]() |
租 | 每呎 $ 68 |
面積 | 約 2,350 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 每呎 $68 / 每月 $159,800 |
景觀 | 城市景 |
裝修狀況 | 有裝修 |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | 是 |
備註 | #1023998 - 17/1/2019. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|---|
落成年份 | 1963 |
樓層數目 | 17 |
樓層標準面積 | 約 2,680 呎 |
空調 | 可變風量空調系統 |
車位 | 無 |
地鐵 | 中環 |
描述 | 大樓前稱為 永傑中心 (Wincome Centre) |
等級 | ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 英皇商業中心 | 約 2,680 | L$155,440 |