香港商業物業租務參考資料
面積 | 約 2,210 呎 |
---|
租金 (預計) | 每呎 $21 / 每月 $46,410 |
---|
景觀 | 大廈景觀 |
---|
裝修狀況 | 無裝修 |
---|
用途 | 工業/倉庫 |
---|
交吉 | 是 |
---|
備註 | #1025679 - 5/9/2018. |
---|
主要用途 | |
---|
落成年份 | 01/2018 |
---|
樓層數目 | 33 |
---|
樓層標準面積 | 約 4,670 呎 |
---|
空調 | 獨立空調 |
---|
車位 | 無 |
---|
地鐵 | 觀塘 |
---|
描述 | |
---|
等級 | ★ ★ ★ ★ |
---|
九龍觀塘興業街27-29號

聯絡我們
查詢更多物業資訊及預約參觀
更多物業參考資料
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 1,120 | L$22,400 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 2,200 | L$44,000 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 3,390 | L$67,800 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 2,200 | L$44,000 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 1,120 | L$23,520 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 1,120 | L$23,520 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 2,210 | L$46,410 |
租務建議 | Gravity | 中 層 | 約 2,210 | L$46,410 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 1,370 | L$28,770 |
租務建議 | Gravity | 高 層 | 約 4,670 | L$149,440 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 5,590 | L$111,800 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 4,700 | L$98,700 |
租務建議 | Gravity | 低 層 | 約 4,700 | L$98,700 |
租務建議 | Gravity | 中 層 | 約 4,700 | L$108,100 |
其他物業
美國銀行中心 |
金鐘夏愨道 |
中 層 |
面積 | 約 10,000 呎 |
---|
參考價 | $95 每呎 / $950,000 每月 |
---|
環凱廣場 |
土瓜灣土瓜灣道 |
中 層 |
面積 | 約 1,438 呎 |
---|
參考價 | $14 每呎 / $19,413 每月 |
---|