- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
東貿廣場E-Trade Plaza![]() |
香港柴灣利眾街24號 |
![]() |
買 | 高 層 | 每呎 $ 12,036 |
面積 | 約 7,761 呎 |
---|---|
買價 (預計) | 每呎 $12,036 / $93,411,396 |
景觀 | |
裝修狀況 | |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | |
備註 | #1026150 - 28/8/2018. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|---|
落成年份 | 2012 |
樓層數目 | 36 |
樓層標準面積 | 約 7,761 呎 |
空調 | 分體式冷氣機 |
車位 | 無 |
地鐵 | 柴灣 |
描述 | |
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 東貿廣場 | 中 層 | 約 1,650 | S$20,928,600 |
![]() | 東貿廣場 | 高 層 | 約 7,763 | S$91,595,637 |
![]() | 東貿廣場 | 中 層 | 約 1,535 | S$18,941,900 |
![]() | 東貿廣場 | 中 層 | 約 1,425 | S$17,148,450 |
![]() | 東貿廣場 | 高 層 | 約 7,761 | S$93,721,836 |
![]() | 東貿廣場 | 高 層 | 約 7,761 | S$93,108,717 |
![]() | 東貿廣場 | 高 層 | 約 7,761 | S$92,798,277 |
![]() | 東貿廣場 | 高 層 | 約 7,759 | S$92,471,762 |
![]() | 東貿廣場 | 高 層 | 約 7,759 | S$91,548,441 |
![]() | 東貿廣場 | 中 層 | 約 1,424 | S$18,040,656 |
Magnet Place -第1期 | |
葵涌貨櫃碼頭路 | |
低 層 | |
面積 | 約 1,533 呎 |
---|---|
參考價 | $20 每呎 / $30,660 每月 |
駱克道313號 | |
灣仔駱克道 | |
中 層 | |
面積 | 約 824 呎 |
---|---|
參考價 | $32 每呎 / $25,997 每月 |
Magnet Place -第1期 | |
葵涌貨櫃碼頭路 | |
高 層 | |
面積 | 約 1,533 呎 |
---|---|
參考價 | $20 每呎 / $30,660 每月 |