- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
信和廣場Sino Plaza![]() |
香港銅鑼灣告士打道255-257號 |
![]() |
租 | 低 層 | 每呎 $ 57 |
面積 | 約 748 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 每呎 $57 / 每月 $42,636 |
景觀 | 大廈景觀 |
裝修狀況 | 部份裝修 |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | 是 |
備註 | #1026273 - 14/1/2019. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|---|
落成年份 | 1992 |
樓層數目 | 33 |
樓層標準面積 | 約 11,000 呎 |
空調 | 盤管式風機 |
車位 | 有 |
地鐵 | 銅鑼灣 |
描述 | 信和廣場位於銅鑼灣商業地段,集寫字樓、商場和停車場於一身。距離港鐵銅鑼灣站只需3分鐘路程,同時鄰近紅磡海底隧道,交通四通八達。商場租戶組合方面,約六成為食肆、時裝及化妝品佔約三成,汽車品牌約佔一成;寫字樓樓高27層,租戶可享維多利亞海景,主要租戶包括多間投資公司、MaBelle、POADS、WIPE等。 |
等級 | ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 信和廣場 | 約 0 | SO查看 | |
![]() | 信和廣場 | 高 層 | 約 2,455 | L$135,025 |
![]() | 信和廣場 | 低 層 | 約 207 | L$24,426 |
![]() | 信和廣場 | 低 層 | 約 255 | L$30,090 |
![]() | 信和廣場 | 低 層 | 約 14,342 | L$717,100 |
![]() | 信和廣場 | 低 層 | 約 862 | L$55,168 |
![]() | 信和廣場 | 低 層 | 約 1,291 | L$59,386 |
![]() | 信和廣場 | 低 層 | 約 3,457 | L$190,135 |
![]() | 信和廣場 | 低 層 | 約 1,615 | L$88,825 |
![]() | 信和廣場 | 中 層 | 約 855 | L$47,025 |
![]() | 信和廣場 | 高 層 | 約 3,366 | L$185,130 |
![]() | 信和廣場 | 高 層 | 約 11,216 | SO查看 |
![]() | 信和廣場 | 中 層 | 約 1,413 | L$77,715 |
Magnet Place -第1期 | |
葵涌貨櫃碼頭路 | |
高 層 | |
面積 | 約 2,507 呎 |
---|---|
參考價 | $20 每呎 / $50,140 每月 |
中環中心 | |
中環皇后大道中 | |
中 層 | |
面積 | 約 1,625 呎 |
---|---|
參考價 | 面議 |
The L. Plaza | |
上環皇后大道中 | |
低 層 | |
面積 | 約 625 呎 |
---|---|
參考價 | $33 每呎 / $20,625 每月 |