- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
海港中心Harbour Centre![]() |
香港灣仔港灣道25號 |
![]() |
租 | 中 層 | 每呎 $ 78 |
面積 | 約 743 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 每呎 $78 / 每月 $57,954 |
景觀 | 城市景 |
裝修狀況 | 無裝修 |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | 是 |
備註 | 以上參考租金從 HK$78.00 /呎起.#1026599 - 18/1/2019. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|---|
落成年份 | 1982 |
樓層數目 | 33 |
樓層標準面積 | 約 13,000 呎 |
空調 | 盤管式風機 |
車位 | 有 |
地鐵 | 灣仔 |
描述 | |
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 海港中心 | 低 層 | 約 3,118 | L$243,204 |
![]() | 海港中心 | 中 層 | 約 1,535 | L$119,730 |