- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
盈置大廈Nexxus Building![]() |
香港中環干諾道中41號 |
![]() |
租 | 多 層 | 每呎 $ 136 |
面積 | 約 3,678 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 每呎 $136 / 每月 $499,987 |
景觀 | |
裝修狀況 | 部份裝修 |
用途 | 零售 |
交吉 | 是 |
備註 | #1026732 - 23/1/2019. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|---|
落成年份 | 1962 |
樓層數目 | 23 |
樓層標準面積 | 約 9,971 呎 |
空調 | 盤管式風機 |
車位 | 無 |
地鐵 | 中環 |
描述 | 盈置大廈坐落於中環核心商業區,樓高23層,被視為香港最佳辦公地點之一。大廈內部有通道連結恒生銀行大廈、交易廣場、國際金融中心及港鐵中環站。同時鄰近蘭桂坊、文華東方酒店和置地文華東方酒店,讓盈置大廈成為理想的工作地點。 |
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 盈置大廈 | 約 9,000 | SO查看 | |
![]() | 盈置大廈 | 低 層 | 約 13,038 | L$1,199,496 |
![]() | 盈置大廈 | 高 層 | 約 5,210 | L$573,100 |
Magnet Place -第1期 | |
葵涌貨櫃碼頭路 | |
中 層 | |
面積 | 約 1,960 呎 |
---|---|
參考價 | $20 每呎 / $39,200 每月 |
W Square | |
灣仔軒尼詩道 | |
低 層 | |
面積 | 約 5,100 呎 |
---|---|
參考價 | $45 每呎 / $228,021 每月 |
盈置大廈 | |
中環干諾道中 | |
面積 | 約 9,000 呎 |
---|