- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
環球貿易廣場International Commerce Centre![]() |
九龍西九龍柯士甸道西1號 |
![]() |
租 | 中 層 | 每呎 $ 102 |
面積 | 約 5,863 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 每呎 $102 / 每月 $598,026 |
景觀 | |
裝修狀況 | |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | 否 |
備註 | #1026733 - 1/11/2018. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 商業 |
---|---|
落成年份 | 2007 |
樓層數目 | 118 |
樓層標準面積 | 約 38,800 呎 |
空調 | 可變風量空調系統 |
車位 | 有 |
地鐵 | 九龍 |
描述 | 環球貿易廣場高達490米,總樓面面積約2,822,039平方呎,是香港最高的摩天大樓。廣場匯聚尖端的商業區域、豪華住宅、現代零售業和兩間六星級酒店。環球貿易廣場位於港鐵機場快線與東涌線九龍站的上蓋,是市中心的一個重要交通樞紐和鐵路匯合處。從環球貿易廣場出發只需3分鐘即可到達中環,20分鐘抵達香港國際機場,30分鐘則可直達深圳,交通四通八達。 |
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 環球貿易廣場 | 約 31,965 | SO查看 | |
![]() | 環球貿易廣場 | 低 層 | 約 6,640 | L$650,720 |
![]() | 環球貿易廣場 | 中 層 | 約 12,164 | L$1,240,728 |
![]() | 環球貿易廣場 | 中 層 | 約 5,863 | L$598,026 |
![]() | 環球貿易廣場 | 低 層 | 約 3,257 | L$319,186 |
![]() | 環球貿易廣場 | 中 層 | 約 6,687 | L$702,135 |
集成中心 | |
灣仔軒尼詩道 | |
中 層 | |
面積 | 約 808 呎 |
---|---|
參考價 | $30 每呎 / $24,240 每月 |
越秀大廈 | |
灣仔駱克道 | |
中 層 | |
面積 | 約 1,798 呎 |
---|---|
參考價 | $34 每呎 / $61,132 每月 |
Magnet Place -第1期 | |
葵涌貨櫃碼頭路 | |
低 層 | |
面積 | 約 2,507 呎 |
---|---|
參考價 | $20 每呎 / $50,140 每月 |