- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
中港城 第3座China Hong Kong City -Tower 3![]() |
九龍尖沙咀廣東道33號 |
![]() |
租 | 高 層 | 每呎 $ 35 |
面積 | 約 852 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 每呎 $35 / 每月 $29,820 |
景觀 | 大廈景觀 |
裝修狀況 | 無裝修 |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | 否 |
備註 | #1028304 - 14/1/2019. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|---|
落成年份 | 1988 |
樓層數目 | 21 |
樓層標準面積 | 約 21,100 呎 |
空調 | 盤管式風機 |
車位 | 有 |
地鐵 | 尖沙咀 |
描述 | |
等級 | ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 中港城 第3座 | 高 層 | 約 7,184 | L$301,728 |