- 登入
- 0
+加到我的最愛 | 列印 |
中國工商銀行大廈Three Garden Road -ICBC Tower![]() |
香港中環花園道3號 |
![]() |
租 | 中 層 | 面議 |
面積 | 約 2,909 呎 |
---|---|
租金 (預計) | 面議 |
景觀 | |
裝修狀況 | |
用途 | 辦公樓 |
交吉 | 否 |
備註 | 參考租金面議. #1028637 - 4/2/2019. |
大廈資訊 |
---|
主要用途 | 辦公樓 |
---|---|
落成年份 | 1992 |
樓層數目 | 40 |
樓層標準面積 | 約 15,700 呎 |
空調 | 可變風量空調系統 |
車位 | 有 |
地鐵 | 中環 |
描述 | 大廈易名為「中國工商銀行大廈」"Three Garden Road -ICBC Tower",前稱為「中國工商銀行大廈 -中国工商银行大厦」"Citibank Plaza -ICBC Tower"。 |
等級 | ★ ★ ★ ★ ★ |
L 租辦公室 S 買辦公室 SO 服務式辦公室
項目 | 大廈名稱 | 樓層 | 面積 (呎) | 參考租/買建議 |
---|---|---|---|---|
![]() | 中國工商銀行大廈 | 中 層 | 約 1,436 | L$212,528 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 高 層 | 約 4,198 | L$621,304 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 低 層 | 約 3,661 | L$541,828 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 低 層 | 約 3,880 | L$574,240 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 低 層 | 約 7,541 | L$1,116,068 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 低 層 | 約 1,927 | L$285,196 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 中 層 | 約 2,519 | L$372,812 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 中 層 | 約 1,115 | L$165,020 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 中 層 | 約 5,067 | L$749,916 |
![]() | 中國工商銀行大廈 | 中 層 | 約 7,976 | 面議 |
豐盛創建大廈 | |
中環皇后大道中 | |
中 層 | |
面積 | 約 2,681 呎 |
---|---|
參考價 | $92 每呎 / $246,652 每月 |
Magnet Place -第2期 | |
葵芳葵豐街 | |
低 層 | |
面積 | 約 4,966 呎 |
---|---|
參考價 | $20 每呎 / $99,320 每月 |
Bonham Circus | |
上環文咸東街 | |
高 層 | |
面積 | 約 3,526 呎 |
---|---|
參考價 | $50 每呎 / $176,300 每月 |
會德豐大廈 | |
中環畢打街 | |
中 層 | |
面積 | 約 6,200 呎 |
---|---|
參考價 | $118 每呎 / $731,600 每月 |