九龍國際展貿中心
KITEC
展貿徑1號
九龍灣
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 100,000 呎
落成年份:1995
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:18
鄰近地鐵站:九龍灣
停車場: -
物業管理:
九龍國際展貿中心 (KITEC) 座落於九龍灣區展貿徑 (Trademart Drive)1號。這座物業有18個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為100000英呎 (約9290 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往九龍國際展貿中心,可以從九龍灣 (Kowloon Bay) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:30-19:00,星期六的08:30-13:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2019-07-05 | 高層 | 1,252 | 租 | HK$23 每呎 / HK$28796 每月 |
2019-07-05 | 高層 | 1,249 | 租 | HK$25 每呎 / HK$31225 每月 |
2019-07-05 | - | 6,824 | 租 | HK$22 每呎 / HK$150128 每月 |
2018-09-03 | 高層 | 5,008 | 租 | HK$23 每呎 / HK$115184 每月 |
2018-08-15 | 高層 | 3,122 | 租 | HK$24 每呎 / HK$74928 每月 |
2018-08-15 | - | 3,576 | 租 | HK$25 每呎 / HK$89400 每月 |
2018-08-15 | - | 1,192 | 租 | HK$25 每呎 / HK$29800 每月 |
2018-08-15 | 高層 | 2,330 | 租 | HK$21 每呎 / HK$48930 每月 |
2018-08-15 | - | 2,384 | 租 | HK$24 每呎 / HK$57216 每月 |
2018-08-15 | 高層 | 1,252 | 租 | HK$23 每呎 / HK$28796 每月 |
2018-08-15 | 高層 | 1,192 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21456 每月 |
2018-08-15 | 高層 | 2,504 | 租 | HK$23 每呎 / HK$57592 每月 |
2018-08-15 | - | 3,330 | 租 | HK$24 每呎 / HK$79920 每月 |
2018-08-15 | 高層 | 1,165 | 租 | HK$21 每呎 / HK$24465 每月 |
2018-08-15 | 中層 | 2,208 | 租 | HK$25 每呎 / HK$55200 每月 |
2015-05-06 | - | 1,192 | 租 | HK$25 每呎 / HK$29800 每月 |
2015-03-03 | 高層 | 1,347 | 租 | HK$20 每呎 / HK$26940 每月 |
2015-02-04 | 高層 | 768 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16128 每月 |
2014-11-03 | 高層 | 1,165 | 租 | HK$24 每呎 / HK$27960 每月 |
2014-10-07 | 高層 | 1,192 | 租 | HK$21 每呎 / HK$25032 每月 |
2014-10-07 | - | 1,190 | 租 | HK$26 每呎 / HK$30940 每月 |
2014-08-06 | 高層 | 703 | 租 | HK$21 每呎 / HK$14763 每月 |
2014-08-06 | 高層 | 625 | 租 | HK$26 每呎 / HK$16250 每月 |
2014-08-06 | - | 1,192 | 租 | HK$26 每呎 / HK$30992 每月 |
2014-06-03 | 高層 | 1,252 | 租 | HK$26 每呎 / HK$32552 每月 |
2014-06-03 | 高層 | 624 | 租 | HK$26 每呎 / HK$16224 每月 |
2014-06-03 | - | 670 | 租 | HK$21 每呎 / HK$14070 每月 |
2014-06-03 | - | 2,384 | 租 | HK$26 每呎 / HK$61984 每月 |
2014-03-03 | 高層 | 1,249 | 租 | HK$26 每呎 / HK$32474 每月 |
2014-03-03 | 高層 | 1,249 | 租 | HK$26 每呎 / HK$32474 每月 |
2013-12-05 | - | 4,808 | 租 | HK$23 每呎 / HK$110584 每月 |
2013-12-05 | - | 6,010 | 租 | HK$25 每呎 / HK$150250 每月 |
2013-11-04 | - | 1,984 | 租 | HK$25 每呎 / HK$49600 每月 |
2013-11-04 | - | 2,404 | 租 | HK$25 每呎 / HK$60100 每月 |
2013-08-02 | 高層 | 624 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15600 每月 |
2013-08-02 | 高層 | 1,192 | 租 | HK$20 每呎 / HK$23840 每月 |
2013-08-02 | 高層 | 703 | 租 | HK$20 每呎 / HK$14060 每月 |
2013-08-02 | - | 1,270 | 租 | HK$25 每呎 / HK$31750 每月 |
2013-05-27 | - | 50,000 | 租 | HK$20 每呎 / HK$1000000 每月 |
2013-05-27 | 高層 | 50,000 | 租 | HK$20 每呎 / HK$1000000 每月 |
2013-05-07 | 高層 | 1,258 | 租 | HK$19 每呎 / HK$23902 每月 |
2013-05-07 | - | 11,276 | 租 | HK$20 每呎 / HK$225520 每月 |
2013-05-07 | 高層 | 1,471 | 租 | HK$16 每呎 / HK$23536 每月 |
2013-05-07 | 高層 | 1,173 | 租 | HK$19 每呎 / HK$22287 每月 |
2013-04-02 | 高層 | 1,258 | 租 | HK$19 每呎 / HK$23902 每月 |
2013-04-02 | 高層 | 1,258 | 租 | HK$19 每呎 / HK$23902 每月 |
2013-02-28 | - | 2,384 | 租 | HK$20 每呎 / HK$47680 每月 |
2013-02-28 | - | 10,012 | 租 | HK$20 每呎 / HK$200240 每月 |
2013-02-28 | 高層 | 2,516 | 租 | HK$18 每呎 / HK$45288 每月 |
2013-01-31 | 高層 | 2,077 | 租 | HK$18 每呎 / HK$37386 每月 |
2013-01-31 | 高層 | 1,249 | 租 | HK$20 每呎 / HK$24980 每月 |
2013-01-02 | - | 1,190 | 租 | HK$20 每呎 / HK$23800 每月 |
2013-01-02 | - | 1,984 | 租 | HK$20 每呎 / HK$39680 每月 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!