物業
大廈 : 瑞安中心
用途 : 寫字樓
樓層 : 中層
景觀 : 全海景
面積 :5,762 呎
冷氣 :中央冷氣
裝修 : 無裝修
瑞安中心
Shui On Centre
港灣道6-8號
灣仔
租賃方案
樓層: 中層
租: HK$ 42 每呎 / HK$ 242,004 每月
面積: 5,762 呎
照片
估算
租
租期
3
租
HK$ 42 每呎 / HK$ 242,004 每月
其他費用
管理費
HK$ 11 每呎 / HK$ 61,653 每月
政府差餉費
HK$ 14,520 每月
印花稅
租 HK$ 14,520 / 0.5%
按金
HK$ 726,012 起
雜項
公共設施營運成本 / 網絡通訊服務 / 保險 / 政府差餉和地租 / 律師費用 / 中介費用 / 辦公室設計及成本 / 前期設置時間及成本 等。
參考編號: 1058016
更新日期: 21/08/2024
瑞安中心 (Shui On Centre) 座落於灣仔區港灣道 (Harbour Road)6-8號。這座物業有34個樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為11280英呎 (約1048 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往瑞安中心,可以從灣仔 (Wan Chai) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。 其它資料:- 香港瑞安中心坐落於繁華商業區灣仔,是一幢高34層的商業辦公樓。瑞安中心外牆立面是玻璃幕牆,內部設置地庫停車場、商場酒樓、上層為辦公大樓。鄰近香港會議展覽中心、香港君悅酒店、灣仔政府大樓及稅務大樓,大量中小企業在此落戶。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 中層 | 1,356 呎 | 租 | HK$39 每呎 / HK$ 52,884 每月 |
2024-06-13 | 中層 | 2,145 呎 | 租 | HK$39 每呎 / HK$ 83,655 每月 |
2024-05-10 | 中層 | 1,563 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 65,646 每月 |
2024-04-12 | 高層 | 1,528 呎 | 租 | HK$39 每呎 / HK$ 59,592 每月 |
2024-03-21 | 中層 | 1,528 呎 | 租 | HK$39 每呎 / HK$ 59,592 每月 |
2023-12-11 | 高層 | 1,745 呎 | 租 | HK$39 每呎 / HK$ 68,055 每月 |
2023-12-11 | 中層 | 2,719 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 114,198 每月 |
2023-06-13 | 高層 | 1,662 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 61,494 每月 |
2023-06-13 | 高層 | 2,395 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 88,615 每月 |
2023-06-13 | 高層 | 1,333 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 49,321 每月 |
2023-06-13 | 中層 | 1,022 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 37,814 每月 |
2022-12-12 | 高層 | 1,746 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 64,602 每月 |
2022-09-06 | 高層 | 4,356 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 182,952 每月 |
2022-09-06 | 中層 | 4,746 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 175,602 每月 |
2022-09-06 | 中層 | 1,007 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 37,259 每月 |
2022-06-24 | 中層 | 12,547 呎 | 租 | HK$40 每呎 / HK$ 501,880 每月 |
2022-06-24 | 中層 | 3,106 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 130,452 每月 |
2022-06-13 | 中層 | 963 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 35,631 每月 |
2022-06-13 | 中層 | 2,878 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 120,876 每月 |
2022-05-16 | 中層 | 1,390 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 51,430 每月 |
2022-05-16 | 高層 | 2,224 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 82,288 每月 |
2022-03-07 | 高層 | 1,746 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 64,602 每月 |
2022-03-07 | 中層 | 2,780 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 116,760 每月 |
2022-01-03 | 中層 | 1,539 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 56,943 每月 |
2022-01-03 | 高層 | 879 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 32,523 每月 |
2022-01-03 | 高層 | 2,105 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 77,885 每月 |
2022-01-03 | 中層 | 952 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 39,984 每月 |
2022-01-03 | 中層 | 1,356 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 50,172 每月 |
2021-10-25 | 中層 | 8,014 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 336,588 每月 |
2021-10-25 | 高層 | 999 呎 | 租 | HK$37 每呎 / HK$ 36,963 每月 |
2021-10-12 | 中層 | 2,939 呎 | 租 | HK$42 每呎 / HK$ 123,438 每月 |
2021-09-09 | 中層 | 390 呎 | 租 | HK$35 每呎 / HK$ 13,650 每月 |
2021-08-24 | 高層 | 2,718 呎 | 租 | HK$46 每呎 / HK$ 125,028 每月 |
2021-08-24 | 高層 | 3,863 呎 | 租 | HK$46 每呎 / HK$ 177,698 每月 |
2021-03-17 | 高層 | 1,662 呎 | 租 | HK$60 每呎 / HK$ 99,720 每月 |
2020-07-08 | 中層 | 1,022 呎 | 租 | HK$64 每呎 / HK$ 65,408 每月 |
2020-07-08 | 中層 | 3,106 呎 | 租 | HK$68 每呎 / HK$ 211,208 每月 |
2020-07-08 | 中層 | 2,145 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 124,410 每月 |
2020-07-08 | 中層 | 4,546 呎 | 租 | HK$63 每呎 / HK$ 286,398 每月 |
2020-07-08 | 中層 | 1,733 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 100,514 每月 |
2020-07-08 | 高層 | 12,547 呎 | 租 | HK$63 每呎 / HK$ 790,461 每月 |
2019-04-10 | 中層 | 4,765 呎 | 租 | HK$65 每呎 / HK$ 309,725 每月 |
2019-03-27 | 高層 | 1,528 呎 | 租 | HK$65 每呎 / HK$ 99,320 每月 |
2019-03-27 | 高層 | 12,547 呎 | 租 | HK$68 每呎 / HK$ 853,196 每月 |
2019-03-27 | 中層 | 12,547 呎 | 租 | HK$68 每呎 / HK$ 853,196 每月 |
2018-06-20 | 高層 | 2,718 呎 | 租 | HK$68 每呎 / HK$ 184,824 每月 |
2018-06-14 | 中層 | 4,215 呎 | 已售出 | HK$ 23,725 每呎 / HK$ 100,000,875 |
2018-05-31 | 高層 | 1,528 呎 | 租 | HK$60 每呎 / HK$ 91,680 每月 |
2018-04-26 | 中層 | 3,106 呎 | 租 | HK$64 每呎 / HK$ 198,784 每月 |
2018-04-10 | 高層 | 1,333 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 77,314 每月 |
2018-03-21 | 中層 | 3,106 呎 | 租 | HK$64 每呎 / HK$ 198,784 每月 |
2018-03-01 | 中層 | 1,998 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 115,884 每月 |
2018-02-12 | 中層 | 1,998 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 115,884 每月 |
2018-01-30 | 高層 | 2,105 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 115,775 每月 |
2017-11-29 | 高層 | 2,904 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 168,432 每月 |
2017-11-29 | 中層 | 390 呎 | 租 | HK$62 每呎 / HK$ 24,180 每月 |
2017-11-13 | 中層 | 1,998 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 109,890 每月 |
2017-11-07 | 中層 | 6,285 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 364,530 每月 |
2017-08-11 | 高層 | 1,745 呎 | 租 | HK$56 每呎 / HK$ 97,720 每月 |
2017-05-09 | 中層 | 2,225 呎 | 租 | HK$51 每呎 / HK$ 113,475 每月 |
2017-05-09 | 中層 | 1,171 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 64,405 每月 |
2017-05-09 | 中層 | 1,369 呎 | 租 | HK$53 每呎 / HK$ 72,557 每月 |
2017-05-02 | 中層 | 12,915 呎 | 已售出 | HK$ 23,763 每呎 / HK$ 306,897,000 |
2017-02-07 | 中層 | 1,631 呎 | 租 | HK$53 每呎 / HK$ 86,443 每月 |
2017-02-07 | 中層 | 2,778 呎 | 租 | HK$51 每呎 / HK$ 141,678 每月 |
2017-02-07 | 中層 | 3,537 呎 | 租 | HK$68 每呎 / HK$ 240,516 每月 |
2017-02-07 | 高層 | 879 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 48,345 每月 |
2017-01-06 | 高層 | 999 呎 | 租 | HK$60 每呎 / HK$ 59,940 每月 |
2016-11-08 | 低層 | 22,970 呎 | 租 | HK$20 每呎 / HK$ 456,184 每月 |
2016-11-08 | 多層 | 43,855 呎 | 租 | HK$35 每呎 / HK$ 1,548,959 每月 |
2016-09-01 | 高層 | 1,846 呎 | 租 | HK$53 每呎 / HK$ 97,838 每月 |
2016-09-01 | 高層 | 1,528 呎 | 租 | HK$53 每呎 / HK$ 80,984 每月 |
2016-05-11 | 中層 | 2,719 呎 | 租 | HK$68 每呎 / HK$ 184,892 每月 |
2016-03-22 | 高層 | 3,272 呎 | 租 | HK$43 每呎 / HK$ 140,696 每月 |
2016-02-01 | 高層 | 2,916 呎 | 租 | HK$60 每呎 / HK$ 174,960 每月 |
2015-11-11 | 高層 | 2,224 呎 | 租 | HK$53 每呎 / HK$ 117,872 每月 |
2015-10-02 | 中層 | 390 呎 | 租 | HK$60 每呎 / HK$ 23,400 每月 |
2015-10-02 | 高層 | 2,629 呎 | 租 | HK$60 每呎 / HK$ 157,740 每月 |
2015-10-02 | 高層 | 1,662 呎 | 租 | HK$56 每呎 / HK$ 93,072 每月 |
2015-05-21 | 中層 | 4,918 呎 | 租 | HK$53 每呎 / HK$ 260,654 每月 |
2015-05-21 | 中層 | 963 呎 | 租 | HK$50 每呎 / HK$ 48,150 每月 |
2015-05-21 | 中層 | 1,171 呎 | 租 | HK$1 每呎 / HK$ 1,171 每月 |
2015-05-21 | 中層 | 1,528 呎 | 租 | HK$1 每呎 / HK$ 1,528 每月 |
2015-01-14 | 高層 | 879 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 48,345 每月 |
2014-11-10 | 中層 | 3,106 呎 | 租 | HK$53 每呎 / HK$ 164,618 每月 |
2014-09-05 | 高層 | 2,080 呎 | 租 | HK$53 每呎 / HK$ 110,240 每月 |
2014-08-14 | 中層 | 1,264 呎 | 租 | HK$45 每呎 / HK$ 56,880 每月 |
2014-08-06 | 中層 | 390 呎 | 租 | HK$60 每呎 / HK$ 23,400 每月 |
2014-08-06 | 高層 | 2,510 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 138,050 每月 |
2014-04-22 | 中層 | 2,440 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 141,520 每月 |
2014-03-18 | 中層 | 1,363 呎 | 租 | HK$43 每呎 / HK$ 58,609 每月 |
2014-02-27 | 中層 | 1,356 呎 | 租 | HK$48 每呎 / HK$ 65,088 每月 |
2014-02-27 | 高層 | 1,846 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 101,530 每月 |
2014-02-27 | 高層 | 2,105 呎 | 租 | HK$1 每呎 / HK$ 2,105 每月 |
2013-09-09 | 高層 | 1,740 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 95,700 每月 |
2013-09-09 | 高層 | 1,745 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 95,975 每月 |
2013-09-09 | 中層 | 2,629 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 152,482 每月 |
2013-07-03 | 中層 | 1,631 呎 | 租 | HK$55 每呎 / HK$ 89,705 每月 |
2013-07-03 | 中層 | 3,106 呎 | 租 | HK$60 每呎 / HK$ 186,360 每月 |
2013-04-09 | 高層 | 3,272 呎 | 租 | HK$40 每呎 / HK$ 130,880 每月 |
物業查詢列表
可加入多個物業到此查詢列表
查詢列表沒有資料,請即選擇心儀物業
若要查詢,請至少添加一個物業
物業查詢列表
提示 : 可加入更多物業到此查詢列表
發送詢問
返回
發送詢問
查詢發送成功!我們會在收到您的詢問後儘快與您聯繫.
發送成功!
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製!
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!