百利商業中心
Beverley Commercial Centre
漆咸道南87-105號
尖沙咀
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 560 呎
落成年份:1982
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:18
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:黃開基測計師行(物業管理)有限公司
百利商業中心 (Beverley Commercial Centre) 座落於尖沙咀區漆咸道南 (Chatham Road South)87-105號。這座物業有18個樓層和1個地下樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為560英呎 (約52 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往百利商業中心,可以從尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與百利商業中心大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。 其它資料:- 百利商業中心位於尖沙咀商業地帶,周邊大型商場、酒店食肆林立,是人流旺區。適合各行各業。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-09 | 中層 | 224 | 已售出 | HK$8929 每呎 / HK$2000000 |
| 2019-08-16 | 高層 | 294 | 已售出 | HK$10884 每呎 / HK$3200000 |
| 2019-02-28 | 中層 | 294 | 已售出 | HK$10374 每呎 / HK$3050000 |
| 2019-01-18 | 中層 | 643 | 已售出 | HK$8243 每呎 / HK$5300000 |
| 2018-06-08 | 低層 | 220 | 已售出 | HK$10900 每呎 / HK$2398000 |
| 2018-01-10 | 高層 | 294 | 已售出 | HK$8503 每呎 / HK$2500000 |
| 2017-11-22 | 中層 | 224 | 已售出 | HK$10223 每呎 / HK$2290000 |
| 2017-11-06 | 中層 | 294 | 已售出 | HK$8844 每呎 / HK$2600000 |
| 2017-09-07 | 高層 | 221 | 已售出 | HK$9502 每呎 / HK$2100000 |
| 2017-08-31 | 中層 | 283 | 已售出 | HK$9753 每呎 / HK$2760000 |
| 2017-08-30 | 低層 | 221 | 已售出 | HK$8824 每呎 / HK$1950000 |
| 2017-08-15 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9481 每呎 / HK$2010000 |
| 2017-08-11 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9802 每呎 / HK$2078000 |
| 2017-06-23 | 高層 | 224 | 已售出 | HK$9375 每呎 / HK$2100000 |
| 2017-05-15 | 高層 | 283 | 已售出 | HK$9000 每呎 / HK$2547000 |
| 2017-05-05 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9670 每呎 / HK$2050000 |
| 2017-04-28 | 低層 | 220 | 已售出 | HK$9545 每呎 / HK$2100000 |
| 2017-02-20 | 中層 | 220 | 已售出 | HK$9091 每呎 / HK$2000000 |
| 2017-01-09 | 高層 | 221 | 已售出 | HK$8778 每呎 / HK$1940000 |
| 2017-01-05 | 低層 | 636 | 已售出 | HK$7783 每呎 / HK$4950000 |
| 2017-01-05 | 低層 | 566 | 已售出 | HK$7774 每呎 / HK$4400000 |
| 2017-01-05 | 低層 | 636 | 已售出 | HK$7783 每呎 / HK$4950000 |
| 2017-01-05 | 低層 | 566 | 已售出 | HK$7774 每呎 / HK$4400000 |
| 2017-01-05 | 低層 | 636 | 已售出 | HK$7783 每呎 / HK$4950000 |
| 2017-01-05 | 低層 | 2,556 | 已售出 | HK$7766 每呎 / HK$19850000 |
| 2017-01-05 | 低層 | 636 | 租 | HK$38 每呎 / HK$24000 每月 |
| 2017-01-05 | 低層 | 566 | 租 | HK$38 每呎 / HK$21500 每月 |
| 2017-01-05 | 低層 | 636 | 租 | HK$38 每呎 / HK$24000 每月 |
| 2017-01-05 | 低層 | 566 | 租 | HK$38 每呎 / HK$21500 每月 |
| 2017-01-05 | 低層 | 636 | 租 | HK$38 每呎 / HK$24000 每月 |
| 2016-12-30 | 高層 | 283 | 已售出 | HK$7420 每呎 / HK$2100000 |
| 2016-12-20 | 中層 | 294 | 已售出 | HK$9524 每呎 / HK$2800000 |
| 2016-11-04 | 低層 | 294 | 已售出 | HK$10544 每呎 / HK$3100000 |
| 2016-08-23 | 低層 | 707 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$5656000 |
| 2016-08-12 | 中層 | 283 | 已售出 | HK$8693 每呎 / HK$2460000 |
| 2016-04-01 | 高層 | 229 | 已售出 | HK$2620 每呎 / HK$600000 |
| 2016-03-18 | 低層 | 220 | 已售出 | HK$1036 每呎 / HK$228000 |
| 2016-01-29 | 高層 | 424 | 已售出 | HK$10024 每呎 / HK$4250000 |
| 2015-11-27 | 中層 | 414 | 已售出 | HK$9000 每呎 / HK$3726000 |
| 2015-11-26 | 中層 | 221 | 已售出 | HK$9502 每呎 / HK$2100000 |
| 2015-10-12 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$10377 每呎 / HK$2200000 |
| 2015-10-07 | 中層 | 283 | 已售出 | HK$9894 每呎 / HK$2800000 |
| 2015-10-07 | 中層 | 294 | 已售出 | HK$9524 每呎 / HK$2800000 |
| 2015-10-07 | 中層 | 221 | 已售出 | HK$9955 每呎 / HK$2200000 |
| 2015-08-28 | 高層 | 312 | 已售出 | HK$8814 每呎 / HK$2750000 |
| 2015-07-31 | 低層 | 313 | 已售出 | HK$9137 每呎 / HK$2860000 |
| 2015-07-15 | 高層 | 312 | 已售出 | HK$7244 每呎 / HK$2260000 |
| 2015-06-12 | 高層 | 212 | 已售出 | HK$10500 每呎 / HK$2226000 |
| 2015-06-08 | 高層 | 220 | 已售出 | HK$10136 每呎 / HK$2230000 |
| 2015-04-15 | 中層 | 221 | 已售出 | HK$10113 每呎 / HK$2235000 |
| 2015-03-31 | 中層 | 220 | 已售出 | HK$10091 每呎 / HK$2220000 |
| 2015-02-26 | 中層 | 532 | 已售出 | HK$8083 每呎 / HK$4300000 |
| 2014-12-28 | 高層 | 212 | 已售出 | HK$8726 每呎 / HK$1850000 |
| 2014-12-18 | 中層 | 220 | 已售出 | HK$9091 每呎 / HK$2000000 |
| 2014-10-08 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9858 每呎 / HK$2090000 |
| 2014-08-07 | 中層 | 221 | 已售出 | HK$9502 每呎 / HK$2100000 |
| 2014-06-19 | 高層 | 283 | 已售出 | HK$5654 每呎 / HK$1600000 |
| 2014-03-21 | 低層 | 220 | 已售出 | HK$8636 每呎 / HK$1900000 |
| 2014-03-06 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$8962 每呎 / HK$1900000 |
| 2014-03-05 | 中層 | 221 | 已售出 | HK$8063 每呎 / HK$1782000 |
| 2014-03-03 | 中層 | 221 | 已售出 | HK$8063 每呎 / HK$1782000 |
| 2014-02-28 | 中層 | 224 | 已售出 | HK$7955 每呎 / HK$1782000 |
| 2014-02-20 | 中層 | 283 | 已售出 | HK$7067 每呎 / HK$2000000 |
| 2014-01-15 | 中層 | 294 | 已售出 | HK$8163 每呎 / HK$2399922 |
| 2014-01-06 | 中層 | 294 | 已售出 | HK$8163 每呎 / HK$2400000 |
| 2014-01-06 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$10142 每呎 / HK$2150104 |
| 2013-12-28 | 中層 | 294 | 租 | HK$29 每呎 / HK$8500 每月 |
| 2013-11-29 | 中層 | 294 | 已售出 | HK$9524 每呎 / HK$2800056 |
| 2013-11-25 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9198 每呎 / HK$1949976 |
| 2013-10-15 | 中層 | 221 | 已售出 | HK$9005 每呎 / HK$1990105 |
| 2013-09-30 | 高層 | 312 | 已售出 | HK$8333 每呎 / HK$2599896 |
| 2013-09-16 | 高層 | 220 | 已售出 | HK$9000 每呎 / HK$1980000 |
| 2013-08-26 | 中層 | 294 | 租 | HK$27 每呎 / HK$8000 每月 |
| 2013-08-22 | 中層 | 283 | 已售出 | HK$8375 每呎 / HK$2370125 |
| 2013-07-20 | 高層 | 283 | 租 | HK$27 每呎 / HK$7500 每月 |
| 2013-06-17 | 中層 | 220 | 已售出 | HK$9545 每呎 / HK$2099900 |
| 2013-06-17 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9198 每呎 / HK$1949976 |
| 2013-06-17 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$8962 每呎 / HK$1899944 |
| 2013-06-14 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$10755 每呎 / HK$2280060 |
| 2013-06-11 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9811 每呎 / HK$2079932 |
| 2013-05-24 | 高層 | 532 | 已售出 | HK$7397 每呎 / HK$3935204 |
| 2013-05-22 | 中層 | 566 | 已售出 | HK$8445 每呎 / HK$4779870 |
| 2013-05-10 | 高層 | 919 | 已售出 | HK$9140 每呎 / HK$8399660 |
| 2013-04-25 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9198 每呎 / HK$1949976 |
| 2013-04-25 | 中層 | 212 | 已售出 | HK$9198 每呎 / HK$1949976 |
| 2013-04-19 | 低層 | 220 | 已售出 | HK$8932 每呎 / HK$1965000 |
| 2013-01-16 | 高層 | 440 | 租 | HK$25 每呎 / HK$11000 每月 |
| 2010-08-24 | 中層 | 445 | 已售出 | HK$4315 每呎 / HK$1920175 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!