中港城 第1座
China Hong Kong City -Tower 1
廣東道33號
尖沙咀
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 11,000 呎
落成年份:1988
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:22
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:信和物業管理有限公司
中港城 第1座 (China Hong Kong City -Tower 1) 座落於尖沙咀區廣東道 (Canton Road)33號。這座物業有22個樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為11000英呎 (約1022 平方米)。中港城 第1座 (China Hong Kong City -Tower 1) 處於中港城 (China Hong Kong City) 物業發展群組,主要有6個物業部份,當中包括中港城 第2座,中港城 第3座,中港城 第5座,中港城 第6座,和中港城- 購物商場 (China Hong Kong City -Tower 2, China Hong Kong City -Tower 3, China Hong Kong City -Tower 5, China Hong Kong City -Tower 6, and China Hong Kong City - Shopping Mall)。如選擇搭乘地鐵前往中港城 第1座,可以從尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 中層 | 803 | 租 | HK$30 每呎 / HK$24090 每月 |
| 2024-12-24 | 中層 | 1,950 | 租 | HK$29 每呎 / HK$56550 每月 |
| 2024-12-24 | 高層 | 1,844 | 租 | HK$29 每呎 / HK$53476 每月 |
| 2024-12-24 | 高層 | 1,562 | 租 | HK$35 每呎 / HK$54670 每月 |
| 2024-09-25 | 高層 | 806 | 租 | HK$35 每呎 / HK$28210 每月 |
| 2024-09-25 | 高層 | 1,569 | 租 | HK$30 每呎 / HK$47070 每月 |
| 2024-09-25 | 高層 | 1,251 | 租 | HK$27 每呎 / HK$33777 每月 |
| 2024-08-22 | 高層 | 903 | 租 | HK$29 每呎 / HK$26187 每月 |
| 2024-05-28 | 中層 | 2,991 | 租 | HK$29 每呎 / HK$86739 每月 |
| 2024-04-19 | 中層 | 2,931 | 租 | HK$29 每呎 / HK$84999 每月 |
| 2024-04-19 | 中層 | 966 | 租 | HK$35 每呎 / HK$33810 每月 |
| 2024-03-25 | 高層 | 1,699 | 租 | HK$30 每呎 / HK$50970 每月 |
| 2024-03-25 | 高層 | 878 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30730 每月 |
| 2024-03-25 | 中層 | 966 | 租 | HK$35 每呎 / HK$33810 每月 |
| 2024-01-23 | 中層 | 878 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30730 每月 |
| 2021-11-05 | 高層 | 1,203 | 租 | HK$36 每呎 / HK$43308 每月 |
| 2021-11-05 | 高層 | 464 | 租 | HK$34 每呎 / HK$15776 每月 |
| 2021-11-05 | 高層 | 703 | 租 | HK$32 每呎 / HK$22496 每月 |
| 2021-11-05 | 高層 | 1,054 | 租 | HK$32 每呎 / HK$33728 每月 |
| 2021-11-05 | 中層 | 558 | 租 | HK$32 每呎 / HK$17856 每月 |
| 2021-09-28 | 高層 | 336 | 租 | HK$26 每呎 / HK$8736 每月 |
| 2021-04-20 | 中層 | 1,180 | 租 | HK$34 每呎 / HK$40120 每月 |
| 2021-04-20 | 高層 | 930 | 租 | HK$36 每呎 / HK$33480 每月 |
| 2021-01-18 | 中層 | 966 | 租 | HK$38 每呎 / HK$36708 每月 |
| 2021-01-18 | 中層 | 878 | 租 | HK$38 每呎 / HK$33364 每月 |
| 2021-01-18 | 高層 | 3,885 | 租 | HK$38 每呎 / HK$147630 每月 |
| 2021-01-18 | 高層 | 883 | 租 | HK$38 每呎 / HK$33554 每月 |
| 2020-08-10 | 中層 | 803 | 租 | HK$38 每呎 / HK$30514 每月 |
| 2020-07-16 | 中層 | 3,824 | 租 | HK$42 每呎 / HK$160608 每月 |
| 2020-04-08 | 高層 | 951 | 租 | HK$38 每呎 / HK$36138 每月 |
| 2020-03-06 | 中層 | 1,390 | 租 | HK$38 每呎 / HK$52820 每月 |
| 2019-12-06 | 中層 | 855 | 租 | HK$38 每呎 / HK$32490 每月 |
| 2019-12-06 | 中層 | 966 | 租 | HK$38 每呎 / HK$36708 每月 |
| 2019-12-06 | 中層 | 703 | 租 | HK$38 每呎 / HK$26714 每月 |
| 2019-12-06 | 高層 | 1,795 | 租 | HK$38 每呎 / HK$68210 每月 |
| 2019-10-11 | 高層 | 800 | 租 | HK$38 每呎 / HK$30400 每月 |
| 2019-10-11 | 高層 | 1,405 | 租 | HK$38 每呎 / HK$53390 每月 |
| 2019-10-09 | 高層 | 686 | 租 | HK$32 每呎 / HK$21952 每月 |
| 2019-07-22 | 中層 | 855 | 租 | HK$38 每呎 / HK$32490 每月 |
| 2019-07-22 | 中層 | 856 | 租 | HK$38 每呎 / HK$32528 每月 |
| 2019-04-10 | 高層 | 1,569 | 租 | HK$36 每呎 / HK$56484 每月 |
| 2019-04-10 | 高層 | 2,266 | 租 | HK$36 每呎 / HK$81576 每月 |
| 2019-04-10 | 高層 | 686 | 租 | HK$32 每呎 / HK$21952 每月 |
| 2019-04-10 | 高層 | 3,885 | 租 | HK$36 每呎 / HK$139860 每月 |
| 2019-02-08 | 高層 | 2,061 | 租 | HK$35 每呎 / HK$72135 每月 |
| 2018-12-07 | 中層 | 3,144 | 租 | HK$35 每呎 / HK$110040 每月 |
| 2018-08-14 | 高層 | 2,618 | 租 | HK$35 每呎 / HK$91630 每月 |
| 2018-07-09 | 中層 | 1,409 | 租 | HK$43 每呎 / HK$54951 每月 |
| 2018-07-09 | 中層 | 980 | 租 | HK$35 每呎 / HK$34452 每月 |
| 2018-06-05 | 中層 | 878 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30730 每月 |
| 2018-06-05 | 高層 | 966 | 租 | HK$35 每呎 / HK$33810 每月 |
| 2018-03-26 | 中層 | 803 | 租 | HK$34 每呎 / HK$27302 每月 |
| 2018-03-26 | 高層 | 1,613 | 租 | HK$48 每呎 / HK$77424 每月 |
| 2018-03-02 | 中層 | 878 | 租 | HK$34 每呎 / HK$29852 每月 |
| 2017-10-03 | 中層 | 856 | 租 | HK$33 每呎 / HK$28248 每月 |
| 2017-06-15 | 高層 | 800 | 租 | HK$33 每呎 / HK$26400 每月 |
| 2017-06-02 | 中層 | 1,180 | 租 | HK$33 每呎 / HK$38940 每月 |
| 2017-06-02 | 中層 | 1,054 | 租 | HK$33 每呎 / HK$34782 每月 |
| 2017-06-02 | 高層 | 2,475 | 租 | HK$38 每呎 / HK$94050 每月 |
| 2017-06-02 | 高層 | 1,576 | 租 | HK$33 每呎 / HK$52008 每月 |
| 2017-05-05 | 高層 | 1,203 | 租 | HK$38 每呎 / HK$45714 每月 |
| 2017-04-26 | 中層 | 1,054 | 租 | HK$33 每呎 / HK$34782 每月 |
| 2017-03-17 | 高層 | 3,026 | 租 | HK$33 每呎 / HK$99858 每月 |
| 2016-12-19 | 中層 | 1,180 | 租 | HK$33 每呎 / HK$38940 每月 |
| 2016-11-17 | 高層 | 878 | 租 | HK$33 每呎 / HK$28974 每月 |
| 2016-11-08 | 中層 | 803 | 租 | HK$33 每呎 / HK$26499 每月 |
| 2016-09-08 | 高層 | 720 | 租 | HK$35 每呎 / HK$25200 每月 |
| 2016-09-08 | 高層 | 2,266 | 租 | HK$33 每呎 / HK$74778 每月 |
| 2016-07-05 | 高層 | 2,284 | 租 | HK$38 每呎 / HK$86792 每月 |
| 2016-05-17 | 中層 | 1,318 | 租 | HK$33 每呎 / HK$43494 每月 |
| 2016-05-17 | 高層 | 930 | 租 | HK$33 每呎 / HK$30690 每月 |
| 2016-05-17 | 高層 | 2,061 | 租 | HK$33 每呎 / HK$68013 每月 |
| 2016-04-14 | 中層 | 1,044 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36540 每月 |
| 2016-04-14 | 中層 | 966 | 租 | HK$35 每呎 / HK$33810 每月 |
| 2016-04-05 | 高層 | 939 | 租 | HK$35 每呎 / HK$32865 每月 |
| 2016-04-05 | 高層 | 1,054 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36890 每月 |
| 2016-04-05 | 高層 | 1,512 | 租 | HK$35 每呎 / HK$52920 每月 |
| 2016-02-01 | 高層 | 1,576 | 租 | HK$35 每呎 / HK$55160 每月 |
| 2015-12-01 | 高層 | 1,756 | 租 | HK$35 每呎 / HK$61460 每月 |
| 2015-12-01 | 中層 | 1,054 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36890 每月 |
| 2015-10-19 | 中層 | 1,054 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1054 每月 |
| 2015-09-16 | 高層 | 883 | 租 | HK$1 每呎 / HK$883 每月 |
| 2015-07-08 | 高層 | 1,343 | 租 | HK$33 每呎 / HK$44319 每月 |
| 2015-06-02 | 高層 | 1,343 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1343 每月 |
| 2015-05-15 | 高層 | 1,520 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1520 每月 |
| 2015-05-15 | 中層 | 2,628 | 租 | HK$1 每呎 / HK$2628 每月 |
| 2015-05-15 | 高層 | 1,613 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1613 每月 |
| 2015-04-01 | 中層 | 1,053 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1053 每月 |
| 2015-04-01 | 中層 | 180 | 租 | HK$25 每呎 / HK$4500 每月 |
| 2015-03-18 | 中層 | 856 | 租 | HK$1 每呎 / HK$856 每月 |
| 2015-02-16 | 高層 | 1,405 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1405 每月 |
| 2015-01-05 | 高層 | 2,061 | 租 | HK$33 每呎 / HK$68013 每月 |
| 2014-12-16 | 高層 | 883 | 租 | HK$33 每呎 / HK$29139 每月 |
| 2014-11-18 | 高層 | 1,910 | 租 | HK$33 每呎 / HK$63030 每月 |
| 2014-11-03 | 中層 | 3,144 | 租 | HK$32 每呎 / HK$100608 每月 |
| 2014-09-01 | 高層 | 1,054 | 租 | HK$32 每呎 / HK$33728 每月 |
| 2014-08-01 | 高層 | 1,699 | 租 | HK$32 每呎 / HK$54368 每月 |
| 2014-08-01 | 高層 | 1,318 | 租 | HK$32 每呎 / HK$42176 每月 |
| 2014-04-02 | 高層 | 2,618 | 租 | HK$32 每呎 / HK$83776 每月 |
| 2014-04-02 | 高層 | 1,829 | 租 | HK$32 每呎 / HK$58528 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!