始创中心
Pioneer Centre
弥敦道750号
太子
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 22,000 尺
落成年份:1995
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:22
邻近地铁站:太子
停车场: -
物业管理:康居物业管理有限公司
始创中心 (Pioneer Centre) 座落于太子区弥敦道 (Nathan Road)750号及西洋菜街(Sai Yeung Choi Street)。这座物业有22个楼层和3个地下楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为22000英尺 (约2044 平方米)。 如选择搭乘地铁前往始创中心,可以从太子 (Prince Edward) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:30-18:30,星期六的08:30-13:30。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 低层 | 191 | 租 | HK$70 每尺 / HK$13370 每月 |
| 2024-05-17 | 高层 | 409 | 租 | HK$42 每尺 / HK$17178 每月 |
| 2024-03-06 | 中层 | 459 | 租 | HK$40 每尺 / HK$18360 每月 |
| 2024-01-26 | 中层 | 734 | 租 | HK$39 每尺 / HK$28626 每月 |
| 2021-10-28 | 高层 | 409 | 租 | HK$43 每尺 / HK$17587 每月 |
| 2021-09-02 | 低层 | 1,192 | 租 | HK$76 每尺 / HK$90000 每月 |
| 2021-09-02 | 低层 | 2,323 | 租 | HK$60 每尺 / HK$139000 每月 |
| 2021-08-31 | 高层 | 837 | 租 | HK$43 每尺 / HK$35991 每月 |
| 2021-08-31 | 高层 | 409 | 租 | HK$40 每尺 / HK$16360 每月 |
| 2021-08-31 | 中层 | 567 | 租 | HK$44 每尺 / HK$24948 每月 |
| 2021-08-31 | 高层 | 782 | 租 | HK$43 每尺 / HK$33626 每月 |
| 2021-06-10 | 低层 | 413 | 租 | HK$252 每尺 / HK$104000 每月 |
| 2021-04-29 | 中层 | 550 | 租 | HK$43 每尺 / HK$23650 每月 |
| 2021-04-21 | 低层 | 160 | 租 | HK$113 每尺 / HK$18000 每月 |
| 2021-04-21 | 低层 | 227 | 租 | HK$132 每尺 / HK$30000 每月 |
| 2021-02-22 | 低层 | 3,706 | 租 | HK$60 每尺 / HK$222360 每月 |
| 2021-02-22 | 低层 | 924 | 租 | HK$162 每尺 / HK$150002 每月 |
| 2021-02-22 | 低层 | 236 | 租 | HK$131 每尺 / HK$31001 每月 |
| 2021-02-22 | 低层 | 161 | 租 | HK$152 每尺 / HK$24501 每月 |
| 2021-02-22 | 低层 | 251 | 租 | HK$131 每尺 / HK$33001 每月 |
| 2021-02-22 | 低层 | 6,473 | 租 | HK$60 每尺 / HK$388056 每月 |
| 2020-12-24 | 中层 | 567 | 租 | HK$46 每尺 / HK$26082 每月 |
| 2020-12-24 | 中层 | 567 | 租 | HK$46 每尺 / HK$26082 每月 |
| 2020-12-24 | 高层 | 794 | 租 | HK$46 每尺 / HK$36524 每月 |
| 2020-06-05 | 高层 | 7,695 | 租 | HK$46 每尺 / HK$353970 每月 |
| 2020-06-05 | 低层 | 354 | 租 | HK$120 每尺 / HK$42480 每月 |
| 2020-04-16 | 中层 | 641 | 租 | HK$46 每尺 / HK$29486 每月 |
| 2020-04-16 | 中层 | 591 | 租 | HK$46 每尺 / HK$27186 每月 |
| 2020-01-13 | 中层 | 780 | 租 | HK$36 每尺 / HK$28080 每月 |
| 2019-12-02 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$46 每尺 / HK$1018302 每月 |
| 2019-11-29 | 低层 | 272 | 租 | HK$68 每尺 / HK$18501 每月 |
| 2019-10-22 | 中层 | 550 | 租 | HK$45 每尺 / HK$24750 每月 |
| 2019-10-22 | 高层 | 782 | 租 | HK$46 每尺 / HK$35972 每月 |
| 2019-09-19 | 低层 | 242 | 租 | HK$118 每尺 / HK$28500 每月 |
| 2019-09-19 | 低层 | 726 | 租 | HK$201 每尺 / HK$146006 每月 |
| 2019-09-19 | 高层 | 795 | 租 | HK$46 每尺 / HK$36570 每月 |
| 2019-08-21 | 中层 | 1,521 | 租 | HK$46 每尺 / HK$69966 每月 |
| 2019-05-22 | 低层 | 400 | 租 | HK$145 每尺 / HK$58000 每月 |
| 2019-05-22 | 低层 | 413 | 租 | HK$260 每尺 / HK$107380 每月 |
| 2019-04-02 | 低层 | 242 | 租 | HK$132 每尺 / HK$32002 每月 |
| 2019-04-02 | 低层 | 906 | 租 | HK$64 每尺 / HK$58002 每月 |
| 2019-02-15 | 中层 | 1,100 | 租 | HK$45 每尺 / HK$49500 每月 |
| 2019-02-15 | 低层 | 3,232 | 租 | HK$62 每尺 / HK$200028 每月 |
| 2019-01-02 | 低层 | 924 | 租 | HK$182 每尺 / HK$168002 每月 |
| 2019-01-02 | 中层 | 1,134 | 租 | HK$42 每尺 / HK$47628 每月 |
| 2019-01-02 | 高层 | 3,033 | 租 | HK$45 每尺 / HK$136485 每月 |
| 2018-11-12 | 低层 | 152 | 租 | HK$135 每尺 / HK$20500 每月 |
| 2018-10-05 | 低层 | 354 | 租 | HK$138 每尺 / HK$49001 每月 |
| 2018-10-05 | 低层 | 726 | 租 | HK$201 每尺 / HK$146006 每月 |
| 2018-10-05 | 低层 | 3,891 | 租 | HK$64 每尺 / HK$250036 每月 |
| 2018-10-05 | 低层 | 2,233 | 租 | HK$150 每尺 / HK$334950 每月 |
| 2018-07-03 | 低层 | 398 | 租 | HK$73 每尺 / HK$29002 每月 |
| 2018-07-03 | 中层 | 1,377 | 租 | HK$42 每尺 / HK$57834 每月 |
| 2018-07-03 | 高层 | 8,784 | 租 | HK$45 每尺 / HK$395280 每月 |
| 2018-07-03 | 低层 | 6,029 | 租 | HK$66 每尺 / HK$400024 每月 |
| 2018-06-06 | 低层 | 2,538 | 租 | HK$118 每尺 / HK$300017 每月 |
| 2018-05-08 | 中层 | 1,701 | 租 | HK$38 每尺 / HK$64638 每月 |
| 2018-03-26 | 中层 | 520 | 租 | HK$36 每尺 / HK$18720 每月 |
| 2018-02-27 | 中层 | 520 | 租 | HK$36 每尺 / HK$18720 每月 |
| 2018-02-27 | 中层 | 459 | 租 | HK$38 每尺 / HK$17442 每月 |
| 2016-11-23 | 中层 | 22,132 | 租 | HK$42 每尺 / HK$927331 每月 |
| 2016-11-23 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$42 每尺 / HK$927540 每月 |
| 2016-11-23 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$42 每尺 / HK$927540 每月 |
| 2016-11-23 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$42 每尺 / HK$927540 每月 |
| 2016-11-23 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$42 每尺 / HK$927540 每月 |
| 2016-11-23 | 高层 | 17,471 | 租 | HK$42 每尺 / HK$732035 每月 |
| 2016-11-23 | 高层 | 17,471 | 租 | HK$42 每尺 / HK$732035 每月 |
| 2014-07-29 | 中层 | 641 | 租 | HK$37 每尺 / HK$23717 每月 |
| 2014-01-27 | 高层 | 17,471 | 租 | HK$39 每尺 / HK$672633 每月 |
| 2014-01-27 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$39 每尺 / HK$852274 每月 |
| 2014-01-27 | 中层 | 22,132 | 租 | HK$39 每尺 / HK$852082 每月 |
| 2014-01-27 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$39 每尺 / HK$852274 每月 |
| 2014-01-27 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$39 每尺 / HK$852274 每月 |
| 2013-01-27 | 高层 | 17,471 | 租 | HK$39 每尺 / HK$672634 每月 |
| 2013-01-27 | 中层 | 22,137 | 租 | HK$39 每尺 / HK$852274 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!