盛德工業大廈
Sing Teck Factory Building
黃竹坑道44號
黃竹坑
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1974
樓高:
主要用途: 其他用途
冷氣:獨立冷氣
層樓:
鄰近地鐵站:黃竹坑
停車場: -
物業管理:
盛德工業大廈 (Sing Teck Factory Building) 座落於黃竹坑區黃竹坑道 (Wong Chuk Hang Road)44號。大廈的主要用途為用途,提供多元組合的空間 如選擇搭乘地鐵前往盛德工業大廈,可以從黃竹坑 (Wong Chuk Hang) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 中層 | 3,396 | 租 | HK$10 每呎 / HK$33000 每月 |
| 2025-01-02 | 中層 | 3,396 | 已售出 | HK$5595 每呎 / HK$19000620 |
| 2021-10-06 | 中層 | 1,927 | 租 | HK$13 每呎 / HK$26000 每月 |
| 2020-05-07 | 高層 | 1,927 | 已售出 | HK$5698 每呎 / HK$10980046 |
| 2019-02-18 | 高層 | 1,877 | 已售出 | HK$2025 每呎 / HK$3800925 |
| 2018-12-21 | 高層 | 1,927 | 已售出 | HK$5708 每呎 / HK$10999316 |
| 2018-08-31 | 低層 | 4,187 | 已售出 | HK$6401 每呎 / HK$26800000 |
| 2017-12-22 | 低層 | 1,877 | 已售出 | HK$6020 每呎 / HK$11299540 |
| 2017-10-31 | 中層 | 1,877 | 已售出 | HK$5754 每呎 / HK$10800258 |
| 2017-10-23 | 低層 | 4,187 | 租 | HK$11 每呎 / HK$48000 每月 |
| 2016-08-16 | 低層 | 4,187 | 租 | HK$11 每呎 / HK$48000 每月 |
| 2015-01-16 | 高層 | 3,396 | 已售出 | HK$4711 每呎 / HK$15998556 |
| 2014-12-01 | 低層 | 4,140 | 租 | HK$11 每呎 / HK$48000 每月 |
| 2014-11-20 | 中層 | 3,396 | 已售出 | HK$4711 每呎 / HK$15998556 |
| 2014-08-08 | 中層 | 1,927 | 已售出 | HK$4359 每呎 / HK$8399793 |
| 2014-01-20 | 高層 | 1,877 | 已售出 | HK$4621 每呎 / HK$8673617 |
| 2013-08-08 | 低層 | 4,140 | 已售出 | HK$3280 每呎 / HK$13579200 |
| 2013-08-02 | 高層 | 3,396 | 已售出 | HK$3445 每呎 / HK$11699220 |
| 2012-09-28 | 高層 | 1,877 | 已售出 | HK$3410 每呎 / HK$6400570 |
| 2012-05-15 | 中層 | 3,396 | 已售出 | HK$3180 每呎 / HK$10799280 |
| 2011-07-18 | 中層 | 3,396 | 已售出 | HK$147 每呎 / HK$499212 |
| 2010-10-20 | 高層 | 3,396 | 已售出 | HK$1752 每呎 / HK$5949792 |
| 2010-08-16 | 高層 | 1,877 | 已售出 | HK$1758 每呎 / HK$3299766 |
| 2010-07-15 | 高層 | 3,396 | 已售出 | HK$1723 每呎 / HK$5851308 |
| 2010-07-15 | 高層 | 1,927 | 已售出 | HK$1702 每呎 / HK$3279754 |
| 2010-07-15 | 高層 | 1,877 | 已售出 | HK$1721 每呎 / HK$3230317 |
| 2007-02-21 | 高層 | 3,396 | 已售出 | HK$648 每呎 / HK$2200608 |
| 2006-07-17 | 高層 | 1,927 | 已售出 | HK$675 每呎 / HK$1300725 |
| 2006-02-28 | 高層 | 5,323 | 已售出 | HK$541 每呎 / HK$2880000 |
| 1999-01-22 | 高層 | 1,877 | 已售出 | HK$264 每呎 / HK$495528 |
| 1997-11-29 | 高層 | 1,927 | 已售出 | HK$519 每呎 / HK$1000113 |
| 1997-09-23 | 中層 | 1,927 | 已售出 | HK$519 每呎 / HK$1000113 |
| 1997-02-21 | 中層 | 3,396 | 已售出 | HK$471 每呎 / HK$1599516 |
| 1996-02-27 | 高層 | 1,927 | 已售出 | HK$716 每呎 / HK$1379732 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!