雲龍商業大廈
Valiant Commercial Building
寶勒巷22-24號
尖沙咀
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:17
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:國際物業管理有限公司
雲龍商業大廈 (Valiant Commercial Building) 座落於尖沙咀區寶勒巷 (Prat Avenue)22-24號。這座物業有17個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間 如選擇搭乘地鐵前往雲龍商業大廈,可以從尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 低層 | 1,600 | 租 | HK$97 每呎 / HK$155000 每月 |
| 2024-05-10 | 低層 | 1,600 | 租 | HK$97 每呎 / HK$155000 每月 |
| 2019-01-11 | 中層 | 1,225 | 已售出 | HK$11786 每呎 / HK$14438000 |
| 2017-11-07 | 高層 | 1,000 | 租 | HK$29 每呎 / HK$29000 每月 |
| 2017-06-30 | 高層 | 1,498 | 已售出 | HK$7343 每呎 / HK$11000000 |
| 2017-05-18 | 高層 | 1,523 | 已售出 | HK$6894 每呎 / HK$10500000 |
| 2016-11-30 | 中層 | 1,252 | 已售出 | HK$8786 每呎 / HK$11000000 |
| 2016-11-03 | 高層 | 1,498 | 已售出 | HK$4740 每呎 / HK$7100000 |
| 2015-03-31 | 高層 | 1,225 | 已售出 | HK$8688 每呎 / HK$10643000 |
| 2015-03-03 | 中層 | 1,225 | 已售出 | HK$9800 每呎 / HK$12005000 |
| 2015-02-09 | 中層 | 1,225 | 已售出 | HK$8816 每呎 / HK$10800000 |
| 2013-10-16 | 中層 | 1,225 | 已售出 | HK$7959 每呎 / HK$9749775 |
| 2013-08-06 | 高層 | 2,328 | 已售出 | HK$7732 每呎 / HK$18000096 |
| 2013-08-06 | 高層 | 2,328 | 租 | HK$26 每呎 / HK$60000 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 3,339 | 租 | HK$39 每呎 / HK$129987 每月 |
| 2012-04-23 | 低層 | 1,963 | 已售出 | HK$6470 每呎 / HK$12700610 |
| 2011-06-03 | 中層 | 1,252 | 已售出 | HK$6310 每呎 / HK$7900120 |
| 2011-05-17 | 中層 | 1,252 | 已售出 | HK$5680 每呎 / HK$7111360 |
| 2011-01-28 | 高層 | 1,152 | 已售出 | HK$5035 每呎 / HK$5800320 |
| 2010-12-21 | 低層 | 1,329 | 已售出 | HK$31979 每呎 / HK$42500091 |
| 2010-05-28 | 低層 | 1,963 | 已售出 | HK$5604 每呎 / HK$11000652 |
| 2010-05-28 | 低層 | 2,000 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$10000000 |
| 2010-05-14 | 中層 | 1,225 | 已售出 | HK$5257 每呎 / HK$6439825 |
| 2010-04-21 | 中層 | 2,477 | 已售出 | HK$5168 每呎 / HK$12801136 |
| 2009-11-10 | 低層 | 1,225 | 已售出 | HK$4392 每呎 / HK$5380200 |
| 2008-11-03 | 高層 | 1,225 | 已售出 | HK$3592 每呎 / HK$4400200 |
| 2008-03-20 | 低層 | 1,963 | 已售出 | HK$5451 每呎 / HK$10700313 |
| 2007-08-20 | 中層 | 1,252 | 已售出 | HK$3738 每呎 / HK$4679976 |
| 2007-07-24 | 高層 | 1,252 | 已售出 | HK$3594 每呎 / HK$4499688 |
| 2006-06-16 | 低層 | 1,252 | 已售出 | HK$3195 每呎 / HK$4000140 |
| 2006-05-09 | 中層 | 1,225 | 已售出 | HK$3592 每呎 / HK$4400200 |
| 2006-05-09 | 中層 | 1,252 | 已售出 | HK$3514 每呎 / HK$4399528 |
| 2005-08-03 | 低層 | 2,477 | 已售出 | HK$3200 每呎 / HK$7926400 |
| 1999-10-14 | 高層 | 1,152 | 已售出 | HK$1910 每呎 / HK$2200320 |
| 1998-05-19 | 高層 | 1,176 | 已售出 | HK$4750 每呎 / HK$5586000 |
| 1997-10-09 | 低層 | 1,339 | 已售出 | HK$22405 每呎 / HK$30000295 |
| 1996-07-23 | 中層 | 1,225 | 已售出 | HK$4425 每呎 / HK$5420625 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!