恆豐大廈
Harvest Building
永吉街29-37號
上環
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1976
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:獨立冷氣
層樓:
鄰近地鐵站:上環
停車場: -
物業管理:
恆豐大廈 (Harvest Building) 座落於上環區永吉街 (Wing Kut Street)29-37號。大廈的主要用途為用途,提供多元組合的空間 如選擇搭乘地鐵前往恆豐大廈,可以從上環 (Sheung Wan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 低層 | 1,272 | 租 | HK$28 每呎 / HK$35005 每月 |
| 2022-07-05 | - | 343 | 已售出 | HK$9184 每呎 / HK$3150112 |
| 2021-10-22 | - | 378 | 已售出 | HK$10053 每呎 / HK$3800034 |
| 2021-09-29 | - | 378 | 已售出 | HK$10847 每呎 / HK$4100166 |
| 2021-06-07 | - | 457 | 已售出 | HK$10930 每呎 / HK$4995010 |
| 2019-11-15 | - | 343 | 已售出 | HK$12536 每呎 / HK$4300000 |
| 2019-08-19 | - | 343 | 已售出 | HK$11370 每呎 / HK$3900000 |
| 2019-08-09 | - | 378 | 已售出 | HK$11905 每呎 / HK$4500000 |
| 2019-04-18 | - | 457 | 已售出 | HK$16630 每呎 / HK$7600000 |
| 2019-04-08 | - | 457 | 已售出 | HK$13567 每呎 / HK$6200000 |
| 2018-12-19 | 低層 | 1,318 | 已售出 | HK$23141 每呎 / HK$30500000 |
| 2017-11-10 | - | 378 | 已售出 | HK$10053 每呎 / HK$3800000 |
| 2017-10-16 | - | 378 | 已售出 | HK$9206 每呎 / HK$3480000 |
| 2017-06-26 | - | 457 | 已售出 | HK$10897 每呎 / HK$4980000 |
| 2016-12-19 | - | 457 | 租 | HK$31 每呎 / HK$14217 每月 |
| 2014-05-26 | - | 1,200 | 租 | HK$25 每呎 / HK$30000 每月 |
| 2014-05-26 | - | 378 | 已售出 | HK$2222 每呎 / HK$839916 |
| 2014-02-05 | - | 343 | 已售出 | HK$7289 每呎 / HK$2500127 |
| 2013-12-03 | - | 892 | 已售出 | HK$7029 每呎 / HK$6269868 |
| 2013-12-03 | - | 378 | 已售出 | HK$17275 每呎 / HK$6529950 |
| 2013-09-17 | - | 343 | 已售出 | HK$7289 每呎 / HK$2500127 |
| 2012-08-15 | - | 343 | 已售出 | HK$4082 每呎 / HK$1400126 |
| 2011-05-31 | - | 343 | 已售出 | HK$2041 每呎 / HK$700063 |
| 2009-12-08 | - | 378 | 已售出 | HK$4101 每呎 / HK$1550178 |
| 2009-12-08 | - | 343 | 已售出 | HK$3936 每呎 / HK$1350048 |
| 2009-10-05 | - | 457 | 已售出 | HK$3600 每呎 / HK$1645200 |
| 2009-07-22 | - | 387 | 已售出 | HK$2894 每呎 / HK$1119978 |
| 2009-07-07 | - | 378 | 已售出 | HK$3328 每呎 / HK$1257984 |
| 2008-06-17 | - | 387 | 已售出 | HK$3307 每呎 / HK$1279809 |
| 2008-06-11 | - | 457 | 已售出 | HK$3282 每呎 / HK$1499874 |
| 2008-04-15 | - | 457 | 已售出 | HK$3282 每呎 / HK$1499874 |
| 2008-02-29 | - | 457 | 已售出 | HK$3304 每呎 / HK$1509928 |
| 2006-12-19 | - | 343 | 已售出 | HK$1633 每呎 / HK$560119 |
| 2006-11-21 | - | 721 | 已售出 | HK$1803 每呎 / HK$1299963 |
| 2006-04-25 | - | 457 | 已售出 | HK$1659 每呎 / HK$758163 |
| 2005-10-17 | - | 343 | 已售出 | HK$1312 每呎 / HK$450016 |
| 2005-07-15 | - | 1,108 | 已售出 | HK$1354 每呎 / HK$1500232 |
| 2005-04-30 | - | 378 | 已售出 | HK$1190 每呎 / HK$449820 |
| 2005-04-30 | - | 343 | 已售出 | HK$1312 每呎 / HK$450016 |
| 2004-12-17 | - | 457 | 已售出 | HK$1309 每呎 / HK$598213 |
| 2004-11-24 | - | 378 | 已售出 | HK$1164 每呎 / HK$439992 |
| 2004-08-27 | - | 1,108 | 已售出 | HK$903 每呎 / HK$1000524 |
| 2004-07-20 | - | 378 | 已售出 | HK$1111 每呎 / HK$419958 |
| 2004-07-15 | - | 343 | 已售出 | HK$1312 每呎 / HK$450016 |
| 2004-03-06 | - | 343 | 已售出 | HK$904 每呎 / HK$310072 |
| 2004-02-16 | - | 378 | 已售出 | HK$1759 每呎 / HK$664902 |
| 2004-02-13 | - | 892 | 已售出 | HK$717 每呎 / HK$639564 |
| 2004-02-11 | - | 343 | 已售出 | HK$904 每呎 / HK$310072 |
| 2003-11-21 | - | 378 | 已售出 | HK$265 每呎 / HK$1000188 |
| 2003-11-21 | - | 387 | 已售出 | HK$258 每呎 / HK$99846 |
| 1999-08-20 | - | 378 | 已售出 | HK$4021 每呎 / HK$1519938 |
| 1998-06-29 | - | 343 | 已售出 | HK$2187 每呎 / HK$750141 |
| 1997-09-09 | - | 343 | 已售出 | HK$3061 每呎 / HK$1049923 |
| 1997-05-16 | - | 343 | 已售出 | HK$3732 每呎 / HK$1280076 |
| 1995-07-26 | - | 343 | 已售出 | HK$5248 每呎 / HK$1800064 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!