Building
View on MapsBuilding Name:
Kwai Bo Industrial Building
貴寶工業大廈
Address:
40 Wong Chuk Hang Road
Kwai Bo Industrial Building
貴寶工業大廈
40 Wong Chuk Hang Road
Wong Chuk Hang
Photo

Building
View on MapsBuilding Name:
Kwai Bo Industrial Building
貴寶工業大廈
Address:
40 Wong Chuk Hang Road
Building Detail
Grade: B
Typical Floor Size: sq.ft
Built:1977
Ceiling Height:3m / 2.3m (floor to beam)
Main-Usage: Other Usages
Air Conditioning:Independent A/C
Storeys:23
MTR Station:Wong Chuk Hang
Car Parking: Parking
Property Management:KEYSEN PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED
Kwai Bo Industrial Building (貴寶工業大廈) is a grade-B building located at 40 Wong Chuk Hang Road (黃竹坑道) and Heung Yip Road (香葉道) in Wong Chuk Hang district. This is a 23-storeys building for Industrial / Warehouse use, offering a range of industrial / warehouse property spaces that suit various business needs. This building is accessible by alighting at Wong Chuk Hang (黃竹坑) MTR train station. Monthly parking package may become available on request and subject to availability at the time of application through Kwai Bo Industrial Building property management, landlord, or at the onsite parking cashier's office. For air-conditioning, this building mainly uses independent air-conditioning, giving tenants the flexibility to control air-conditioning supply on-demand.
| Date | Floor | Area | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | Low Floor | 1,650 | Leased | HK$14 psf / HK$23000 mth |
| 2025-01-03 | Mid Floor | 1,820 | Leased | HK$20 psf / HK$36000 mth |
| 2025-01-03 | Mid Floor | 1,820 | Leased | HK$15 psf / HK$27000 mth |
| 2024-02-01 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$11654 psf / HK$14800580 |
| 2023-08-11 | Low Floor | 1,820 | Sold | HK$9121 psf / HK$16600000 |
| 2023-08-11 | Low Floor | 1,820 | Sold | HK$7802 psf / HK$14200000 |
| 2023-08-11 | Low Floor | 1,886 | Sold | HK$7529 psf / HK$14200000 |
| 2022-12-30 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$11811 psf / HK$14999970 |
| 2022-04-26 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$10866 psf / HK$13800000 |
| 2022-02-28 | Mid Floor | 1,350 | Sold | HK$10222 psf / HK$13799700 |
| 2022-02-10 | Low Floor | 2,540 | Sold | HK$12205 psf / HK$31000000 |
| 2022-01-05 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$11417 psf / HK$14499590 |
| 2021-10-07 | Low Floor | 1,750 | Leased | HK$14 psf / HK$25000 mth |
| 2021-03-18 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$11024 psf / HK$14000480 |
| 2021-03-18 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$11024 psf / HK$14000480 |
| 2020-06-12 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$11811 psf / HK$14999970 |
| 2019-08-09 | Low Floor | 5,410 | Leased | HK$33 psf / HK$180045 mth |
| 2019-04-23 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$12598 psf / HK$15999460 |
| 2019-01-15 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$12913 psf / HK$16399510 |
| 2018-07-27 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$12205 psf / HK$15500350 |
| 2018-02-27 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$12323 psf / HK$15650210 |
| 2018-02-27 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$12323 psf / HK$15650210 |
| 2018-01-17 | Mid Floor | 1,820 | Leased | HK$17 psf / HK$30995 mth |
| 2017-01-20 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$11811 psf / HK$14999970 |
| 2017-01-09 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$2992 psf / HK$3799840 |
| 2015-07-31 | Mid Floor | 1,270 | Sold | HK$10157 psf / HK$12899390 |
| 2015-06-22 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$12795 psf / HK$16249650 |
| 2015-06-19 | Mid Floor | 1,270 | Sold | HK$9843 psf / HK$12500610 |
| 2015-03-27 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$9321 psf / HK$11837670 |
| 2013-12-30 | Mid Floor | 1,270 | Sold | HK$9055 psf / HK$11499850 |
| 2013-12-30 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$8661 psf / HK$10999470 |
| 2013-11-11 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$8661 psf / HK$10999470 |
| 2012-12-31 | Mid Floor | 1,270 | Sold | HK$8583 psf / HK$10900410 |
| 2011-11-18 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$6693 psf / HK$8500110 |
| 2011-06-30 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$7087 psf / HK$9000490 |
| 2011-06-30 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$7087 psf / HK$9000490 |
| 2011-06-08 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$4724 psf / HK$5999480 |
| 2011-02-21 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$5591 psf / HK$7100570 |
| 2010-06-17 | Mid Floor | 1,270 | Sold | HK$3701 psf / HK$4700270 |
| 2009-12-15 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$2992 psf / HK$3799840 |
| 2009-10-16 | Low Floor | 1,270 | Sold | HK$2441 psf / HK$3100070 |
| 2009-09-30 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$2559 psf / HK$3249930 |
| 2009-07-31 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$2677 psf / HK$3399790 |
| 2008-12-29 | Mid Floor | 1,270 | Sold | HK$1929 psf / HK$2449830 |
| 2008-07-28 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$2717 psf / HK$3450590 |
| 2008-05-30 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$2598 psf / HK$3299460 |
| 2008-05-30 | Low Floor | 1,820 | Sold | HK$2110 psf / HK$3840200 |
| 2007-07-31 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$1770 psf / HK$2247900 |
| 2007-06-29 | Mid Floor | 1,350 | Sold | HK$1304 psf / HK$1760400 |
| 2005-02-07 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$472 psf / HK$599440 |
| 2004-04-15 | Mid Floor | 1,270 | Sold | HK$512 psf / HK$650240 |
| 2003-08-01 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$433 psf / HK$549910 |
| 2002-12-03 | Mid Floor | 1,270 | Sold | HK$472 psf / HK$599440 |
| 1999-01-05 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$709 psf / HK$900430 |
| 1997-04-18 | High Floor | 1,270 | Sold | HK$1063 psf / HK$1350010 |
| 1995-03-31 | Mid Floor | 1,350 | Sold | HK$1213 psf / HK$1637550 |
| 1993-12-06 | Low Floor | 1,820 | Sold | HK$824 psf / HK$1500000 |
| 1993-11-15 | Low Floor | 1,820 | Sold | HK$824 psf / HK$1500000 |
RealPlus Property Office and Commercial Spaces
Get In touch With Us
Share this property
Share this property via
Or copy link
Link Copied
Rent and sale your OFFICE, SHOP, or any commercial property with us.
Write To Us
Thank you for subscribing!
Already Subscribed!
Thank you for subscribing to the Realplus Newsletter!
Loading Please Wait!