貴寶工業大廈
Kwai Bo Industrial Building
黃竹坑道40號
黃竹坑
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1977
樓高:3m / 2.3m (floor to beam)
主要用途: 其他用途
冷氣:獨立冷氣
層樓:23
鄰近地鐵站:黃竹坑
停車場: 停車場
物業管理:堅信物業管理服務有限公司
貴寶工業大廈 (Kwai Bo Industrial Building) 座落於黃竹坑區黃竹坑道 (Wong Chuk Hang Road)40號及香葉道(Heung Yip Road)。這座物業有23個樓層。大廈的主要用途為用途,提供多元組合的空間 如選擇搭乘地鐵前往貴寶工業大廈,可以從黃竹坑 (Wong Chuk Hang) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與貴寶工業大廈大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 低層 | 1,650 | 租 | HK$14 每呎 / HK$23000 每月 |
| 2025-01-03 | 中層 | 1,820 | 租 | HK$20 每呎 / HK$36000 每月 |
| 2025-01-03 | 中層 | 1,820 | 租 | HK$15 每呎 / HK$27000 每月 |
| 2024-02-01 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$11654 每呎 / HK$14800580 |
| 2023-08-11 | 低層 | 1,820 | 已售出 | HK$9121 每呎 / HK$16600000 |
| 2023-08-11 | 低層 | 1,820 | 已售出 | HK$7802 每呎 / HK$14200000 |
| 2023-08-11 | 低層 | 1,886 | 已售出 | HK$7529 每呎 / HK$14200000 |
| 2022-12-30 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$11811 每呎 / HK$14999970 |
| 2022-04-26 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$10866 每呎 / HK$13800000 |
| 2022-02-28 | 中層 | 1,350 | 已售出 | HK$10222 每呎 / HK$13799700 |
| 2022-02-10 | 低層 | 2,540 | 已售出 | HK$12205 每呎 / HK$31000000 |
| 2022-01-05 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$11417 每呎 / HK$14499590 |
| 2021-10-07 | 低層 | 1,750 | 租 | HK$14 每呎 / HK$25000 每月 |
| 2021-03-18 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$11024 每呎 / HK$14000480 |
| 2021-03-18 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$11024 每呎 / HK$14000480 |
| 2020-06-12 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$11811 每呎 / HK$14999970 |
| 2019-08-09 | 低層 | 5,410 | 租 | HK$33 每呎 / HK$180045 每月 |
| 2019-04-23 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$12598 每呎 / HK$15999460 |
| 2019-01-15 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$12913 每呎 / HK$16399510 |
| 2018-07-27 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$12205 每呎 / HK$15500350 |
| 2018-02-27 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$12323 每呎 / HK$15650210 |
| 2018-02-27 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$12323 每呎 / HK$15650210 |
| 2018-01-17 | 中層 | 1,820 | 租 | HK$17 每呎 / HK$30995 每月 |
| 2017-01-20 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$11811 每呎 / HK$14999970 |
| 2017-01-09 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$2992 每呎 / HK$3799840 |
| 2015-07-31 | 中層 | 1,270 | 已售出 | HK$10157 每呎 / HK$12899390 |
| 2015-06-22 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$12795 每呎 / HK$16249650 |
| 2015-06-19 | 中層 | 1,270 | 已售出 | HK$9843 每呎 / HK$12500610 |
| 2015-03-27 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$9321 每呎 / HK$11837670 |
| 2013-12-30 | 中層 | 1,270 | 已售出 | HK$9055 每呎 / HK$11499850 |
| 2013-12-30 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$8661 每呎 / HK$10999470 |
| 2013-11-11 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$8661 每呎 / HK$10999470 |
| 2012-12-31 | 中層 | 1,270 | 已售出 | HK$8583 每呎 / HK$10900410 |
| 2011-11-18 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$6693 每呎 / HK$8500110 |
| 2011-06-30 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$7087 每呎 / HK$9000490 |
| 2011-06-30 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$7087 每呎 / HK$9000490 |
| 2011-06-08 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$4724 每呎 / HK$5999480 |
| 2011-02-21 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$5591 每呎 / HK$7100570 |
| 2010-06-17 | 中層 | 1,270 | 已售出 | HK$3701 每呎 / HK$4700270 |
| 2009-12-15 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$2992 每呎 / HK$3799840 |
| 2009-10-16 | 低層 | 1,270 | 已售出 | HK$2441 每呎 / HK$3100070 |
| 2009-09-30 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$2559 每呎 / HK$3249930 |
| 2009-07-31 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$2677 每呎 / HK$3399790 |
| 2008-12-29 | 中層 | 1,270 | 已售出 | HK$1929 每呎 / HK$2449830 |
| 2008-07-28 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$2717 每呎 / HK$3450590 |
| 2008-05-30 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$2598 每呎 / HK$3299460 |
| 2008-05-30 | 低層 | 1,820 | 已售出 | HK$2110 每呎 / HK$3840200 |
| 2007-07-31 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$1770 每呎 / HK$2247900 |
| 2007-06-29 | 中層 | 1,350 | 已售出 | HK$1304 每呎 / HK$1760400 |
| 2005-02-07 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$472 每呎 / HK$599440 |
| 2004-04-15 | 中層 | 1,270 | 已售出 | HK$512 每呎 / HK$650240 |
| 2003-08-01 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$433 每呎 / HK$549910 |
| 2002-12-03 | 中層 | 1,270 | 已售出 | HK$472 每呎 / HK$599440 |
| 1999-01-05 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$709 每呎 / HK$900430 |
| 1997-04-18 | 高層 | 1,270 | 已售出 | HK$1063 每呎 / HK$1350010 |
| 1995-03-31 | 中層 | 1,350 | 已售出 | HK$1213 每呎 / HK$1637550 |
| 1993-12-06 | 低層 | 1,820 | 已售出 | HK$824 每呎 / HK$1500000 |
| 1993-11-15 | 低層 | 1,820 | 已售出 | HK$824 每呎 / HK$1500000 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!