新文華中心B座
New Mandarin Plaza -Tower B
科學館道14號
尖沙咀東
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 19,500 呎
落成年份:1982
樓高:2.26m
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:10
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:第一太平戴維斯有限公司
新文華中心B座 (New Mandarin Plaza -Tower B) 座落於尖沙咀東區科學館道 (Science Museum Road)14號。這座物業有10個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為19500英呎 (約1812 平方米)。新文華中心B座 (New Mandarin Plaza -Tower B) 處於新文華中心 (New Mandarin Plaza) 物業發展群組,主要有3個物業部份,當中包括新文華中心A座,和新文華中心商場 (New Mandarin Plaza -Tower A, and New Mandarin Plaza -Shopping Arcade)。如選擇搭乘地鐵前往新文華中心B座,可以從尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-18:00,星期六的08:00-18:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。如有興趣在領達商務中心,和Venture Offices設立小型辦公室,租用服務式辦公室會是一個很好的選擇。領達商務中心,和Venture Offices裡面有領達商務中心,和Venture Offices (Link Business Centre, and Venture Offices),能配合客戶的業務需要,為租戶提供一系列的寫字樓空間和共用空間方案,特別適合一些又想要裝修好又可以短期租約的公司,比如是初創公司、前線員工、前期產品探索與開發、臨時辦公室、香港業務辦事處,等等。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | 中層 | 1,490 | 已售出 | HK$9597 每呎 / HK$14299530 |
| 2021-01-18 | 中層 | 1,898 | 租 | HK$24 每呎 / HK$45552 每月 |
| 2020-10-08 | 低層 | 1,720 | 租 | HK$35 每呎 / HK$60844 每月 |
| 2019-04-30 | 中層 | 486 | 租 | HK$37 每呎 / HK$18201 每月 |
| 2019-03-21 | 高層 | 1,976 | 租 | HK$32 每呎 / HK$63232 每月 |
| 2019-03-21 | 高層 | 1,006 | 租 | HK$35 每呎 / HK$35210 每月 |
| 2018-11-30 | 中層 | 1,650 | 已售出 | HK$11879 每呎 / HK$19600000 |
| 2018-08-07 | 中層 | 835 | 已售出 | HK$13593 每呎 / HK$11350000 |
| 2018-07-03 | 高層 | 2,673 | 已售出 | HK$15713 每呎 / HK$42000000 |
| 2018-03-29 | 中層 | 1,611 | 已售出 | HK$7138 每呎 / HK$11500000 |
| 2018-03-28 | 中層 | 1,053 | 已售出 | HK$12500 每呎 / HK$13163000 |
| 2018-02-03 | 中層 | 1,100 | 租 | HK$33 每呎 / HK$36300 每月 |
| 2018-01-24 | 中層 | 1,898 | 租 | HK$29 每呎 / HK$55042 每月 |
| 2017-11-25 | 低層 | 469 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14070 每月 |
| 2017-09-21 | 高層 | 3,500 | 租 | HK$30 每呎 / HK$105000 每月 |
| 2017-08-25 | 中層 | 1,125 | 租 | HK$32 每呎 / HK$36000 每月 |
| 2017-03-23 | 中層 | 787 | 已售出 | HK$11436 每呎 / HK$9000000 |
| 2016-12-19 | 高層 | 979 | 已售出 | HK$11334 每呎 / HK$11096000 |
| 2016-09-14 | 高層 | 3,712 | 已售出 | HK$8534 每呎 / HK$31680000 |
| 2016-07-08 | 中層 | 1,000 | 租 | HK$32 每呎 / HK$31500 每月 |
| 2016-07-05 | 中層 | 847 | 已售出 | HK$9535 每呎 / HK$8076000 |
| 2015-01-07 | 中層 | 994 | 租 | HK$33 每呎 / HK$32802 每月 |
| 2015-01-07 | 高層 | 876 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30660 每月 |
| 2014-09-11 | 中層 | 1,012 | 租 | HK$33 每呎 / HK$33396 每月 |
| 2014-09-11 | 中層 | 952 | 租 | HK$33 每呎 / HK$31397 每月 |
| 2014-09-11 | 中層 | 474 | 租 | HK$34 每呎 / HK$16102 每月 |
| 2014-09-11 | 中層 | 487 | 租 | HK$34 每呎 / HK$16602 每月 |
| 2014-09-11 | 中層 | 486 | 租 | HK$34 每呎 / HK$16500 每月 |
| 2014-09-11 | 中層 | 945 | 租 | HK$33 每呎 / HK$31204 每月 |
| 2014-09-11 | 中層 | 1,020 | 租 | HK$33 每呎 / HK$33701 每月 |
| 2014-07-25 | 高層 | 4,341 | 租 | HK$29 每呎 / HK$125889 每月 |
| 2014-07-08 | 中層 | 1,584 | 已售出 | HK$9186 每呎 / HK$14550000 |
| 2014-03-21 | 中層 | 835 | 已售出 | HK$10281 每呎 / HK$8585000 |
| 2014-01-03 | 中層 | 860 | 已售出 | HK$6977 每呎 / HK$6000000 |
| 2013-09-12 | 中層 | 997 | 租 | HK$1 每呎 / HK$997 每月 |
| 2013-09-12 | 中層 | 885 | 租 | HK$26 每呎 / HK$23010 每月 |
| 2013-07-31 | 中層 | 1,100 | 已售出 | HK$10500 每呎 / HK$11550000 |
| 2013-07-25 | 中層 | 807 | 已售出 | HK$9651 每呎 / HK$7788357 |
| 2013-07-25 | 中層 | 787 | 已售出 | HK$10394 每呎 / HK$8180078 |
| 2013-07-25 | 中層 | 870 | 已售出 | HK$10085 每呎 / HK$8773950 |
| 2013-07-23 | 中層 | 807 | 已售出 | HK$10149 每呎 / HK$8190243 |
| 2013-07-22 | 中層 | 870 | 已售出 | HK$10379 每呎 / HK$9029730 |
| 2013-07-19 | 中層 | 1,611 | 已售出 | HK$5388 每呎 / HK$8680068 |
| 2013-07-05 | 中層 | 983 | 已售出 | HK$11190 每呎 / HK$10999770 |
| 2013-07-05 | 中層 | 983 | 已售出 | HK$11170 每呎 / HK$10980110 |
| 2013-07-05 | 中層 | 787 | 已售出 | HK$10419 每呎 / HK$8199753 |
| 2013-07-05 | 中層 | 983 | 已售出 | HK$11216 每呎 / HK$11025328 |
| 2013-03-28 | 中層 | 1,790 | 已售出 | HK$8785 每呎 / HK$15725150 |
| 2013-03-15 | 中層 | 4,738 | 已售出 | HK$10192 每呎 / HK$48289696 |
| 2012-11-16 | 高層 | 2,673 | 已售出 | HK$9353 每呎 / HK$25000569 |
| 2012-11-15 | 中層 | 1,650 | 已售出 | HK$8545 每呎 / HK$14099250 |
| 2012-10-29 | 中層 | 1,584 | 已售出 | HK$8200 每呎 / HK$12988800 |
| 2012-10-26 | 中層 | 4,738 | 已售出 | HK$6965 每呎 / HK$33000170 |
| 2012-10-10 | 中層 | 1,791 | 租 | HK$25 每呎 / HK$44775 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 835 | 租 | HK$24 每呎 / HK$19873 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 941 | 租 | HK$26 每呎 / HK$24466 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,791 | 租 | HK$26 每呎 / HK$46566 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 3,116 | 租 | HK$21 每呎 / HK$65000 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,310 | 租 | HK$24 每呎 / HK$31361 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,061 | 租 | HK$26 每呎 / HK$27586 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 835 | 租 | HK$26 每呎 / HK$21710 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,061 | 租 | HK$26 每呎 / HK$27586 每月 |
| 2012-07-10 | 高層 | 665 | 已售出 | HK$12929 每呎 / HK$8597785 |
| 2011-08-31 | 中層 | 1,671 | 已售出 | HK$7378 每呎 / HK$12328638 |
| 2011-08-23 | 中層 | 1,650 | 已售出 | HK$7394 每呎 / HK$12200100 |
| 2011-06-30 | 中層 | 1,584 | 已售出 | HK$6800 每呎 / HK$10771200 |
| 2011-06-02 | 高層 | 630 | 已售出 | HK$11167 每呎 / HK$7035210 |
| 2011-05-03 | 中層 | 1,053 | 已售出 | HK$7814 每呎 / HK$8228142 |
| 2011-03-18 | 高層 | 2,810 | 已售出 | HK$7251 每呎 / HK$20375310 |
| 2010-12-10 | 中層 | 1,795 | 已售出 | HK$6474 每呎 / HK$11620830 |
| 2010-09-24 | 高層 | 4,414 | 已售出 | HK$6450 每呎 / HK$28470000 |
| 2010-06-30 | 中層 | 5,899 | 已售出 | HK$5548 每呎 / HK$32727652 |
| 2009-08-03 | 高層 | 2,276 | 已售出 | HK$5782 每呎 / HK$13159832 |
| 2008-09-10 | 高層 | 1,759 | 已售出 | HK$6559 每呎 / HK$11537281 |
| 2008-06-18 | 高層 | 6,538 | 已售出 | HK$5750 每呎 / HK$37594000 |
| 2008-06-18 | 高層 | 2,276 | 已售出 | HK$7163 每呎 / HK$16302000 |
| 2004-11-23 | 高層 | 19,980 | 已售出 | HK$4203 每呎 / HK$83975940 |
| 2004-04-20 | 高層 | 812 | 已售出 | HK$2032 每呎 / HK$1649984 |
| 2000-11-14 | 高層 | 4,456 | 已售出 | HK$3193 每呎 / HK$14228008 |
| 1999-05-27 | 高層 | 3,116 | 已售出 | HK$2793 每呎 / HK$8700000 |
| 1994-02-28 | 高層 | 665 | 已售出 | HK$9248 每呎 / HK$6149920 |
| 1993-12-03 | 高層 | 6,172 | 已售出 | HK$5650 每呎 / HK$34871000 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!