| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-23 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 低層 | 1,878 呎 | HK$ 46,794 每呎 / HK$ 87,879,132 |
| 2020-11-10 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 923 呎 | HK$ 10,618 每呎 / HK$ 9,800,000 |
| 2019-08-22 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 923 呎 | HK$ 13,001 每呎 / HK$ 12,000,000 |
| 2019-08-22 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 1,463 呎 | HK$ 11,962 每呎 / HK$ 17,500,000 |
| 2017-09-29 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 1,463 呎 | HK$ 11,278 每呎 / HK$ 16,500,000 |
| 2017-04-29 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 低層 | 4,310 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 172,400 每月 |
| 2016-09-19 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 923 呎 | HK$ 8,497 每呎 / HK$ 7,838,000 |
| 2013-11-15 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 923 呎 | HK$ 10,371 每呎 / HK$ 9,572,433 |
| 2013-11-15 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 1,463 呎 | HK$ 10,386 每呎 / HK$ 15,194,718 |
| 2013-08-30 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 低層 | 4,310 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 159,987 每月 |
| 2013-06-28 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 2,386 呎 | HK$ 9,284 每呎 / HK$ 22,151,624 |
| 2008-05-23 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 923 呎 | HK$ 5,092 每呎 / HK$ 4,700,000 |
| 2006-09-29 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 中層 | 1,463 呎 | HK$ 3,730 每呎 / HK$ 5,456,990 |
| 2002-10-04 | 尖沙咀 | 金馬商業大廈 | 低層 | 4,310 呎 | HK$ 1,462 每呎 / HK$ 6,301,220 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業