| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-01 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 高層 | 845 呎 | HK$ 4,379 每呎 / HK$ 3,700,255 |
| 2015-06-01 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 高層 | 910 呎 | HK$ 4,396 每呎 / HK$ 4,000,360 |
| 2015-06-01 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 高層 | 780 呎 | HK$ 4,423 每呎 / HK$ 3,449,940 |
| 2015-02-04 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 低層 | 769 呎 | HK$ 4,876 每呎 / HK$ 3,749,644 |
| 2015-02-03 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 低層 | 769 呎 | HK$ 4,876 每呎 / HK$ 3,749,644 |
| 2015-01-05 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 高層 | 845 呎 | HK$ 4,379 每呎 / HK$ 3,700,255 |
| 2015-01-05 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 高層 | 834 呎 | HK$ 4,436 每呎 / HK$ 3,699,624 |
| 2015-01-05 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 高層 | 816 呎 | HK$ 4,412 每呎 / HK$ 3,600,192 |
| 2009-11-05 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 中層 | 834 呎 | HK$ 1,918 每呎 / HK$ 1,599,612 |
| 2009-11-05 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 中層 | 816 呎 | HK$ 2,083 每呎 / HK$ 1,699,728 |
| 2008-08-19 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 中層 | 3,380 呎 | HK$ 2,885 每呎 / HK$ 9,750,000 |
| 2005-11-11 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 低層 | 780 呎 | HK$ 1,410 每呎 / HK$ 1,099,800 |
| 2005-11-11 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 低層 | 910 呎 | HK$ 1,209 每呎 / HK$ 1,100,190 |
| 2005-10-05 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 高層 | 910 呎 | HK$ 2,270 每呎 / HK$ 2,065,700 |
| 2005-10-05 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 高層 | 780 呎 | HK$ 2,546 每呎 / HK$ 1,985,880 |
| 2004-03-12 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 低層 | 816 呎 | HK$ 1,005 每呎 / HK$ 820,080 |
| 2000-07-27 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 低層 | 4,878 呎 | HK$ 820 每呎 / HK$ 3,999,960 |
| 2000-03-21 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 低層 | 2,372 呎 | HK$ 898 每呎 / HK$ 2,130,056 |
| 2000-03-01 | 長沙灣 | 陸佰中心 | 低層 | 4,878 呎 | HK$ 882 每呎 / HK$ 4,302,396 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 個物業