| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-27 | 觀塘 | 開聯工業中心B座 | 中層 | 2,363 呎 | HK$ 1,767 每呎 / HK$ 4,175,421 |
| 2009-08-19 | 觀塘 | 開聯工業中心B座 | 中層 | 2,363 呎 | HK$ 1,767 每呎 / HK$ 4,175,421 |
| 2009-08-13 | 觀塘 | 開聯工業中心B座 | 中層 | 3,387 呎 | HK$ 1,771 每呎 / HK$ 5,998,377 |
| 2008-08-01 | 觀塘 | 開聯工業中心B座 | 高層 | 2,724 呎 | HK$ 1,897 每呎 / HK$ 5,167,428 |
| 2006-04-28 | 觀塘 | 開聯工業中心B座 | 中層 | 3,387 呎 | HK$ 1,146 每呎 / HK$ 3,881,502 |
| 2006-04-28 | 觀塘 | 開聯工業中心B座 | 中層 | 2,363 呎 | HK$ 1,147 每呎 / HK$ 2,710,361 |
| 2006-04-28 | 觀塘 | 開聯工業中心B座 | 中層 | 2,363 呎 | HK$ 1,147 每呎 / HK$ 2,710,361 |
| 2006-04-28 | 觀塘 | 開聯工業中心B座 | 中層 | 2,363 呎 | HK$ 1,147 每呎 / HK$ 2,710,361 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業