| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 油麻地 | 鴻寶商業大廈 | 高層 | 811 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 17,000 每月 |
| 2019-09-03 | 油麻地 | 鴻寶商業大廈 | 高層 | 811 呎 | HK$ 5,302 每呎 / HK$ 4,300,000 |
| 2019-01-28 | 油麻地 | 鴻寶商業大廈 | 低層 | 811 呎 | HK$ 6,141 每呎 / HK$ 4,980,000 |
| 2018-04-13 | 油麻地 | 鴻寶商業大廈 | 高層 | 811 呎 | HK$ 6,264 每呎 / HK$ 5,080,000 |
| 2014-08-25 | 油麻地 | 鴻寶商業大廈 | 高層 | 811 呎 | HK$ 7,152 每呎 / HK$ 5,800,000 |
| 2013-12-31 | 油麻地 | 鴻寶商業大廈 | 高層 | 811 呎 | HK$ 5,549 每呎 / HK$ 4,500,239 |
| 2013-01-09 | 油麻地 | 鴻寶商業大廈 | 中層 | 811 呎 | HK$ 4,328 每呎 / HK$ 3,510,000 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業