| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 中環 | 渣打銀行大廈 | 低層 | 1,215 呎 | HK$ 85 每呎. / HK$ 103,275 每月 |
| 2024-04-12 | 中環 | 渣打銀行大廈 | 中層 | 7,440 呎 | HK$ 88 每呎. / HK$ 654,720 每月 |
| 2024-04-12 | 中環 | 渣打銀行大廈 | 低層 | 3,084 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 277,560 每月 |
| 2024-03-21 | 中環 | 渣打銀行大廈 | 低層 | 1,400 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 133,000 每月 |
| 2021-08-06 | 中環 | 渣打銀行大廈 | 低層 | 3,200 呎 | HK$ 105 每呎. / HK$ 336,000 每月 |
| 2021-05-05 | 中環 | 渣打銀行大廈 | 低層 | 7,585 呎 | HK$ 101 每呎. / HK$ 766,085 每月 |
| 2013-10-15 | 中環 | 渣打銀行大廈 | 多層 | 11,500 呎 | HK$ 260 每呎. / HK$ 2,990,000 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 渣打銀行大廈 | 高層 | 5,661 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 566,100 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業