| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 旺角 | 新輝商業中心 | 低層 | 382 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 5,730 每月 |
| 2021-06-16 | 旺角 | 新輝商業中心 | 低層 | 1,047 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 15,705 每月 |
| 2020-09-11 | 旺角 | 新輝商業中心 | 低層 | 925 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 19,425 每月 |
| 2017-12-21 | 旺角 | 新輝商業中心 | 中層 | 382 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 7,105 每月 |
| 2016-12-02 | 旺角 | 新輝商業中心 | 中層 | 489 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 8,802 每月 |
| 2013-12-30 | 旺角 | 新輝商業中心 | 高層 | 523 呎 | HK$ 6,654 每呎 / HK$ 3,480,042 |
| 2013-01-28 | 旺角 | 新輝商業中心 | 中層 | 489 呎 | HK$ 6,299 每呎 / HK$ 3,080,211 |
| 2010-07-05 | 旺角 | 新輝商業中心 | 多層 | 4,314 呎 | HK$ 2,898 每呎 / HK$ 12,500,000 |
| 2006-04-01 | 旺角 | 新輝商業中心 | 高層 | 905 呎 | HK$ 2,636 每呎 / HK$ 2,386,000 |
| 2006-04-01 | 旺角 | 新輝商業中心 | 高層 | 381 呎 | HK$ 2,205 每呎 / HK$ 840,105 |
| 1998-08-14 | 旺角 | 新輝商業中心 | 高層 | 381 呎 | HK$ 2,618 每呎 / HK$ 997,458 |
| 1998-08-14 | 旺角 | 新輝商業中心 | 高層 | 489 呎 | HK$ 2,618 每呎 / HK$ 1,280,202 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業