| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 尖沙咀 | The Cameron | 高層 | 4,000 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 151,200 每月 |
| 2020-06-18 | 尖沙咀 | The Cameron | 低層 | 4,150 呎 | HK$ 51 每呎. / HK$ 211,650 每月 |
| 2019-03-26 | 尖沙咀 | The Cameron | 低層 | 1,920 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 99,994 每月 |
| 2018-06-21 | 尖沙咀 | The Cameron | 高層 | 4,000 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 160,000 每月 |
| 2017-10-03 | 尖沙咀 | The Cameron | 中層 | 4,000 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 140,000 每月 |
| 2017-05-17 | 尖沙咀 | The Cameron | 低層 | 4,000 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 128,000 每月 |
| 2013-10-18 | 尖沙咀 | The Cameron | 高層 | 4,000 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 120,000 每月 |
| 2013-10-18 | 尖沙咀 | The Cameron | 低層 | 4,000 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 120,000 每月 |
| 2013-10-18 | 尖沙咀 | The Cameron | 低層 | 6,290 呎 | HK$ 57 每呎. / HK$ 360,000 每月 |
| 2013-09-12 | 尖沙咀 | The Cameron | 低層 | 4,000 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 128,000 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業