| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 中環 | 通濟大廈 | - | 500 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 17,000 每月 |
| 2023-09-01 | 中環 | 通濟大廈 | - | 1,342 呎 | HK$ 11,923 每呎 / HK$ 16,000,666 |
| 2014-09-15 | 中環 | 通濟大廈 | - | 2,027 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 75,992 每月 |
| 2013-04-08 | 中環 | 通濟大廈 | - | 1,342 呎 | HK$ 12,876 每呎 / HK$ 17,279,592 |
| 2007-11-22 | 中環 | 通濟大廈 | - | 1,475 呎 | HK$ 5,695 每呎 / HK$ 8,400,000 |
| 2007-10-17 | 中環 | 通濟大廈 | - | 1,259 呎 | HK$ 40,508 每呎 / HK$ 51,000,000 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業