百家利中心
A T Tower
電氣道180號
炮台山
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 2,350 呎
落成年份:1995
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:26
鄰近地鐵站:炮台山
停車場: -
物業管理:百家利物業管理有限公司
百家利中心 (A T Tower) 座落於炮台山區電氣道 (Electric Road)180號。這座物業有26個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為2350英呎 (約218 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往百家利中心,可以從炮台山 (Fortress Hill) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 高層 | 1,175 | 租 | HK$32 每呎 / HK$37600 每月 |
| 2021-09-24 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$32 每呎 / HK$37600 每月 |
| 2021-07-05 | 低層 | 240 | 租 | HK$158 每呎 / HK$38000 每月 |
| 2021-03-29 | 低層 | 475 | 租 | HK$154 每呎 / HK$73000 每月 |
| 2021-03-29 | 低層 | 265 | 租 | HK$174 每呎 / HK$46000 每月 |
| 2021-02-04 | 低層 | 600 | 租 | HK$145 每呎 / HK$87000 每月 |
| 2021-01-29 | 低層 | 1,168 | 已售出 | HK$9846 每呎 / HK$11500128 |
| 2021-01-29 | 低層 | 1,168 | 已售出 | HK$9846 每呎 / HK$11500128 |
| 2020-10-20 | 高層 | 1,175 | 租 | HK$32 每呎 / HK$37600 每月 |
| 2020-10-20 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$32 每呎 / HK$37600 每月 |
| 2020-06-29 | 低層 | 365 | 租 | HK$135 每呎 / HK$49275 每月 |
| 2020-05-04 | 低層 | 2,338 | 租 | HK$23 每呎 / HK$53774 每月 |
| 2020-02-25 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$34 每呎 / HK$39950 每月 |
| 2020-02-25 | 中層 | 2,350 | 租 | HK$34 每呎 / HK$79994 每月 |
| 2020-02-25 | 中層 | 1,168 | 已售出 | HK$12414 每呎 / HK$14499552 |
| 2017-08-18 | 高層 | 1,175 | 租 | HK$29 每呎 / HK$34075 每月 |
| 2017-08-18 | 高層 | 1,175 | 租 | HK$29 每呎 / HK$34075 每月 |
| 2017-03-07 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$29 每呎 / HK$33488 每月 |
| 2016-05-16 | 中層 | 2,350 | 租 | HK$29 每呎 / HK$66975 每月 |
| 2016-05-16 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$29 每呎 / HK$34075 每月 |
| 2016-03-03 | 高層 | 1,175 | 租 | HK$29 每呎 / HK$34075 每月 |
| 2014-12-02 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$28 每呎 / HK$32900 每月 |
| 2014-10-28 | 低層 | 1,175 | 租 | HK$28 每呎 / HK$32900 每月 |
| 2014-09-04 | 低層 | 1,175 | 租 | HK$21 每呎 / HK$24675 每月 |
| 2014-07-21 | 低層 | 1,168 | 已售出 | HK$6250 每呎 / HK$7300000 |
| 2014-06-23 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$27 每呎 / HK$31725 每月 |
| 2014-03-28 | 高層 | 2,350 | 租 | HK$30 每呎 / HK$70500 每月 |
| 2014-02-12 | 低層 | 1,175 | 租 | HK$26 每呎 / HK$30550 每月 |
| 2013-05-23 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$25 每呎 / HK$29375 每月 |
| 2013-02-27 | 高層 | 1,175 | 租 | HK$26 每呎 / HK$30550 每月 |
| 2013-01-03 | 中層 | 2,336 | 租 | HK$22 每呎 / HK$50995 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,175 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19975 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,175 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19975 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,175 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19975 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,168 | 租 | HK$15 每呎 / HK$17520 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,175 | 租 | HK$16 每呎 / HK$18800 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 2,350 | 租 | HK$17 每呎 / HK$39950 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,175 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19975 每月 |
| 2012-09-17 | 低層 | 1,168 | 已售出 | HK$5908 每呎 / HK$6900544 |
| 2012-08-22 | 低層 | 2,336 | 已售出 | HK$6807 每呎 / HK$15901152 |
| 2011-01-01 | 中層 | 2,350 | 已售出 | HK$6043 每呎 / HK$14201050 |
| 2007-10-04 | 高層 | 1,168 | 已售出 | HK$3823 每呎 / HK$4465264 |
| 2005-10-25 | 高層 | 1,168 | 已售出 | HK$2954 每呎 / HK$3450272 |
| 1995-11-30 | 中層 | 1,168 | 已售出 | HK$7587 每呎 / HK$8861616 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!