聯發商業中心
Arion Commercial Centre
皇后大道西2-12號
上環
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 6,564 呎
落成年份:1981
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:26
鄰近地鐵站:上環
停車場: -
物業管理:
聯發商業中心 (Arion Commercial Centre) 座落於上環區皇后大道西 (Queen's Road West)2-12號及水坑口街(Possession Street)。這座物業有26個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為6564英呎 (約610 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往聯發商業中心,可以從上環 (Sheung Wan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。如有興趣在Garage Society設立小型辦公室,租用服務式辦公室會是一個很好的選擇。Garage Society裡面有Garage Society (The Garage Society),能配合客戶的業務需要,為租戶提供一系列的寫字樓空間和共用空間方案,特別適合一些又想要裝修好又可以短期租約的公司,比如是初創公司、前線員工、前期產品探索與開發、臨時辦公室、香港業務辦事處,等等。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 低層 | 16,604 | 租 | HK$26 每呎 / HK$431704 每月 |
| 2024-02-06 | 高層 | 5,144 | 租 | HK$25 每呎 / HK$128600 每月 |
| 2021-11-16 | 低層 | 3,625 | 已售出 | HK$7724 每呎 / HK$27999500 |
| 2021-08-20 | 中層 | 1,341 | 已售出 | HK$6711 每呎 / HK$8999451 |
| 2021-03-25 | 高層 | 5,144 | 租 | HK$24 每呎 / HK$123456 每月 |
| 2020-04-16 | 中層 | 1,185 | 已售出 | HK$9181 每呎 / HK$10879485 |
| 2019-05-23 | 低層 | 836 | 已售出 | HK$12091 每呎 / HK$10108000 |
| 2019-04-30 | 中層 | 809 | 已售出 | HK$11743 每呎 / HK$9500000 |
| 2018-12-28 | 中層 | 2,253 | 已售出 | HK$13000 每呎 / HK$29289000 |
| 2018-10-24 | 高層 | 5,144 | 租 | HK$40 每呎 / HK$205760 每月 |
| 2018-07-20 | 高層 | 5,144 | 已售出 | HK$11796 每呎 / HK$60680000 |
| 2018-05-07 | 中層 | 1,586 | 已售出 | HK$11349 每呎 / HK$18000000 |
| 2018-04-11 | 低層 | 810 | 租 | HK$28 每呎 / HK$23004 每月 |
| 2018-01-25 | 高層 | 1,079 | 已售出 | HK$12289 每呎 / HK$13260000 |
| 2017-09-07 | 高層 | 1,246 | 已售出 | HK$11621 每呎 / HK$14480000 |
| 2017-08-21 | 高層 | 3,026 | 已售出 | HK$12455 每呎 / HK$37689000 |
| 2017-08-21 | 高層 | 4,542 | 已售出 | HK$11473 每呎 / HK$52111000 |
| 2017-07-27 | 低層 | 1,571 | 租 | HK$32 每呎 / HK$50005 每月 |
| 2017-06-22 | 中層 | 1,586 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$13956800 |
| 2017-06-07 | 高層 | 1,040 | 已售出 | HK$8731 每呎 / HK$9080000 |
| 2017-05-26 | 中層 | 1,649 | 已售出 | HK$8369 每呎 / HK$13800000 |
| 2017-05-13 | 中層 | 1,224 | 租 | HK$26 每呎 / HK$31995 每月 |
| 2017-01-16 | 中層 | 1,911 | 已售出 | HK$8900 每呎 / HK$17008000 |
| 2016-12-28 | 低層 | 810 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$6480000 |
| 2016-11-21 | 高層 | 2,199 | 租 | HK$24 每呎 / HK$52800 每月 |
| 2016-09-07 | 高層 | 868 | 已售出 | HK$7869 每呎 / HK$6830000 |
| 2016-08-29 | 中層 | 654 | 已售出 | HK$5708 每呎 / HK$3733000 |
| 2016-07-28 | 低層 | 16,604 | 已售出 | HK$8612 每呎 / HK$143000000 |
| 2016-05-12 | 中層 | 1,716 | 已售出 | HK$6993 每呎 / HK$12000000 |
| 2016-04-02 | 低層 | 684 | 租 | HK$29 每呎 / HK$19617 每月 |
| 2015-08-03 | 中層 | 732 | 已售出 | HK$7951 每呎 / HK$5820000 |
| 2015-03-26 | 低層 | 1,532 | 已售出 | HK$8300 每呎 / HK$12716000 |
| 2015-03-03 | 中層 | 2,253 | 已售出 | HK$7754 每呎 / HK$17470000 |
| 2015-03-02 | 低層 | 684 | 已售出 | HK$8041 每呎 / HK$5500000 |
| 2013-12-06 | 中層 | 706 | 租 | HK$26 每呎 / HK$18074 每月 |
| 2013-11-18 | 中層 | 732 | 已售出 | HK$8716 每呎 / HK$6380112 |
| 2013-10-22 | 中層 | 602 | 已售出 | HK$7724 每呎 / HK$4649848 |
| 2013-06-13 | 低層 | 1,571 | 租 | HK$25 每呎 / HK$39998 每月 |
| 2013-04-18 | 高層 | 1,246 | 已售出 | HK$8331 每呎 / HK$10380426 |
| 2013-03-15 | 中層 | 1,417 | 已售出 | HK$8116 每呎 / HK$11500372 |
| 2013-02-07 | 低層 | 810 | 已售出 | HK$7037 每呎 / HK$5699970 |
| 2012-12-28 | 中層 | 1,716 | 已售出 | HK$6906 每呎 / HK$11850696 |
| 2012-11-02 | 中層 | 1,586 | 已售出 | HK$6936 每呎 / HK$11000496 |
| 2012-10-10 | 低層 | 1,742 | 租 | HK$22 每呎 / HK$38324 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 756 | 租 | HK$15 每呎 / HK$11340 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,586 | 租 | HK$16 每呎 / HK$26010 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,716 | 租 | HK$14 每呎 / HK$24024 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,361 | 租 | HK$18 每呎 / HK$24498 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,600 | 租 | HK$14 每呎 / HK$22400 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,480 | 租 | HK$14 每呎 / HK$20720 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,742 | 租 | HK$15 每呎 / HK$26130 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 900 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15300 每月 |
| 2011-12-14 | 中層 | 2,810 | 已售出 | HK$2705 每呎 / HK$7601050 |
| 2011-05-31 | 高層 | 1,001 | 已售出 | HK$5875 每呎 / HK$5880875 |
| 2011-05-31 | 高層 | 972 | 已售出 | HK$6090 每呎 / HK$5919480 |
| 2011-05-13 | 中層 | 1,716 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$8580000 |
| 2011-05-12 | 中層 | 706 | 已售出 | HK$5212 每呎 / HK$3679672 |
| 2011-05-11 | 中層 | 1,911 | 已售出 | HK$4647 每呎 / HK$8880417 |
| 2011-02-21 | 高層 | 2,199 | 已售出 | HK$5002 每呎 / HK$10999398 |
| 2010-04-30 | 中層 | 1,361 | 已售出 | HK$3343 每呎 / HK$4549823 |
| 2010-01-26 | 中層 | 1,781 | 已售出 | HK$3818 每呎 / HK$6799858 |
| 2009-10-29 | 高層 | 1,159 | 已售出 | HK$3475 每呎 / HK$4027525 |
| 2009-09-29 | 中層 | 684 | 已售出 | HK$2632 每呎 / HK$1800288 |
| 2009-02-06 | 低層 | 679 | 已售出 | HK$3019 每呎 / HK$2049901 |
| 2009-01-21 | 低層 | 684 | 已售出 | HK$1389 每呎 / HK$950076 |
| 2008-09-30 | 低層 | 1,571 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$4713000 |
| 2008-06-04 | 低層 | 684 | 已售出 | HK$3500 每呎 / HK$2394000 |
| 2007-11-30 | 中層 | 1,328 | 已售出 | HK$2267 每呎 / HK$3010576 |
| 2007-03-23 | 中層 | 1,224 | 已售出 | HK$2190 每呎 / HK$2680560 |
| 2006-07-14 | 高層 | 4,542 | 已售出 | HK$1893 每呎 / HK$8598006 |
| 2005-07-29 | 低層 | 3,579 | 已售出 | HK$2347 每呎 / HK$8399913 |
| 2004-06-18 | 高層 | 6,071 | 已售出 | HK$1087 每呎 / HK$6599177 |
| 2004-05-28 | 中層 | 809 | 已售出 | HK$801 每呎 / HK$648009 |
| 2004-03-22 | 中層 | 706 | 已售出 | HK$680 每呎 / HK$480000 |
| 2003-07-10 | 中層 | 767 | 已售出 | HK$691 每呎 / HK$529997 |
| 2002-10-25 | 低層 | 9,012 | 已售出 | HK$642 每呎 / HK$5785704 |
| 2002-09-12 | 低層 | 1,440 | 已售出 | HK$721 每呎 / HK$1038240 |
| 2002-07-02 | 低層 | 887 | 已售出 | HK$924 每呎 / HK$819588 |
| 2002-05-23 | 中層 | 689 | 已售出 | HK$842 每呎 / HK$580138 |
| 2002-02-01 | 高層 | 3,026 | 已售出 | HK$800 每呎 / HK$2420800 |
| 2001-05-28 | 中層 | 1,456 | 已售出 | HK$941 每呎 / HK$1370096 |
| 2001-05-25 | 低層 | 1,400 | 已售出 | HK$786 每呎 / HK$1100000 |
| 2001-04-12 | 低層 | 1,007 | 已售出 | HK$904 每呎 / HK$910328 |
| 2001-03-08 | 低層 | 1,828 | 已售出 | HK$875 每呎 / HK$1599500 |
| 2000-11-01 | 高層 | 4,990 | 已售出 | HK$902 每呎 / HK$4500980 |
| 1995-07-27 | 中層 | 2,277 | 已售出 | HK$1537 每呎 / HK$3500000 |
| 1994-04-15 | 低層 | 848 | 已售出 | HK$4245 每呎 / HK$3599760 |
| 1993-06-23 | 低層 | 684 | 已售出 | HK$2602 每呎 / HK$1779768 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!