利臨大廈
Beverly House
駱克道93-107號
灣仔
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 4,079 呎
落成年份:1984
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:24
鄰近地鐵站:灣仔
停車場: 停車場
物業管理:博富臨置業有限公司
利臨大廈 (Beverly House) 座落於灣仔區駱克道 (Lockhart Road)93-107號。這座物業有24個樓層和1個地下樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為4079英呎 (約379 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往利臨大廈,可以從灣仔 (Wan Chai) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與利臨大廈大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五0830-1930,星期六的0830-1300。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。如有興趣在Garage Society設立小型辦公室,租用服務式辦公室會是一個很好的選擇。Garage Society裡面有Garage Society (The Garage Society),能配合客戶的業務需要,為租戶提供一系列的寫字樓空間和共用空間方案,特別適合一些又想要裝修好又可以短期租約的公司,比如是初創公司、前線員工、前期產品探索與開發、臨時辦公室、香港業務辦事處,等等。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 高層 | 565 | 租 | HK$28 每呎 / HK$15820 每月 |
| 2024-05-28 | 中層 | 1,038 | 租 | HK$28 每呎 / HK$29064 每月 |
| 2024-05-28 | 中層 | 413 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11564 每月 |
| 2024-05-28 | 中層 | 905 | 租 | HK$28 每呎 / HK$25340 每月 |
| 2024-05-28 | 中層 | 420 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11760 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 463 | 租 | HK$27 每呎 / HK$12270 每月 |
| 2021-09-23 | 高層 | 1,038 | 租 | HK$28 每呎 / HK$29064 每月 |
| 2021-09-23 | 高層 | 565 | 租 | HK$27 每呎 / HK$15255 每月 |
| 2021-09-23 | 高層 | 495 | 租 | HK$28 每呎 / HK$13860 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 820 | 租 | HK$28 每呎 / HK$22960 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 495 | 租 | HK$28 每呎 / HK$13860 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 905 | 租 | HK$28 每呎 / HK$25340 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 413 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11564 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 410 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11275 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 544 | 租 | HK$28 每呎 / HK$14960 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 385 | 租 | HK$28 每呎 / HK$10780 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 463 | 租 | HK$28 每呎 / HK$12733 每月 |
| 2021-09-23 | 中層 | 847 | 租 | HK$27 每呎 / HK$22446 每月 |
| 2021-05-18 | 中層 | 420 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11550 每月 |
| 2021-05-18 | 中層 | 413 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11564 每月 |
| 2020-10-30 | 低層 | 3,516 | 租 | HK$29 每呎 / HK$100206 每月 |
| 2020-10-30 | 中層 | 385 | 租 | HK$28 每呎 / HK$10780 每月 |
| 2020-10-30 | 中層 | 410 | 租 | HK$29 每呎 / HK$11890 每月 |
| 2020-10-30 | 中層 | 544 | 租 | HK$28 每呎 / HK$15232 每月 |
| 2020-10-30 | 高層 | 940 | 租 | HK$29 每呎 / HK$27260 每月 |
| 2020-01-06 | 中層 | 420 | 租 | HK$29 每呎 / HK$11970 每月 |
| 2020-01-06 | 中層 | 565 | 租 | HK$29 每呎 / HK$16385 每月 |
| 2019-09-30 | 高層 | 565 | 租 | HK$30 每呎 / HK$16950 每月 |
| 2019-07-22 | 中層 | 1,038 | 租 | HK$28 每呎 / HK$29064 每月 |
| 2019-07-22 | 中層 | 463 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13890 每月 |
| 2019-07-22 | 中層 | 495 | 租 | HK$28 每呎 / HK$13860 每月 |
| 2019-07-22 | 高層 | 750 | 租 | HK$30 每呎 / HK$22500 每月 |
| 2019-07-22 | 高層 | 1,978 | 租 | HK$30 每呎 / HK$59340 每月 |
| 2019-06-10 | 高層 | 565 | 租 | HK$30 每呎 / HK$16950 每月 |
| 2019-05-28 | 高層 | 4,079 | 租 | HK$30 每呎 / HK$122370 每月 |
| 2019-05-27 | 中層 | 590 | 租 | HK$28 每呎 / HK$16520 每月 |
| 2019-03-06 | 中層 | 565 | 租 | HK$30 每呎 / HK$16950 每月 |
| 2019-01-04 | 中層 | 590 | 租 | HK$30 每呎 / HK$17700 每月 |
| 2018-11-30 | 中層 | 463 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13890 每月 |
| 2018-11-30 | 中層 | 565 | 租 | HK$30 每呎 / HK$16950 每月 |
| 2018-11-08 | 中層 | 1,038 | 租 | HK$27 每呎 / HK$28026 每月 |
| 2018-08-16 | 中層 | 413 | 租 | HK$30 每呎 / HK$12390 每月 |
| 2018-06-15 | 中層 | 463 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13890 每月 |
| 2018-06-15 | 中層 | 847 | 租 | HK$30 每呎 / HK$25410 每月 |
| 2017-12-27 | 低層 | 847 | 租 | HK$29 每呎 / HK$24563 每月 |
| 2017-12-27 | 中層 | 544 | 租 | HK$28 每呎 / HK$15232 每月 |
| 2017-10-13 | 高層 | 565 | 租 | HK$29 每呎 / HK$16385 每月 |
| 2017-05-17 | 中層 | 565 | 租 | HK$29 每呎 / HK$16385 每月 |
| 2017-05-16 | 中層 | 820 | 租 | HK$28 每呎 / HK$22960 每月 |
| 2017-03-07 | 中層 | 544 | 租 | HK$28 每呎 / HK$15232 每月 |
| 2017-03-07 | 高層 | 940 | 租 | HK$29 每呎 / HK$27260 每月 |
| 2016-10-27 | 中層 | 463 | 租 | HK$27 每呎 / HK$12501 每月 |
| 2016-10-26 | 中層 | 590 | 租 | HK$27 每呎 / HK$15930 每月 |
| 2016-07-07 | 高層 | 413 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11564 每月 |
| 2016-05-25 | 中層 | 413 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11564 每月 |
| 2015-09-01 | 中層 | 463 | 租 | HK$27 每呎 / HK$12501 每月 |
| 2015-06-15 | 中層 | 1,315 | 租 | HK$27 每呎 / HK$35505 每月 |
| 2015-06-15 | 高層 | 375 | 租 | HK$27 每呎 / HK$10125 每月 |
| 2015-04-27 | 中層 | 565 | 租 | HK$23 每呎 / HK$12995 每月 |
| 2015-04-27 | 中層 | 413 | 租 | HK$26 每呎 / HK$10738 每月 |
| 2014-10-08 | 高層 | 385 | 租 | HK$26 每呎 / HK$10010 每月 |
| 2014-06-20 | 高層 | 420 | 租 | HK$27 每呎 / HK$11340 每月 |
| 2014-04-24 | 中層 | 462 | 租 | HK$24 每呎 / HK$11088 每月 |
| 2014-04-02 | 中層 | 340 | 租 | HK$24 每呎 / HK$8160 每月 |
| 2014-04-02 | 高層 | 375 | 租 | HK$23 每呎 / HK$8625 每月 |
| 2014-04-02 | 中層 | 820 | 租 | HK$23 每呎 / HK$18860 每月 |
| 2014-04-02 | 中層 | 847 | 租 | HK$22 每呎 / HK$18634 每月 |
| 2013-12-13 | 中層 | 495 | 租 | HK$23 每呎 / HK$11138 每月 |
| 2013-12-13 | 中層 | 590 | 租 | HK$21 每呎 / HK$12095 每月 |
| 2013-09-17 | 中層 | 420 | 租 | HK$21 每呎 / HK$8610 每月 |
| 2013-09-16 | 中層 | 544 | 租 | HK$21 每呎 / HK$11152 每月 |
| 2013-04-11 | 中層 | 905 | 租 | HK$23 每呎 / HK$20815 每月 |
| 2013-04-11 | 中層 | 375 | 租 | HK$22 每呎 / HK$8063 每月 |
| 2013-04-11 | 中層 | 463 | 租 | HK$21 每呎 / HK$9492 每月 |
| 2013-04-11 | 中層 | 410 | 租 | HK$23 每呎 / HK$9430 每月 |
| 2013-02-01 | 中層 | 385 | 租 | HK$21 每呎 / HK$8085 每月 |
| 2013-01-14 | 高層 | 410 | 租 | HK$22 每呎 / HK$9020 每月 |
| 2012-11-19 | 中層 | 413 | 租 | HK$18 每呎 / HK$7434 每月 |
| 2012-11-19 | 中層 | 3,516 | 租 | HK$18 每呎 / HK$63288 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 750 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14250 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 375 | 租 | HK$17 每呎 / HK$6375 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 410 | 租 | HK$18 每呎 / HK$7380 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 940 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15980 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 420 | 租 | HK$18 每呎 / HK$7560 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 544 | 租 | HK$16 每呎 / HK$8704 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 375 | 租 | HK$15 每呎 / HK$5625 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 905 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14933 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 495 | 租 | HK$16 每呎 / HK$7920 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 544 | 租 | HK$15 每呎 / HK$8160 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 365 | 租 | HK$17 每呎 / HK$6205 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 462 | 租 | HK$17 每呎 / HK$7854 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 385 | 租 | HK$19 每呎 / HK$7123 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 4,079 | 租 | HK$20 每呎 / HK$79541 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 462 | 租 | HK$19 每呎 / HK$8547 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 410 | 租 | HK$19 每呎 / HK$7790 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 340 | 租 | HK$19 每呎 / HK$6460 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!