北海商業大廈
CNT Commercial Building
皇后大道中302號
上環
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 1,799 呎
落成年份:1992
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:獨立冷氣
層樓:18
鄰近地鐵站:上環
停車場: -
物業管理:
北海商業大廈 (CNT Commercial Building) 座落於上環區皇后大道中 (Queen's Road Central)302號。這座物業有18個樓層和1個地下樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為1799英呎 (約167 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往北海商業大廈,可以從上環 (Sheung Wan) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與北海商業大廈大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2022-04-28 | 中層 | 891 | 已售出 | HK$10662 每呎 / HK$9499842 |
2021-10-22 | 中層 | 908 | 租 | HK$30 每呎 / HK$27240 每月 |
2019-07-03 | 中層 | 908 | 已售出 | HK$10463 每呎 / HK$9500404 |
2017-06-30 | 高層 | 891 | 已售出 | HK$5612 每呎 / HK$5000000 |
2017-05-19 | 中層 | 908 | 租 | HK$21 每呎 / HK$19068 每月 |
2014-01-17 | 中層 | 908 | 已售出 | HK$6993 每呎 / HK$6350000 |
2012-11-19 | 中層 | 891 | 已售出 | HK$6958 每呎 / HK$6199578 |
2012-09-18 | 高層 | 1,799 | 已售出 | HK$6670 每呎 / HK$11999330 |
2012-09-18 | 低層 | 1,799 | 租 | HK$16 每呎 / HK$28784 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 2,583 | 租 | HK$17 每呎 / HK$43911 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 2,583 | 租 | HK$17 每呎 / HK$43911 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,799 | 租 | HK$15 每呎 / HK$26086 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 2,583 | 租 | HK$13 每呎 / HK$33579 每月 |
2012-09-17 | 中層 | 908 | 已售出 | HK$6388 每呎 / HK$5800304 |
2011-11-29 | 中層 | 908 | 已售出 | HK$6057 每呎 / HK$5499756 |
2011-11-04 | 高層 | 1,799 | 已售出 | HK$6031 每呎 / HK$10849769 |
2010-12-13 | 中層 | 908 | 已售出 | HK$4403 每呎 / HK$3997924 |
2010-08-19 | 中層 | 891 | 已售出 | HK$4187 每呎 / HK$3768300 |
2010-05-20 | 低層 | 2,583 | 已售出 | HK$3650 每呎 / HK$9427950 |
2010-05-20 | 低層 | 2,583 | 已售出 | HK$3650 每呎 / HK$9427950 |
2010-04-27 | 低層 | 2,245 | 已售出 | HK$6405 每呎 / HK$14379225 |
2010-04-23 | 高層 | 1,799 | 已售出 | HK$3808 每呎 / HK$6850592 |
2010-04-19 | 低層 | 1,799 | 已售出 | HK$3307 每呎 / HK$5949293 |
2010-04-09 | 低層 | 2,583 | 已售出 | HK$3600 每呎 / HK$9298800 |
2010-02-25 | 高層 | 908 | 已售出 | HK$3800 每呎 / HK$3450400 |
2010-01-01 | 高層 | 891 | 已售出 | HK$3367 每呎 / HK$6449415 |
2009-09-24 | 中層 | 1,799 | 已售出 | HK$2779 每呎 / HK$4999421 |
2008-08-07 | 中層 | 908 | 已售出 | HK$3678 每呎 / HK$3339624 |
2008-08-05 | 中層 | 891 | 已售出 | HK$3749 每呎 / HK$3340359 |
2005-09-07 | 中層 | 891 | 已售出 | HK$1852 每呎 / HK$1650132 |
2001-09-24 | 中層 | 891 | 已售出 | HK$819 每呎 / HK$729729 |
2001-05-18 | 高層 | 1,799 | 已售出 | HK$1001 每呎 / HK$1800799 |
2000-11-15 | 高層 | 1,799 | 已售出 | HK$1056 每呎 / HK$1900000 |
2000-05-26 | - | 1,609 | 已售出 | HK$1231 每呎 / HK$1980679 |
1999-09-20 | 低層 | 2,193 | 已售出 | HK$3192 每呎 / HK$7000056 |
1999-06-16 | 中層 | 1,799 | 已售出 | HK$1167 每呎 / HK$2099433 |
1994-03-02 | 中層 | 908 | 已售出 | HK$4258 每呎 / HK$3866264 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!