嘉寶商業大廈
Car Po Commercial Building
擺花街18-20號
中環
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 5,807 呎
落成年份:1980
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:27
鄰近地鐵站:中環
停車場: 停車場
物業管理:萊坊物業管理有限公司
嘉寶商業大廈 (Car Po Commercial Building) 座落於中環區擺花街 (Lyndhurst Terrace)18-20號及砵典乍街(Pottinger Street)37-43號。這座物業有27個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為5807英呎 (約539 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往嘉寶商業大廈,可以從中環 (Central) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與嘉寶商業大廈大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。如有興趣在Everest設立小型辦公室,租用服務式辦公室會是一個很好的選擇。Everest裡面有Everest,能配合客戶的業務需要,為租戶提供一系列的寫字樓空間和共用空間方案,特別適合一些又想要裝修好又可以短期租約的公司,比如是初創公司、前線員工、前期產品探索與開發、臨時辦公室、香港業務辦事處,等等。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 中層 | 649 | 租 | HK$24 每呎 / HK$15500 每月 |
| 2024-06-28 | 低層 | 3,066 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$30660000 |
| 2023-08-10 | 低層 | 1,120 | 已售出 | HK$15000 每呎 / HK$16800000 |
| 2022-01-18 | 中層 | 1,120 | 已售出 | HK$17812 每呎 / HK$19949440 |
| 2021-09-14 | 中層 | 1,120 | 租 | HK$32 每呎 / HK$35840 每月 |
| 2020-12-29 | 中層 | 640 | 租 | HK$31 每呎 / HK$20000 每月 |
| 2020-07-16 | 低層 | 1,140 | 已售出 | HK$14170 每呎 / HK$16153800 |
| 2020-04-15 | 低層 | 3,508 | 租 | HK$45 每呎 / HK$158000 每月 |
| 2020-04-15 | 低層 | 535 | 租 | HK$47 每呎 / HK$25001 每月 |
| 2019-03-01 | 中層 | 1,120 | 已售出 | HK$16518 每呎 / HK$18500000 |
| 2018-10-31 | 中層 | 640 | 已售出 | HK$16531 每呎 / HK$10580000 |
| 2018-02-07 | 高層 | 1,343 | 租 | HK$26 每呎 / HK$35000 每月 |
| 2017-07-21 | 中層 | 1,120 | 已售出 | HK$18538 每呎 / HK$20762000 |
| 2017-01-11 | 低層 | 972 | 租 | HK$33 每呎 / HK$31998 每月 |
| 2016-12-06 | 中層 | 1,155 | 已售出 | HK$11082 每呎 / HK$12800000 |
| 2016-10-07 | 中層 | 640 | 已售出 | HK$10469 每呎 / HK$6700160 |
| 2016-08-11 | 中層 | 1,155 | 已售出 | HK$10650 每呎 / HK$12301000 |
| 2016-03-21 | 中層 | 972 | 已售出 | HK$10802 每呎 / HK$10499544 |
| 2015-02-13 | 中層 | 972 | 已售出 | HK$11317 每呎 / HK$11000000 |
| 2014-11-25 | 高層 | 2,930 | 已售出 | HK$11945 每呎 / HK$35000000 |
| 2014-06-12 | 中層 | 650 | 租 | HK$31 每呎 / HK$20001 每月 |
| 2014-03-29 | 中層 | 972 | 租 | HK$31 每呎 / HK$29996 每月 |
| 2013-10-07 | 中層 | 972 | 已售出 | HK$12860 每呎 / HK$12499920 |
| 2013-07-08 | 中層 | 1,271 | 已售出 | HK$12500 每呎 / HK$15887500 |
| 2013-06-28 | 低層 | 1,062 | 已售出 | HK$19049 每呎 / HK$20230038 |
| 2013-02-19 | 高層 | 1,343 | 已售出 | HK$14594 每呎 / HK$19599742 |
| 2012-09-18 | 高層 | 800 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14400 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,271 | 租 | HK$20 每呎 / HK$25420 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,289 | 租 | HK$15 每呎 / HK$19335 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 650 | 租 | HK$24 每呎 / HK$15600 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,271 | 租 | HK$15 每呎 / HK$19065 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 649 | 租 | HK$23 每呎 / HK$14927 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,155 | 租 | HK$24 每呎 / HK$27720 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,271 | 租 | HK$25 每呎 / HK$31775 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 650 | 租 | HK$24 每呎 / HK$15600 每月 |
| 2012-07-05 | 中層 | 649 | 已售出 | HK$11017 每呎 / HK$7150033 |
| 2012-05-14 | 低層 | 649 | 已售出 | HK$4622 每呎 / HK$2999678 |
| 2011-12-22 | 低層 | 1,289 | 已售出 | HK$9207 每呎 / HK$11867823 |
| 2011-09-30 | 中層 | 1,769 | 已售出 | HK$9158 每呎 / HK$16199971.3 |
| 2011-02-28 | 中層 | 1,271 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$9532500 |
| 2010-06-18 | 中層 | 649 | 已售出 | HK$6317 每呎 / HK$4099733 |
| 2010-05-18 | 中層 | 1,271 | 已售出 | HK$5500 每呎 / HK$6990500 |
| 2009-12-04 | 中層 | 2,092 | 已售出 | HK$5258 每呎 / HK$10999736 |
| 2009-09-21 | 低層 | 535 | 已售出 | HK$10280 每呎 / HK$5499800 |
| 2009-05-22 | 中層 | 640 | 已售出 | HK$3406 每呎 / HK$2179840 |
| 2009-05-21 | 中層 | 1,155 | 已售出 | HK$3462 每呎 / HK$3998610 |
| 2008-01-22 | 低層 | 649 | 已售出 | HK$3433 每呎 / HK$2228017 |
| 2008-01-04 | 低層 | 988 | 已售出 | HK$3927 每呎 / HK$3879876 |
| 2007-11-22 | 低層 | 1,036 | 已售出 | HK$6042 每呎 / HK$6259512 |
| 2007-10-04 | 低層 | 640 | 已售出 | HK$3203 每呎 / HK$2049920 |
| 2007-09-24 | 中層 | 1,271 | 已售出 | HK$3839 每呎 / HK$4879369 |
| 2007-09-19 | 中層 | 649 | 已售出 | HK$3390 每呎 / HK$2200110 |
| 2007-09-12 | 低層 | 3,508 | 已售出 | HK$5781 每呎 / HK$20279748 |
| 2007-05-28 | 中層 | 972 | 已售出 | HK$3500 每呎 / HK$3402000 |
| 2007-04-24 | 低層 | 1,155 | 已售出 | HK$1645 每呎 / HK$1899975 |
| 2007-03-06 | 低層 | 1,120 | 已售出 | HK$3550 每呎 / HK$3976000 |
| 2005-04-13 | 低層 | 649 | 已售出 | HK$1695 每呎 / HK$1100055 |
| 2005-03-21 | 中層 | 1,271 | 已售出 | HK$2179 每呎 / HK$2769509 |
| 2004-08-05 | 低層 | 1,795 | 已售出 | HK$1525 每呎 / HK$2737375 |
| 2004-02-27 | 中層 | 972 | 已售出 | HK$1006 每呎 / HK$977832 |
| 2003-11-21 | 低層 | 1,271 | 已售出 | HK$1141 每呎 / HK$1450211 |
| 2003-01-29 | 中層 | 640 | 已售出 | HK$859 每呎 / HK$549760 |
| 2002-07-26 | 低層 | 972 | 已售出 | HK$1337 每呎 / HK$1299564 |
| 2002-05-02 | 中層 | 1,271 | 已售出 | HK$1100 每呎 / HK$1398100 |
| 2000-03-10 | 中層 | 1,155 | 已售出 | HK$1558 每呎 / HK$1799490 |
| 2000-02-02 | 中層 | 649 | 已售出 | HK$1500 每呎 / HK$973500 |
| 1999-06-10 | 中層 | 1,271 | 已售出 | HK$1715 每呎 / HK$2179765 |
| 1997-12-29 | 中層 | 1,155 | 已售出 | HK$2000 每呎 / HK$2310000 |
| 1997-06-24 | 中層 | 640 | 已售出 | HK$3320 每呎 / HK$2124800 |
| 1997-06-24 | 中層 | 1,271 | 已售出 | HK$3662 每呎 / HK$4654402 |
| 1997-02-28 | 中層 | 1,155 | 已售出 | HK$3593 每呎 / HK$4149915 |
| 1996-09-18 | 低層 | 972 | 已售出 | HK$3344 每呎 / HK$3250368 |
| 1995-03-16 | 中層 | 640 | 已售出 | HK$4000 每呎 / HK$2560000 |
| 1994-03-08 | 中層 | 656 | 已售出 | HK$4878 每呎 / HK$3199968 |
| 1994-02-28 | 低層 | 1,155 | 已售出 | HK$3766 每呎 / HK$4349730 |
| 1993-04-26 | 中層 | 649 | 已售出 | HK$3467 每呎 / HK$2250083 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!