中環廣場
Central Plaza
港灣道18號
灣仔
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 20,000 呎
落成年份:1992
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:71
鄰近地鐵站:灣仔
停車場: 停車場
物業管理:中環廣場管理有限公司
中環廣場 (Central Plaza) 座落於灣仔區港灣道 (Harbour Road)18號。這座物業有71個樓層和3個地下樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為20000英呎 (約1858 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往中環廣場,可以從灣仔 (Wan Chai) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與中環廣場大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-13:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。如有興趣在雷格斯,和創富商務設立小型辦公室,租用服務式辦公室會是一個很好的選擇。雷格斯,和創富商務裡面有雷格斯,和創富商務 (Regus, and Wintage),能配合客戶的業務需要,為租戶提供一系列的寫字樓空間和共用空間方案,特別適合一些又想要裝修好又可以短期租約的公司,比如是初創公司、前線員工、前期產品探索與開發、臨時辦公室、香港業務辦事處,等等。 其它資料:- 中環廣場是位灣仔的一座摩天商業大樓,為香港第三高樓,高度僅次於環球貿易廣場及國際金融中心二期,樓高374米,地上74層,可看到維多利亞港全海景。廣場外型獨特,是香港著名的地標建築物。內部設有停車場,同時有行人天橋連接至港鐵灣仔站。中環廣場可出租總樓面面積達1.142百萬平方呎,每層樓面面積約24,000平方呎。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 高層 | 1,737 | 租 | HK$60 每呎 / HK$104220 每月 |
| 2025-04-02 | 高層 | 1,252 | 租 | HK$58 每呎 / HK$72616 每月 |
| 2025-04-02 | 中層 | 2,330 | 租 | HK$56 每呎 / HK$130480 每月 |
| 2025-04-02 | 高層 | 2,396 | 租 | HK$58 每呎 / HK$138968 每月 |
| 2025-04-02 | 高層 | 2,648 | 租 | HK$60 每呎 / HK$158880 每月 |
| 2025-04-02 | 中層 | 3,014 | 租 | HK$54 每呎 / HK$162756 每月 |
| 2025-04-02 | 中層 | 4,091 | 租 | HK$54 每呎 / HK$220914 每月 |
| 2025-02-04 | 高層 | 1,197 | 租 | HK$58 每呎 / HK$69426 每月 |
| 2025-02-04 | 高層 | 1,126 | 租 | HK$58 每呎 / HK$65308 每月 |
| 2025-02-04 | 高層 | 566 | 租 | HK$60 每呎 / HK$33960 每月 |
| 2025-02-04 | 高層 | 1,624 | 租 | HK$60 每呎 / HK$97440 每月 |
| 2024-12-03 | 高層 | 11,757 | 租 | HK$64 每呎 / HK$752448 每月 |
| 2024-11-04 | 高層 | 8,006 | 租 | HK$66 每呎 / HK$528396 每月 |
| 2024-10-02 | 高層 | 1,050 | 租 | HK$66 每呎 / HK$69300 每月 |
| 2024-10-02 | 低層 | 1,202 | 租 | HK$56 每呎 / HK$67312 每月 |
| 2024-10-02 | 高層 | 2,041 | 租 | HK$66 每呎 / HK$134706 每月 |
| 2024-10-02 | 中層 | 3,731 | 租 | HK$60 每呎 / HK$223860 每月 |
| 2024-09-04 | 高層 | 1,053 | 租 | HK$64 每呎 / HK$67392 每月 |
| 2024-08-30 | 高層 | 1,882 | 租 | HK$64 每呎 / HK$120448 每月 |
| 2024-08-30 | 高層 | 2,619 | 租 | HK$66 每呎 / HK$172854 每月 |
| 2024-08-30 | 高層 | 4,602 | 租 | HK$68 每呎 / HK$312936 每月 |
| 2024-06-03 | 高層 | 3,404 | 租 | HK$68 每呎 / HK$231472 每月 |
| 2024-06-03 | 高層 | 2,125 | 租 | HK$64 每呎 / HK$136000 每月 |
| 2024-05-02 | 低層 | 1,641 | 租 | HK$56 每呎 / HK$91896 每月 |
| 2024-05-02 | 高層 | 1,992 | 租 | HK$64 每呎 / HK$127488 每月 |
| 2024-04-02 | 低層 | 1,219 | 租 | HK$58 每呎 / HK$70702 每月 |
| 2024-04-02 | 中層 | 3,117 | 租 | HK$60 每呎 / HK$187020 每月 |
| 2024-04-02 | 中層 | 3,503 | 租 | HK$63 每呎 / HK$220689 每月 |
| 2024-02-08 | 高層 | 1,123 | 租 | HK$66 每呎 / HK$74118 每月 |
| 2024-02-08 | 高層 | 1,706 | 租 | HK$63 每呎 / HK$107478 每月 |
| 2024-02-08 | 高層 | 2,024 | 租 | HK$68 每呎 / HK$137632 每月 |
| 2024-02-08 | 中層 | 2,735 | 租 | HK$60 每呎 / HK$164100 每月 |
| 2024-02-08 | 高層 | 3,092 | 租 | HK$63 每呎 / HK$194796 每月 |
| 2024-02-08 | 中層 | 1,350 | 租 | HK$60 每呎 / HK$81000 每月 |
| 2021-10-05 | 低層 | 2,825 | 租 | HK$60 每呎 / HK$169500 每月 |
| 2021-08-06 | 低層 | 1,202 | 租 | HK$60 每呎 / HK$72120 每月 |
| 2021-08-06 | 高層 | 1,882 | 租 | HK$60 每呎 / HK$112920 每月 |
| 2021-07-06 | 高層 | 2,465 | 租 | HK$60 每呎 / HK$147900 每月 |
| 2021-07-06 | 中層 | 880 | 租 | HK$60 每呎 / HK$52800 每月 |
| 2021-06-08 | 高層 | 2,648 | 租 | HK$64 每呎 / HK$169472 每月 |
| 2021-06-08 | 中層 | 3,731 | 租 | HK$64 每呎 / HK$238784 每月 |
| 2021-06-08 | 高層 | 3,071 | 租 | HK$64 每呎 / HK$196544 每月 |
| 2021-06-08 | 高層 | 2,024 | 租 | HK$64 每呎 / HK$129536 每月 |
| 2021-06-08 | 高層 | 1,074 | 租 | HK$70 每呎 / HK$75180 每月 |
| 2021-06-08 | 高層 | 1,064 | 租 | HK$70 每呎 / HK$74480 每月 |
| 2021-06-08 | 高層 | 1,130 | 租 | HK$64 每呎 / HK$72320 每月 |
| 2021-06-08 | 高層 | 2,125 | 租 | HK$64 每呎 / HK$136000 每月 |
| 2021-01-15 | 高層 | 1,747 | 租 | HK$64 每呎 / HK$111808 每月 |
| 2020-11-06 | 低層 | 901 | 租 | HK$70 每呎 / HK$63070 每月 |
| 2020-11-06 | 中層 | 2,514 | 租 | HK$70 每呎 / HK$175980 每月 |
| 2020-11-06 | 中層 | 2,466 | 租 | HK$70 每呎 / HK$172620 每月 |
| 2020-08-11 | 高層 | 20,000 | 租 | HK$72 每呎 / HK$1430380 每月 |
| 2020-07-06 | 高層 | 1,064 | 租 | HK$75 每呎 / HK$79800 每月 |
| 2020-07-06 | 中層 | 1,328 | 租 | HK$75 每呎 / HK$99600 每月 |
| 2020-04-02 | 高層 | 1,706 | 租 | HK$90 每呎 / HK$153540 每月 |
| 2020-04-02 | 中層 | 4,415 | 租 | HK$75 每呎 / HK$331125 每月 |
| 2020-03-03 | 高層 | 3,071 | 租 | HK$75 每呎 / HK$230325 每月 |
| 2020-01-08 | 中層 | 958 | 租 | HK$75 每呎 / HK$71850 每月 |
| 2020-01-08 | 高層 | 4,057 | 租 | HK$75 每呎 / HK$304275 每月 |
| 2020-01-08 | 高層 | 2,283 | 租 | HK$75 每呎 / HK$171225 每月 |
| 2019-12-27 | 低層 | 1,375 | 租 | HK$65 每呎 / HK$89375 每月 |
| 2019-12-03 | 低層 | 9,147 | 租 | HK$75 每呎 / HK$686025 每月 |
| 2019-10-08 | 高層 | 10,897 | 租 | HK$75 每呎 / HK$817275 每月 |
| 2019-10-08 | 高層 | 2,125 | 租 | HK$75 每呎 / HK$159375 每月 |
| 2019-09-09 | 中層 | 2,466 | 租 | HK$75 每呎 / HK$184950 每月 |
| 2019-07-08 | 中層 | 768 | 租 | HK$75 每呎 / HK$57600 每月 |
| 2019-05-28 | 低層 | 2,090 | 租 | HK$73 每呎 / HK$152570 每月 |
| 2019-05-28 | 低層 | 1,641 | 租 | HK$76 每呎 / HK$124716 每月 |
| 2019-05-28 | 中層 | 2,234 | 租 | HK$73 每呎 / HK$163082 每月 |
| 2019-05-28 | 高層 | 2,396 | 租 | HK$73 每呎 / HK$174908 每月 |
| 2019-05-28 | 中層 | 2,837 | 租 | HK$73 每呎 / HK$207101 每月 |
| 2019-05-28 | 中層 | 3,156 | 租 | HK$73 每呎 / HK$230388 每月 |
| 2019-04-04 | 高層 | 1,426 | 租 | HK$73 每呎 / HK$104098 每月 |
| 2019-03-05 | 中層 | 896 | 租 | HK$73 每呎 / HK$65408 每月 |
| 2019-02-04 | 低層 | 3,663 | 租 | HK$75 每呎 / HK$274725 每月 |
| 2019-02-04 | 中層 | 12,078 | 租 | HK$75 每呎 / HK$905850 每月 |
| 2019-01-04 | 低層 | 790 | 租 | HK$75 每呎 / HK$59250 每月 |
| 2019-01-04 | 中層 | 2,175 | 租 | HK$75 每呎 / HK$163125 每月 |
| 2019-01-04 | 高層 | 1,197 | 租 | HK$75 每呎 / HK$89775 每月 |
| 2018-11-06 | 中層 | 2,330 | 租 | HK$75 每呎 / HK$174750 每月 |
| 2018-11-06 | 中層 | 896 | 租 | HK$75 每呎 / HK$67200 每月 |
| 2018-11-06 | 高層 | 1,053 | 租 | HK$75 每呎 / HK$78975 每月 |
| 2018-10-04 | 低層 | 891 | 租 | HK$72 每呎 / HK$64152 每月 |
| 2018-10-04 | 低層 | 3,187 | 租 | HK$72 每呎 / HK$229464 每月 |
| 2018-10-04 | 中層 | 3,044 | 租 | HK$72 每呎 / HK$219168 每月 |
| 2018-07-05 | 低層 | 1,375 | 租 | HK$72 每呎 / HK$99000 每月 |
| 2018-07-05 | 低層 | 3,721 | 租 | HK$72 每呎 / HK$267912 每月 |
| 2018-07-05 | 中層 | 1,317 | 租 | HK$72 每呎 / HK$94824 每月 |
| 2018-07-05 | 低層 | 6,553 | 租 | HK$72 每呎 / HK$471816 每月 |
| 2018-06-05 | 高層 | 1,225 | 租 | HK$80 每呎 / HK$98000 每月 |
| 2018-06-05 | 高層 | 2,966 | 租 | HK$88 每呎 / HK$261008 每月 |
| 2018-06-05 | 高層 | 4,102 | 租 | HK$90 每呎 / HK$369180 每月 |
| 2018-02-14 | 中層 | 2,363 | 租 | HK$80 每呎 / HK$189040 每月 |
| 2017-11-10 | 高層 | 2,283 | 租 | HK$80 每呎 / HK$182640 每月 |
| 2017-08-31 | 低層 | 901 | 租 | HK$66 每呎 / HK$59466 每月 |
| 2017-08-31 | 中層 | 1,295 | 租 | HK$66 每呎 / HK$85470 每月 |
| 2017-08-31 | 中層 | 1,064 | 租 | HK$66 每呎 / HK$70224 每月 |
| 2017-07-04 | 低層 | 2,232 | 租 | HK$60 每呎 / HK$133920 每月 |
| 2017-07-04 | 高層 | 2,468 | 租 | HK$70 每呎 / HK$172760 每月 |
| 2017-07-04 | 高層 | 1,847 | 租 | HK$60 每呎 / HK$110820 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!