
中港城 第2座
China Hong Kong City -Tower 2
廣東道33號
尖沙咀
照片
平面圖
大廈資料
級別:
樓層面積: 11,672 呎
落成年份:1988
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:17
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:信和物業管理有限公司
中港城 第2座 (China Hong Kong City -Tower 2) 座落於尖沙咀區廣東道 (Canton Road)33號。這座物業有17個樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為11672英呎 (約1084 平方米)。中港城 第2座 (China Hong Kong City -Tower 2) 處於中港城 (China Hong Kong City) 物業發展群組,主要有6個物業部份,當中包括中港城 第1座,中港城 第3座,中港城 第5座,中港城 第6座,和中港城- 購物商場 (China Hong Kong City -Tower 1, China Hong Kong City -Tower 3, China Hong Kong City -Tower 5, China Hong Kong City -Tower 6, and China Hong Kong City - Shopping Mall)。如選擇搭乘地鐵前往中港城 第2座,可以從尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 中層 | 1,659 | 租 | HK$30 每呎 / HK$49770 每月 |
2024-12-24 | 高層 | 1,948 | 租 | HK$32 每呎 / HK$62336 每月 |
2024-12-24 | 中層 | 1,197 | 租 | HK$29 每呎 / HK$34713 每月 |
2024-09-25 | 中層 | 973 | 租 | HK$35 每呎 / HK$34055 每月 |
2024-03-25 | 中層 | 973 | 租 | HK$35 每呎 / HK$34055 每月 |
2024-03-25 | 中層 | 878 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30730 每月 |
2024-01-23 | 中層 | 1,947 | 租 | HK$29 每呎 / HK$56463 每月 |
2024-01-23 | 中層 | 1,681 | 租 | HK$30 每呎 / HK$50430 每月 |
2021-04-20 | 中層 | 1,197 | 租 | HK$36 每呎 / HK$43092 每月 |
2021-04-20 | 中層 | 1,947 | 租 | HK$36 每呎 / HK$70092 每月 |
2020-07-16 | 高層 | 1,383 | 租 | HK$42 每呎 / HK$58086 每月 |
2020-07-16 | 高層 | 662 | 租 | HK$32 每呎 / HK$21184 每月 |
2020-04-08 | 中層 | 1,659 | 租 | HK$38 每呎 / HK$63042 每月 |
2020-01-14 | 中層 | 878 | 租 | HK$38 每呎 / HK$33364 每月 |
2019-12-06 | 中層 | 878 | 租 | HK$38 每呎 / HK$33364 每月 |
2019-10-09 | 高層 | 1,383 | 租 | HK$45 每呎 / HK$62235 每月 |
2019-06-26 | 高層 | 2,846 | 租 | HK$36 每呎 / HK$101160 每月 |
2019-04-10 | 高層 | 6,139 | 租 | HK$45 每呎 / HK$276255 每月 |
2018-10-03 | 高層 | 1,380 | 租 | HK$35 每呎 / HK$48300 每月 |
2018-08-14 | 高層 | 3,909 | 租 | HK$35 每呎 / HK$136815 每月 |
2018-07-13 | 中層 | 1,947 | 租 | HK$35 每呎 / HK$68145 每月 |
2018-07-13 | 高層 | 2,810 | 租 | HK$35 每呎 / HK$98350 每月 |
2018-07-13 | 高層 | 7,202 | 租 | HK$35 每呎 / HK$252070 每月 |
2018-06-05 | 高層 | 1,405 | 租 | HK$35 每呎 / HK$49175 每月 |
2018-05-07 | 中層 | 1,947 | 租 | HK$36 每呎 / HK$70092 每月 |
2018-03-26 | 中層 | 878 | 租 | HK$34 每呎 / HK$29852 每月 |
2018-03-26 | 高層 | 1,405 | 租 | HK$34 每呎 / HK$47770 每月 |
2018-02-02 | 中層 | 878 | 租 | HK$34 每呎 / HK$29852 每月 |
2018-02-02 | 高層 | 5,475 | 租 | HK$39 每呎 / HK$213525 每月 |
2017-12-18 | 中層 | 3,703 | 租 | HK$34 每呎 / HK$125902 每月 |
2017-12-18 | 中層 | 878 | 租 | HK$34 每呎 / HK$29852 每月 |
2017-10-25 | 高層 | 856 | 租 | HK$33 每呎 / HK$28248 每月 |
2017-07-13 | 中層 | 878 | 租 | HK$33 每呎 / HK$28974 每月 |
2017-04-06 | 中層 | 878 | 租 | HK$33 每呎 / HK$28974 每月 |
2017-03-17 | 中層 | 1,947 | 租 | HK$33 每呎 / HK$64251 每月 |
2017-03-17 | 高層 | 1,405 | 租 | HK$33 每呎 / HK$46365 每月 |
2016-12-06 | 中層 | 1,947 | 租 | HK$33 每呎 / HK$64251 每月 |
2016-06-15 | 中層 | 1,672 | 租 | HK$33 每呎 / HK$55176 每月 |
2016-06-15 | 中層 | 856 | 租 | HK$33 每呎 / HK$28248 每月 |
2016-05-10 | 中層 | 3,203 | 租 | HK$40 每呎 / HK$128120 每月 |
2016-02-16 | 高層 | 6,139 | 租 | HK$34 每呎 / HK$208726 每月 |
2015-07-16 | 高層 | 6,139 | 租 | HK$1 每呎 / HK$6139 每月 |
2015-04-30 | 中層 | 1,681 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1681 每月 |
2014-10-03 | 高層 | 2,261 | 租 | HK$32 每呎 / HK$72352 每月 |
2014-06-03 | 中層 | 3,203 | 租 | HK$32 每呎 / HK$102496 每月 |
2014-03-17 | 中層 | 1,197 | 租 | HK$32 每呎 / HK$38304 每月 |
2014-02-18 | 中層 | 878 | 租 | HK$32 每呎 / HK$28096 每月 |
2014-01-02 | 高層 | 904 | 租 | HK$32 每呎 / HK$28928 每月 |
2013-11-01 | 高層 | 11,892 | 租 | HK$31 每呎 / HK$368652 每月 |
2013-10-02 | 中層 | 803 | 租 | HK$31 每呎 / HK$24893 每月 |
2013-10-02 | 中層 | 1,672 | 租 | HK$29 每呎 / HK$51832 每月 |
2013-06-06 | 中層 | 4,145 | 租 | HK$31 每呎 / HK$128495 每月 |
2013-06-06 | 高層 | 9,939 | 租 | HK$31 每呎 / HK$308109 每月 |
2013-05-06 | 高層 | 1,405 | 租 | HK$31 每呎 / HK$43555 每月 |
2013-03-05 | 中層 | 4,145 | 租 | HK$31 每呎 / HK$128495 每月 |
2012-10-12 | 中層 | 1,947 | 租 | HK$29 每呎 / HK$56463 每月 |
2012-10-12 | 高層 | 4,081 | 租 | HK$29 每呎 / HK$118349 每月 |
2012-10-10 | 中層 | 1,197 | 租 | HK$29 每呎 / HK$34713 每月 |
2012-10-10 | 高層 | 2,115 | 租 | HK$29 每呎 / HK$61335 每月 |
2012-10-10 | 高層 | 12,553 | 租 | HK$29 每呎 / HK$364037 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,197 | 租 | HK$24 每呎 / HK$28728 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,197 | 租 | HK$32 每呎 / HK$38304 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,114 | 租 | HK$35 每呎 / HK$38990 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 878 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30730 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 3,144 | 租 | HK$35 每呎 / HK$110040 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 878 | 租 | HK$32 每呎 / HK$28096 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,114 | 租 | HK$31 每呎 / HK$34534 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,115 | 租 | HK$35 每呎 / HK$74025 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,197 | 租 | HK$32 每呎 / HK$38304 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!