康諾維港大廈
Connaught Harbour Front House
干諾道西35-36號
上環
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 1,900 呎
落成年份:1982
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:22
鄰近地鐵站:上環
停車場: -
物業管理:宜高物業管理有限公司
康諾維港大廈 (Connaught Harbour Front House) 座落於上環區干諾道西 (Connaught Road West)35-36號。這座物業有22個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為1900英呎 (約177 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往康諾維港大廈,可以從上環 (Sheung Wan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。 其它資料:- 大廈易名為「康諾維港大廈」"Connaught Harbour Front House ",前稱為「生生商業中心」"B2B Centre"。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | 高層 | 950 | 租 | HK$31 每呎 / HK$29707 每月 |
| 2021-02-09 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$28 每呎 / HK$52470 每月 |
| 2020-11-04 | 中層 | 950 | 租 | HK$28 每呎 / HK$26952 每月 |
| 2020-10-21 | 低層 | 950 | 租 | HK$25 每呎 / HK$24206 每月 |
| 2020-10-21 | 中層 | 1,900 | 租 | HK$30 每呎 / HK$57209 每月 |
| 2020-10-21 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$33 每呎 / HK$62700 每月 |
| 2020-10-09 | 低層 | 2,500 | 租 | HK$22 每呎 / HK$53900 每月 |
| 2019-07-24 | 中層 | 950 | 租 | HK$28 每呎 / HK$26999 每月 |
| 2019-07-24 | 高層 | 950 | 租 | HK$31 每呎 / HK$29697 每月 |
| 2017-11-06 | 中層 | 950 | 租 | HK$24 每呎 / HK$23000 每月 |
| 2017-05-23 | 低層 | 950 | 租 | HK$24 每呎 / HK$22496 每月 |
| 2017-05-23 | 低層 | 950 | 租 | HK$24 每呎 / HK$22496 每月 |
| 2017-05-23 | 中層 | 950 | 租 | HK$26 每呎 / HK$24501 每月 |
| 2017-05-23 | 中層 | 1,900 | 租 | HK$26 每呎 / HK$50008 每月 |
| 2017-05-23 | 中層 | 1,900 | 租 | HK$27 每呎 / HK$50996 每月 |
| 2017-05-23 | 中層 | 1,900 | 租 | HK$27 每呎 / HK$52003 每月 |
| 2017-05-23 | 中層 | 950 | 租 | HK$24 每呎 / HK$23000 每月 |
| 2017-02-23 | 低層 | 2,500 | 租 | HK$22 每呎 / HK$54000 每月 |
| 2017-02-23 | 低層 | 2,500 | 租 | HK$21 每呎 / HK$53000 每月 |
| 2017-02-23 | 低層 | 2,500 | 租 | HK$2 每呎 / HK$55000 每月 |
| 2017-02-23 | 低層 | 2,500 | 租 | HK$20 每呎 / HK$49000 每月 |
| 2017-02-23 | 低層 | 1,900 | 租 | HK$23 每呎 / HK$43000 每月 |
| 2017-02-23 | 低層 | 1,900 | 租 | HK$23 每呎 / HK$44000 每月 |
| 2017-02-23 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$32 每呎 / HK$60000 每月 |
| 2017-02-23 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$31 每呎 / HK$59000 每月 |
| 2017-02-23 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$31 每呎 / HK$58000 每月 |
| 2017-02-23 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$30 每呎 / HK$57000 每月 |
| 2017-02-23 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$29 每呎 / HK$56000 每月 |
| 2017-02-23 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$29 每呎 / HK$55000 每月 |
| 2017-02-23 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$28 每呎 / HK$54000 每月 |
| 2017-02-23 | 高層 | 1,900 | 租 | HK$8 每呎 / HK$53000 每月 |
| 2017-02-23 | 中層 | 1,900 | 租 | HK$25 每呎 / HK$48000 每月 |
| 2017-02-23 | 中層 | 1,900 | 租 | HK$25 每呎 / HK$47000 每月 |
| 2017-02-23 | 中層 | 1,900 | 租 | HK$24 每呎 / HK$46000 每月 |
| 2013-02-01 | 低層 | 1,934 | 租 | HK$9 每呎 / HK$17406 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,464 | 租 | HK$14 每呎 / HK$20496 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,464 | 租 | HK$14 每呎 / HK$20496 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,934 | 租 | HK$11 每呎 / HK$21274 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,464 | 租 | HK$11 每呎 / HK$16104 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 732 | 租 | HK$19 每呎 / HK$13908 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,464 | 租 | HK$14 每呎 / HK$20496 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,464 | 租 | HK$15 每呎 / HK$21228 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,464 | 租 | HK$15 每呎 / HK$21960 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,464 | 租 | HK$14 每呎 / HK$20496 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 732 | 租 | HK$15 每呎 / HK$10980 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 629 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11951 每月 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!