東區商業中心
Eastern Commercial Centre
軒尼詩道395-399號
灣仔
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 4,542 呎
落成年份:1975
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:20
鄰近地鐵站:灣仔
停車場: -
物業管理:協群物業管理有限公司
東區商業中心 (Eastern Commercial Centre) 座落於灣仔區軒尼詩道 (Hennessy Road)395-399號。這座物業有20個樓層和1個地下樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為4542英呎 (約422 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往東區商業中心,可以從灣仔 (Wan Chai) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。如有興趣在大中華商務中心設立小型辦公室,租用服務式辦公室會是一個很好的選擇。大中華商務中心裡面有大中華商務中心 (Asia Business Centre),能配合客戶的業務需要,為租戶提供一系列的寫字樓空間和共用空間方案,特別適合一些又想要裝修好又可以短期租約的公司,比如是初創公司、前線員工、前期產品探索與開發、臨時辦公室、香港業務辦事處,等等。 其它資料:- 東區商業中心是樓高20層的商業大廈,辦公室總面積為90,840平方呎,每層樓面面積約4,542平方呎。鄰近港鐵銅鑼灣站、時代廣場及希慎廣場,是商務與休閒的熱點。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2022-03-22 | 中層 | 603 | 租 | HK$33 每呎 / HK$19803 每月 |
2021-05-10 | 高層 | 4,542 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$49962000 |
2018-05-31 | 高層 | 603 | 已售出 | HK$9950 每呎 / HK$6000000 |
2018-02-22 | 高層 | 1,017 | 租 | HK$31 每呎 / HK$31527 每月 |
2017-04-10 | 高層 | 651 | 已售出 | HK$10983 每呎 / HK$7149933 |
2017-04-10 | 高層 | 651 | 已售出 | HK$10983 每呎 / HK$7149933 |
2016-07-13 | 中層 | 1,668 | 租 | HK$30 每呎 / HK$50007 每月 |
2015-11-18 | 中層 | 603 | 租 | HK$28 每呎 / HK$16800 每月 |
2015-07-09 | 中層 | 651 | 租 | HK$30 每呎 / HK$19999 每月 |
2015-05-11 | 中層 | 603 | 租 | HK$30 每呎 / HK$17801 每月 |
2014-07-24 | 高層 | 651 | 已售出 | HK$8725 每呎 / HK$5679975 |
2014-07-24 | 高層 | 1,017 | 已售出 | HK$8725 每呎 / HK$8873000 |
2014-07-24 | 高層 | 603 | 已售出 | HK$8725 每呎 / HK$5261000 |
2014-06-30 | 高層 | 603 | 已售出 | HK$8624 每呎 / HK$5200000 |
2014-06-11 | 中層 | 1,017 | 租 | HK$28 每呎 / HK$28476 每月 |
2014-06-11 | 高層 | 651 | 租 | HK$28 每呎 / HK$18228 每月 |
2014-06-11 | 高層 | 1,017 | 已售出 | HK$8500 每呎 / HK$8645000 |
2014-06-11 | 高層 | 651 | 已售出 | HK$8501 每呎 / HK$5534000 |
2014-02-13 | 高層 | 651 | 租 | HK$26 每呎 / HK$16926 每月 |
2013-03-14 | 低層 | 651 | 已售出 | HK$8833 每呎 / HK$5750000 |
2012-09-18 | 中層 | 1,017 | 租 | HK$17 每呎 / HK$17289 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,017 | 租 | HK$17 每呎 / HK$17289 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 603 | 租 | HK$16 每呎 / HK$9648 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 603 | 租 | HK$21 每呎 / HK$12663 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 603 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12060 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 603 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12060 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 651 | 租 | HK$20 每呎 / HK$13020 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 603 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12060 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 603 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12060 每月 |
2011-05-04 | 中層 | 603 | 已售出 | HK$6932 每呎 / HK$4179996 |
2011-03-31 | 高層 | 4,542 | 已售出 | HK$5950 每呎 / HK$27024900 |
2011-03-08 | 高層 | 4,542 | 已售出 | HK$6050 每呎 / HK$27479100 |
2011-02-18 | 中層 | 603 | 已售出 | HK$6400 每呎 / HK$3859200 |
2011-02-18 | 中層 | 1,021 | 已售出 | HK$6375 每呎 / HK$6508875 |
2011-02-18 | 中層 | 4,542 | 已售出 | HK$6000 每呎 / HK$27252000 |
2010-06-29 | 低層 | 1,620 | 已售出 | HK$6049 每呎 / HK$9799380 |
2009-12-02 | 低層 | 651 | 已售出 | HK$2842 每呎 / HK$1850142 |
2009-11-25 | 高層 | 651 | 已售出 | HK$4800 每呎 / HK$3124800 |
2009-11-24 | 高層 | 651 | 已售出 | HK$4800 每呎 / HK$3124800 |
2009-08-04 | 高層 | 603 | 已售出 | HK$4080 每呎 / HK$2460240 |
2008-03-03 | 中層 | 603 | 已售出 | HK$1658 每呎 / HK$1000000 |
2007-11-30 | 中層 | 603 | 已售出 | HK$3980 每呎 / HK$2399940 |
2007-11-02 | 高層 | 603 | 已售出 | HK$3317 每呎 / HK$2000151 |
2007-08-29 | 中層 | 4,542 | 已售出 | HK$4200 每呎 / HK$19076000 |
2007-05-25 | 低層 | 651 | 已售出 | HK$3763 每呎 / HK$2449713 |
2007-01-05 | 中層 | 603 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$1809000 |
2006-05-25 | 高層 | 603 | 已售出 | HK$2653 每呎 / HK$1599759 |
2006-02-02 | 多層 | 6,350 | 已售出 | HK$17087 每呎 / HK$108502450 |
2003-12-23 | 中層 | 603 | 已售出 | HK$978 每呎 / HK$589734 |
2002-07-17 | 高層 | 603 | 已售出 | HK$1575 每呎 / HK$949725 |
2002-06-29 | 低層 | 2,271 | 已售出 | HK$1299 每呎 / HK$2950000 |
2002-06-29 | 低層 | 2,271 | 已售出 | HK$1079 每呎 / HK$2450000 |
2002-05-16 | 低層 | 1,017 | 已售出 | HK$2114 每呎 / HK$2149938 |
1997-12-30 | 高層 | 603 | 已售出 | HK$5307 每呎 / HK$3200121 |
1997-11-22 | 高層 | 1,302 | 已售出 | HK$4420 每呎 / HK$5754840 |
1995-07-20 | 中層 | 651 | 已售出 | HK$4916 每呎 / HK$3200316 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!