廣域創科中心
GR8 Inno Tech Centre
駿業街46號
觀塘
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:2020
樓高:
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:14
鄰近地鐵站:觀塘
停車場: -
物業管理:
廣域創科中心 (GR8 Inno Tech Centre) 座落於觀塘區駿業街 (Tsun Yip Street)46號。這座物業有14個樓層和1個地下樓層。大廈的主要用途為工貿寫字樓用途,提供多元組合的工貿寫字樓空間 如選擇搭乘地鐵前往廣域創科中心,可以從觀塘 (Kwun Tong) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 中層 | 755 | 已售出 | HK$10189 每呎 / HK$7692695 |
| 2022-01-20 | 中層 | 784 | 已售出 | HK$9791 每呎 / HK$7676144 |
| 2021-12-30 | 高層 | 6,250 | 已售出 | HK$11328 每呎 / HK$70800000 |
| 2021-09-03 | 低層 | 811 | 已售出 | HK$9793 每呎 / HK$7942123 |
| 2021-08-25 | 低層 | 387 | 已售出 | HK$10300 每呎 / HK$3986100 |
| 2021-08-07 | 中層 | 729 | 已售出 | HK$10691 每呎 / HK$7793739 |
| 2021-08-06 | 中層 | 755 | 已售出 | HK$10793 每呎 / HK$8148715 |
| 2021-08-06 | 中層 | 784 | 已售出 | HK$10691 每呎 / HK$8381744 |
| 2021-08-06 | 中層 | 664 | 已售出 | HK$9842 每呎 / HK$6535088 |
| 2021-08-06 | 中層 | 387 | 已售出 | HK$10021 每呎 / HK$3878127 |
| 2021-08-06 | 中層 | 543 | 已售出 | HK$9910 每呎 / HK$5381130 |
| 2021-08-06 | 中層 | 512 | 已售出 | HK$9926 每呎 / HK$5082112 |
| 2021-08-06 | 中層 | 536 | 已售出 | HK$10692 每呎 / HK$5730912 |
| 2021-08-06 | 中層 | 497 | 已售出 | HK$10692 每呎 / HK$5313924 |
| 2021-08-06 | 高層 | 411 | 已售出 | HK$14569 每呎 / HK$5987859 |
| 2021-08-04 | 低層 | 663 | 已售出 | HK$10121 每呎 / HK$6710223 |
| 2021-06-28 | 中層 | 501 | 已售出 | HK$11273 每呎 / HK$5647773 |
| 2021-06-25 | 中層 | 729 | 已售出 | HK$9791 每呎 / HK$7137639 |
| 2021-06-16 | 中層 | 811 | 已售出 | HK$9990 每呎 / HK$8101890 |
| 2021-06-08 | 中層 | 811 | 已售出 | HK$10794 每呎 / HK$8753934 |
| 2021-06-07 | 中層 | 784 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$8624000 |
| 2021-06-07 | 中層 | 755 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$8305000 |
| 2021-05-31 | 中層 | 501 | 已售出 | HK$10094 每呎 / HK$5057094 |
| 2021-05-26 | 低層 | 624 | 已售出 | HK$9649 每呎 / HK$6020976 |
| 2021-05-18 | 高層 | 501 | 已售出 | HK$11597 每呎 / HK$5810097 |
| 2021-05-18 | 高層 | 791 | 已售出 | HK$12180 每呎 / HK$9634380 |
| 2021-05-12 | 高層 | 551 | 已售出 | HK$12200 每呎 / HK$6722200 |
| 2021-05-04 | 低層 | 811 | 已售出 | HK$10210 每呎 / HK$8280310 |
| 2021-04-30 | 中層 | 387 | 已售出 | HK$11499 每呎 / HK$4450113 |
| 2021-04-30 | 低層 | 536 | 已售出 | HK$10351 每呎 / HK$5548136 |
| 2021-04-30 | 低層 | 6,371 | 已售出 | HK$10014 每呎 / HK$63800000 |
| 2021-04-30 | 低層 | 2,718 | 已售出 | HK$16630 每呎 / HK$45200340 |
| 2021-04-30 | 高層 | 729 | 已售出 | HK$11298 每呎 / HK$8236242 |
| 2021-04-29 | 低層 | 663 | 已售出 | HK$8813 每呎 / HK$5843019 |
| 2021-04-29 | 低層 | 624 | 已售出 | HK$8885 每呎 / HK$5544240 |
| 2021-04-29 | 高層 | 755 | 已售出 | HK$11468 每呎 / HK$8658340 |
| 2021-04-27 | 中層 | 387 | 已售出 | HK$9460 每呎 / HK$3661020 |
| 2021-04-26 | 中層 | 791 | 已售出 | HK$10336 每呎 / HK$8175776 |
| 2021-04-22 | 高層 | 585 | 已售出 | HK$11515 每呎 / HK$6736275 |
| 2021-04-21 | 低層 | 663 | 已售出 | HK$9502 每呎 / HK$6299826 |
| 2021-04-19 | 中層 | 664 | 已售出 | HK$10273 每呎 / HK$6821272 |
| 2021-04-19 | 高層 | 784 | 已售出 | HK$11421 每呎 / HK$8954064 |
| 2021-04-16 | 低層 | 768 | 已售出 | HK$9499 每呎 / HK$7295232 |
| 2021-04-14 | 中層 | 663 | 已售出 | HK$8721 每呎 / HK$5782023 |
| 2021-04-14 | 中層 | 624 | 已售出 | HK$8792 每呎 / HK$5486208 |
| 2021-04-12 | 低層 | 664 | 已售出 | HK$9709 每呎 / HK$6446776 |
| 2021-04-09 | 中層 | 512 | 已售出 | HK$10254 每呎 / HK$5250048 |
| 2021-04-07 | 中層 | 729 | 已售出 | HK$10944 每呎 / HK$7978176 |
| 2021-04-07 | 低層 | 536 | 已售出 | HK$10039 每呎 / HK$5380904 |
| 2021-04-07 | 高層 | 512 | 已售出 | HK$12225 每呎 / HK$6259200 |
| 2021-03-31 | 中層 | 741 | 已售出 | HK$9505 每呎 / HK$7043205 |
| 2021-03-31 | 中層 | 811 | 已售出 | HK$9594 每呎 / HK$7780734 |
| 2021-03-31 | 中層 | 663 | 已售出 | HK$8633 每呎 / HK$5723679 |
| 2021-03-23 | 低層 | 741 | 已售出 | HK$9410 每呎 / HK$6972810 |
| 2021-03-23 | 低層 | 624 | 已售出 | HK$9550 每呎 / HK$5959200 |
| 2021-03-22 | 中層 | 791 | 已售出 | HK$10139 每呎 / HK$8019949 |
| 2021-03-22 | 中層 | 768 | 已售出 | HK$9891 每呎 / HK$7596288 |
| 2021-03-19 | 中層 | 536 | 已售出 | HK$9799 每呎 / HK$5252264 |
| 2021-03-19 | 低層 | 741 | 已售出 | HK$10553 每呎 / HK$7819773 |
| 2021-03-18 | 中層 | 543 | 已售出 | HK$9965 每呎 / HK$5410995 |
| 2021-03-15 | 中層 | 585 | 已售出 | HK$10709 每呎 / HK$6264765 |
| 2021-03-15 | 低層 | 664 | 已售出 | HK$9696 每呎 / HK$6438144 |
| 2021-03-05 | 中層 | 543 | 已售出 | HK$9013 每呎 / HK$4894059 |
| 2021-03-05 | 低層 | 802 | 已售出 | HK$10362 每呎 / HK$8310324 |
| 2021-03-05 | 低層 | 497 | 已售出 | HK$10622 每呎 / HK$5279134 |
| 2021-03-03 | 低層 | 387 | 已售出 | HK$8778 每呎 / HK$3397086 |
| 2021-02-27 | 中層 | 585 | 已售出 | HK$9791 每呎 / HK$5727735 |
| 2021-02-26 | 中層 | 664 | 已售出 | HK$8705 每呎 / HK$5780120 |
| 2021-02-26 | 低層 | 497 | 已售出 | HK$9410 每呎 / HK$4676770 |
| 2021-02-26 | 低層 | 536 | 已售出 | HK$9701 每呎 / HK$5199736 |
| 2021-02-25 | 中層 | 768 | 已售出 | HK$9689 每呎 / HK$7441152 |
| 2021-02-25 | 中層 | 741 | 已售出 | HK$9599 每呎 / HK$7112859 |
| 2021-02-25 | 中層 | 497 | 已售出 | HK$9505 每呎 / HK$4723985 |
| 2021-02-24 | 中層 | 802 | 已售出 | HK$9504 每呎 / HK$7622208 |
| 2021-02-23 | 中層 | 497 | 已售出 | HK$9600 每呎 / HK$4771200 |
| 2021-02-22 | 中層 | 664 | 已售出 | HK$9291 每呎 / HK$6169224 |
| 2021-02-22 | 低層 | 768 | 已售出 | HK$10880 每呎 / HK$8355840 |
| 2021-02-18 | 中層 | 802 | 已售出 | HK$9599 每呎 / HK$7698398 |
| 2021-02-18 | 低層 | 802 | 已售出 | HK$9410 每呎 / HK$7546820 |
| 2021-02-10 | 中層 | 664 | 已售出 | HK$9063 每呎 / HK$6017832 |
| 2021-02-09 | 低層 | 811 | 已售出 | HK$10880 每呎 / HK$8823680 |
| 2021-02-09 | 低層 | 497 | 已售出 | HK$10879 每呎 / HK$5406863 |
| 2021-02-09 | 低層 | 741 | 已售出 | HK$10880 每呎 / HK$8062080 |
| 2021-02-09 | 低層 | 802 | 已售出 | HK$10880 每呎 / HK$8725760 |
| 2021-02-09 | 低層 | 768 | 已售出 | HK$10880 每呎 / HK$8355840 |
| 2021-02-05 | 中層 | 536 | 已售出 | HK$9599 每呎 / HK$5145064 |
| 2021-02-05 | 中層 | 387 | 已售出 | HK$8953 每呎 / HK$3464811 |
| 2021-02-05 | 低層 | 387 | 已售出 | HK$9992 每呎 / HK$3866904 |
| 2021-02-03 | 中層 | 512 | 已售出 | HK$9232 每呎 / HK$4726784 |
| 2021-02-02 | 低層 | 664 | 已售出 | HK$9410 每呎 / HK$6248240 |
| 2021-01-28 | 中層 | 624 | 已售出 | HK$8705 每呎 / HK$5431920 |
| 2021-01-25 | 中層 | 387 | 已售出 | HK$8866 每呎 / HK$3431142 |
| 2021-01-25 | 多層 | 10,821 | 已售出 | HK$10741 每呎 / HK$116230000 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!