安力工業中心
Honour Industrial Centre
新業街6號
柴灣
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 30,184 呎
落成年份:1990
樓高:
主要用途: 其他用途
冷氣:獨立冷氣
層樓:26
鄰近地鐵站:柴灣
停車場: -
物業管理:康業服務有限公司
安力工業中心 (Honour Industrial Centre) 座落於柴灣區新業街 (Sun Yip Street)6號。這座物業有26個樓層。大廈的主要用途為用途,提供多元組合的空間基本樓層的樓面面積大概為30184英呎 (約2804 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往安力工業中心,可以從柴灣 (Chai Wan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 低層 | 2,769 | 租 | HK$15 每呎 / HK$41535 每月 |
| 2021-11-10 | 中層 | 1,359 | 租 | HK$15 每呎 / HK$20385 每月 |
| 2021-11-10 | 低層 | 2,080 | 租 | HK$7 每呎 / HK$14560 每月 |
| 2021-07-19 | 低層 | 1,724 | 租 | HK$13 每呎 / HK$22412 每月 |
| 2021-07-19 | 低層 | 3,384 | 租 | HK$14 每呎 / HK$47376 每月 |
| 2021-06-10 | 高層 | 4,354 | 租 | HK$14 每呎 / HK$60956 每月 |
| 2021-05-06 | 高層 | 4,354 | 租 | HK$13 每呎 / HK$56602 每月 |
| 2021-05-06 | 高層 | 2,773 | 租 | HK$14 每呎 / HK$38545 每月 |
| 2021-02-10 | 中層 | 1,390 | 租 | HK$15 每呎 / HK$20850 每月 |
| 2021-02-10 | 中層 | 2,769 | 租 | HK$15 每呎 / HK$40151 每月 |
| 2021-02-10 | 低層 | 2,080 | 租 | HK$7 每呎 / HK$14560 每月 |
| 2020-07-06 | 高層 | 1,359 | 租 | HK$16 每呎 / HK$21065 每月 |
| 2020-04-06 | 低層 | 814 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14652 每月 |
| 2020-04-06 | 中層 | 2,769 | 租 | HK$16 每呎 / HK$42920 每月 |
| 2020-01-10 | 高層 | 1,430 | 租 | HK$16 每呎 / HK$22165 每月 |
| 2019-11-07 | 低層 | 3,384 | 租 | HK$16 每呎 / HK$52452 每月 |
| 2019-10-04 | 低層 | 3,384 | 租 | HK$16 每呎 / HK$52452 每月 |
| 2019-09-26 | 低層 | 3,070 | 租 | HK$16 每呎 / HK$47585 每月 |
| 2019-07-11 | 低層 | 1,290 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19995 每月 |
| 2019-07-11 | 低層 | 1,359 | 租 | HK$16 每呎 / HK$21065 每月 |
| 2019-05-17 | 低層 | 2,558 | 租 | HK$16 每呎 / HK$39649 每月 |
| 2019-04-11 | 高層 | 4,354 | 租 | HK$16 每呎 / HK$67487 每月 |
| 2019-04-11 | 低層 | 3,070 | 租 | HK$16 每呎 / HK$47585 每月 |
| 2019-04-11 | 高層 | 1,430 | 租 | HK$16 每呎 / HK$22165 每月 |
| 2019-03-08 | 高層 | 2,773 | 已售出 | HK$4616 每呎 / HK$12800168 |
| 2019-03-08 | 高層 | 761 | 已售出 | HK$5164 每呎 / HK$3929804 |
| 2019-02-08 | 高層 | 761 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12176 每月 |
| 2019-01-07 | 高層 | 1,605 | 已售出 | HK$4598 每呎 / HK$7379790 |
| 2019-01-04 | 低層 | 3,384 | 租 | HK$16 每呎 / HK$52452 每月 |
| 2018-09-27 | 低層 | 2,184 | 租 | HK$16 每呎 / HK$34944 每月 |
| 2018-09-27 | 低層 | 814 | 租 | HK$19 每呎 / HK$15466 每月 |
| 2018-09-27 | 高層 | 2,729 | 租 | HK$16 每呎 / HK$43664 每月 |
| 2018-03-16 | 低層 | 2,769 | 租 | HK$15 每呎 / HK$40151 每月 |
| 2018-03-16 | 中層 | 3,384 | 租 | HK$15 每呎 / HK$49068 每月 |
| 2018-01-09 | 低層 | 1,359 | 租 | HK$14 每呎 / HK$19026 每月 |
| 2017-11-03 | 低層 | 1,683 | 租 | HK$15 每呎 / HK$25245 每月 |
| 2017-08-01 | 高層 | 1,359 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18754 每月 |
| 2017-05-22 | 低層 | 1,893 | 租 | HK$14 每呎 / HK$26123 每月 |
| 2017-01-12 | 低層 | 4,077 | 租 | HK$14 每呎 / HK$56263 每月 |
| 2016-11-08 | 低層 | 1,390 | 租 | HK$14 每呎 / HK$19182 每月 |
| 2016-11-08 | 低層 | 1,367 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18865 每月 |
| 2016-11-08 | 高層 | 1,314 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18133 每月 |
| 2016-11-08 | 高層 | 1,451 | 租 | HK$14 每呎 / HK$20024 每月 |
| 2016-11-08 | 高層 | 1,683 | 租 | HK$14 每呎 / HK$23225 每月 |
| 2016-11-08 | 高層 | 19,388 | 租 | HK$14 每呎 / HK$267554 每月 |
| 2016-11-08 | 高層 | 2,598 | 租 | HK$14 每呎 / HK$35852 每月 |
| 2016-11-08 | 高層 | 2,773 | 租 | HK$14 每呎 / HK$38267 每月 |
| 2016-10-14 | 低層 | 2,769 | 租 | HK$14 每呎 / HK$38212 每月 |
| 2016-10-14 | 低層 | 1,724 | 租 | HK$15 每呎 / HK$25515 每月 |
| 2016-10-14 | 中層 | 1,390 | 租 | HK$15 每呎 / HK$20572 每月 |
| 2016-08-10 | 低層 | 3,384 | 租 | HK$14 每呎 / HK$46699 每月 |
| 2016-08-10 | 高層 | 2,598 | 租 | HK$14 每呎 / HK$35852 每月 |
| 2016-08-10 | 高層 | 2,773 | 租 | HK$14 每呎 / HK$38267 每月 |
| 2016-06-22 | 低層 | 5,719 | 租 | HK$13 每呎 / HK$76063 每月 |
| 2016-04-11 | 中層 | 1,316 | 租 | HK$15 每呎 / HK$19477 每月 |
| 2016-01-12 | 低層 | 1,683 | 租 | HK$15 每呎 / HK$24908 每月 |
| 2015-11-09 | 低層 | 3,384 | 租 | HK$14 每呎 / HK$45684 每月 |
| 2015-11-09 | 高層 | 1,336 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18036 每月 |
| 2015-10-14 | 高層 | 5,371 | 租 | HK$14 每呎 / HK$72509 每月 |
| 2015-09-16 | 低層 | 1,683 | 租 | HK$14 每呎 / HK$23562 每月 |
| 2015-08-04 | 低層 | 1,367 | 租 | HK$14 每呎 / HK$19138 每月 |
| 2015-08-04 | 低層 | 1,893 | 租 | HK$14 每呎 / HK$26502 每月 |
| 2015-08-04 | 低層 | 2,184 | 租 | HK$14 每呎 / HK$30576 每月 |
| 2015-08-04 | 低層 | 1,298 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18172 每月 |
| 2015-08-04 | 低層 | 3,384 | 租 | HK$13 每呎 / HK$43992 每月 |
| 2015-08-04 | 中層 | 1,390 | 租 | HK$14 每呎 / HK$19460 每月 |
| 2015-05-07 | 高層 | 1,343 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18533 每月 |
| 2015-05-07 | 高層 | 1,314 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18133 每月 |
| 2015-05-07 | 高層 | 1,336 | 租 | HK$13 每呎 / HK$17101 每月 |
| 2015-04-08 | 低層 | 3,384 | 租 | HK$13 每呎 / HK$42300 每月 |
| 2015-04-08 | 高層 | 4,354 | 租 | HK$13 每呎 / HK$54425 每月 |
| 2015-03-16 | 中層 | 1,316 | 租 | HK$14 每呎 / HK$17766 每月 |
| 2015-03-16 | 中層 | 3,384 | 租 | HK$13 每呎 / HK$42300 每月 |
| 2015-03-16 | 高層 | 1,338 | 租 | HK$13 每呎 / HK$16725 每月 |
| 2015-03-16 | 高層 | 1,359 | 租 | HK$13 每呎 / HK$16988 每月 |
| 2015-03-16 | 高層 | 1,343 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18131 每月 |
| 2015-03-16 | 高層 | 1,314 | 租 | HK$14 每呎 / HK$17739 每月 |
| 2014-12-05 | 高層 | 2,657 | 租 | HK$14 每呎 / HK$35870 每月 |
| 2014-12-05 | 中層 | 1,359 | 租 | HK$13 每呎 / HK$16988 每月 |
| 2014-12-05 | 中層 | 1,724 | 租 | HK$14 每呎 / HK$23274 每月 |
| 2014-12-05 | 低層 | 1,359 | 租 | HK$13 每呎 / HK$16988 每月 |
| 2014-11-07 | 中層 | 1,290 | 租 | HK$13 每呎 / HK$16125 每月 |
| 2014-11-07 | 中層 | 3,482 | 租 | HK$14 每呎 / HK$47007 每月 |
| 2014-07-23 | 中層 | 1,316 | 租 | HK$14 每呎 / HK$18424 每月 |
| 2014-07-23 | 低層 | 1,390 | 租 | HK$13 每呎 / HK$18070 每月 |
| 2014-07-23 | 高層 | 1,430 | 租 | HK$13 每呎 / HK$18590 每月 |
| 2014-05-12 | 中層 | 1,290 | 租 | HK$13 每呎 / HK$16125 每月 |
| 2014-03-13 | 低層 | 1,724 | 租 | HK$14 每呎 / HK$24136 每月 |
| 2013-12-06 | 低層 | 1,724 | 租 | HK$12 每呎 / HK$20688 每月 |
| 2013-11-11 | 低層 | 1,724 | 租 | HK$12 每呎 / HK$20688 每月 |
| 2013-06-20 | 低層 | 2,558 | 租 | HK$12 每呎 / HK$30696 每月 |
| 2013-04-25 | 低層 | 1,893 | 租 | HK$12 每呎 / HK$22716 每月 |
| 2008-11-10 | 低層 | 1,298 | 已售出 | HK$1872 每呎 / HK$2429856 |
| 2007-09-28 | 低層 | 1,683 | 已售出 | HK$1188 每呎 / HK$1999404 |
| 2007-04-16 | 中層 | 2,769 | 已售出 | HK$1094 每呎 / HK$3029286 |
| 2005-03-29 | 低層 | 1,893 | 已售出 | HK$644 每呎 / HK$1219092 |
| 2005-02-15 | 低層 | 1,367 | 已售出 | HK$702 每呎 / HK$959634 |
| 2003-05-13 | 低層 | 1,390 | 已售出 | HK$504 每呎 / HK$700560 |
| 2000-11-17 | 低層 | 1,316 | 已售出 | HK$479 每呎 / HK$630364 |
| 2000-03-08 | 低層 | 2,184 | 已售出 | HK$449 每呎 / HK$980616 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!