德祥大廈
ITC Building
軒尼詩道250號
灣仔
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 2,568 呎
落成年份:1999
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:31
鄰近地鐵站:灣仔
停車場: -
物業管理:興業房產管理有限公司
德祥大廈 (ITC Building) 座落於灣仔區軒尼詩道 (Hennessy Road)250號。這座物業有31個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為2568英呎 (約239 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往德祥大廈,可以從灣仔 (Wan Chai) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:30-18:00,星期六的08:30-13:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。 其它資料:- 大廈易名為「德祥大廈」 "ITC Building",前稱為「卓能廣場」"Cheuk Nang Plaza"。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-26 | 低層 | 265 | 租 | HK$28 每呎 / HK$7420 每月 |
| 2014-10-29 | 中層 | 760 | 租 | HK$30 每呎 / HK$22800 每月 |
| 2014-10-29 | 中層 | 530 | 租 | HK$30 每呎 / HK$15900 每月 |
| 2014-10-29 | 中層 | 230 | 租 | HK$30 每呎 / HK$6900 每月 |
| 2014-08-19 | 低層 | 460 | 租 | HK$28 每呎 / HK$12880 每月 |
| 2014-08-19 | 低層 | 2,701 | 租 | HK$28 每呎 / HK$75628 每月 |
| 2014-08-19 | 中層 | 576 | 租 | HK$32 每呎 / HK$18432 每月 |
| 2014-07-08 | 低層 | 681 | 租 | HK$28 每呎 / HK$19068 每月 |
| 2014-07-08 | 低層 | 500 | 租 | HK$28 每呎 / HK$14000 每月 |
| 2014-03-19 | 低層 | 501 | 租 | HK$28 每呎 / HK$14028 每月 |
| 2014-03-19 | 中層 | 1,134 | 租 | HK$26 每呎 / HK$29484 每月 |
| 2014-03-19 | 高層 | 1,208 | 租 | HK$26 每呎 / HK$31408 每月 |
| 2013-12-06 | 中層 | 337 | 租 | HK$26 每呎 / HK$8762 每月 |
| 2013-06-17 | 低層 | 992 | 租 | HK$38 每呎 / HK$37726 每月 |
| 2013-06-17 | 中層 | 525 | 租 | HK$25 每呎 / HK$13125 每月 |
| 2013-06-17 | 中層 | 585 | 租 | HK$25 每呎 / HK$14625 每月 |
| 2013-06-17 | 中層 | 270 | 租 | HK$25 每呎 / HK$6750 每月 |
| 2013-04-23 | 低層 | 1,192 | 租 | HK$25 每呎 / HK$29800 每月 |
| 2013-03-26 | 低層 | 517 | 租 | HK$25 每呎 / HK$12925 每月 |
| 2013-03-26 | 中層 | 993 | 租 | HK$25 每呎 / HK$24825 每月 |
| 2013-01-09 | 中層 | 1,097 | 租 | HK$25 每呎 / HK$27425 每月 |
| 2013-01-09 | 中層 | 1,029 | 租 | HK$25 每呎 / HK$25725 每月 |
| 2013-01-09 | 高層 | 2,700 | 租 | HK$25 每呎 / HK$67500 每月 |
| 2013-01-09 | 高層 | 1,325 | 租 | HK$25 每呎 / HK$33125 每月 |
| 2012-10-10 | 中層 | 517 | 租 | HK$25 每呎 / HK$12925 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,026 | 租 | HK$20 每呎 / HK$20520 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 405 | 租 | HK$25 每呎 / HK$10125 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 2,568 | 租 | HK$25 每呎 / HK$64200 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 2,568 | 租 | HK$25 每呎 / HK$64200 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 270 | 租 | HK$25 每呎 / HK$6750 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 2,704 | 租 | HK$20 每呎 / HK$54080 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 642 | 租 | HK$25 每呎 / HK$16050 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 510 | 租 | HK$20 每呎 / HK$10200 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 509 | 租 | HK$25 每呎 / HK$12725 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 386 | 租 | HK$25 每呎 / HK$9650 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,477 | 租 | HK$25 每呎 / HK$36925 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 397 | 租 | HK$20 每呎 / HK$7940 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 386 | 租 | HK$25 每呎 / HK$9650 每月 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!