萊德商業中心
Lloyds Commercial Centre
永樂街8號
上環
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1991
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:24
鄰近地鐵站:上環
停車場: -
物業管理:
萊德商業中心 (Lloyds Commercial Centre) 座落於上環區永樂街 (Wing Lok Street)8號。這座物業有24個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間 如選擇搭乘地鐵前往萊德商業中心,可以從上環 (Sheung Wan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 低層 | 902 | 租 | HK$39 每呎 / HK$34998 每月 |
2021-06-02 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$11885 每呎 / HK$5360135 |
2019-09-05 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$12905 每呎 / HK$5820000 |
2018-11-02 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$12483 每呎 / HK$5630000 |
2018-04-30 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$4435 每呎 / HK$2000000 |
2018-02-07 | 低層 | 902 | 已售出 | HK$11086 每呎 / HK$10000000 |
2017-12-28 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$10754 每呎 / HK$4850000 |
2017-07-21 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$9867 每呎 / HK$4450000 |
2017-05-15 | 低層 | 451 | 已售出 | HK$11752 每呎 / HK$5300000 |
2016-09-30 | 中層 | 902 | 已售出 | HK$6430 每呎 / HK$5800000 |
2016-09-30 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$6430 每呎 / HK$2900000 |
2016-05-23 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$3027 每呎 / HK$1365000 |
2015-08-12 | 高層 | 391 | 已售出 | HK$11253 每呎 / HK$4399923 |
2015-07-13 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$9490 每呎 / HK$4279990 |
2013-04-30 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$8647 每呎 / HK$3899797 |
2013-02-25 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$8869 每呎 / HK$3999919 |
2013-02-01 | 低層 | 451 | 租 | HK$26 每呎 / HK$11726 每月 |
2012-11-07 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$3060 每呎 / HK$1380060 |
2012-10-31 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$6984 每呎 / HK$3149784 |
2012-09-18 | 高層 | 451 | 租 | HK$15 每呎 / HK$6765 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 451 | 租 | HK$20 每呎 / HK$9020 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 902 | 租 | HK$15 每呎 / HK$13530 每月 |
2012-05-18 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$6829 每呎 / HK$3079879 |
2012-03-14 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$6053 每呎 / HK$2729903 |
2011-11-01 | 低層 | 451 | 已售出 | HK$5898 每呎 / HK$2659998 |
2011-08-16 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$6475 每呎 / HK$2920225 |
2011-07-25 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$5765 每呎 / HK$2600015 |
2011-02-11 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$5055 每呎 / HK$2279805 |
2010-08-10 | 低層 | 610 | 已售出 | HK$4098 每呎 / HK$2499780 |
2010-07-30 | 低層 | 451 | 已售出 | HK$3525 每呎 / HK$1589775 |
2009-07-13 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$2827 每呎 / HK$1274977 |
2009-06-25 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$3215 每呎 / HK$1449965 |
2008-03-25 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$2882 每呎 / HK$1275428 |
2007-06-27 | 低層 | 902 | 已售出 | HK$2140 每呎 / HK$1930280 |
2006-06-22 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$1840 每呎 / HK$829840 |
2006-05-06 | 低層 | 451 | 已售出 | HK$1774 每呎 / HK$800074 |
2006-03-24 | 低層 | 610 | 已售出 | HK$1689 每呎 / HK$1030290 |
2005-02-07 | 高層 | 902 | 已售出 | HK$1330 每呎 / HK$1199660 |
2004-08-12 | 低層 | 451 | 已售出 | HK$1064 每呎 / HK$479864 |
2002-10-16 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$1031 每呎 / HK$464981 |
2002-06-19 | 中層 | 902 | 已售出 | HK$1053 每呎 / HK$949806 |
2001-03-03 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$2106 每呎 / HK$949806 |
2001-03-03 | 中層 | 451 | 已售出 | HK$2106 每呎 / HK$949806 |
2001-03-01 | 高層 | 451 | 已售出 | HK$2173 每呎 / HK$980023 |
1995-12-02 | 中層 | 902 | 已售出 | HK$4200 每呎 / HK$3788400 |
1995-07-27 | 中層 | 902 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$4690400 |
1993-07-21 | 低層 | 1,220 | 已售出 | HK$3115 每呎 / HK$3800300 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!